Fabricarea pâinii și produselor de patiserie în județul Suceava
În județul Suceava sunt 157 firme active cu activitatea principală „Fabricarea pâinii și produselor de patiserie” (CAEN 1071) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 286,91 mil. RON; angajați raportați: 1.422. Toate firmele din județul Suceava și toate firmele cu CAEN 1071 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTISORUL COM SRL | Sat Pârteştii de Sus Com. Cacica | 57.881.077 RON | 2.728.151 RON | - |
| 2 | IUST SERV SRL | Sat Adâncata Com. Adâncata | 14.834.948 RON | 390.311 RON | 89 |
| 3 | COZONAC BUJOR SRL | Mun. Suceava | 12.908.736 RON | 206.259 RON | 53 |
| 4 | PAINE LA LARISA SRL | Mun. Fălticeni | 11.421.982 RON | 127.753 RON | 85 |
| 5 | IMPROMA SRL | Sat Frătăuţii Noi Com. Frătăuţii Noi | 8.980.756 RON | 89.822 RON | 9 |
| 6 | BELPAN SRL | Mun. Suceava | 8.838.688 RON | 520.212 RON | 54 |
| 7 | GRAPIC ARTISAN BAKERY S.R.L. | Mun. Suceava | 8.229.970 RON | 3.135.565 RON | 23 |
| 8 | MORION PROD SERV SRL | Mun. Câmpulung Moldovenesc | 7.047.432 RON | 1.202.557 RON | 16 |
| 9 | PANVIO SRL | Sat Buda Com. Zvoriştea | 6.974.401 RON | 20.953 RON | 47 |
| 10 | SCALA SRL | Mun. Suceava | 6.889.524 RON | 107.742 RON | 69 |
| 11 | STAR HELLEN SRL | Mun. Rădăuţi | 5.971.567 RON | 176.183 RON | 26 |
| 12 | LAPTERRA CORPORATION S.R.L. | Mun. Suceava | 5.732.766 RON | 319.109 RON | 21 |
| 13 | CONDRAX SRL | Sat Dragoşa Com. Frumosu | 5.721.496 RON | 87.669 RON | 13 |
| 14 | AMBIANTA COM SRL | Sat Sfântu Ilie Com. Şcheia | 5.632.837 RON | 10.119 RON | 56 |
| 15 | BUZDEA COM SRL | Mun. Fălticeni | 4.532.801 RON | 31.128 RON | 44 |
| 16 | PRIETENIA SRL | Sat Capu Codrului Com. Păltinoasa | 4.390.620 RON | -52.504 RON | 28 |
| 17 | BUNA DIMINEATA IMPEX SRL | Sat Frătăuţii Vechi Com. Frătăuţii Vechi | 4.358.874 RON | 363.920 RON | 26 |
| 18 | COFETARIA BRISTENA SRL | Mun. Vatra-Dornei | 4.126.372 RON | 122.942 RON | 31 |
| 19 | DAMONE SRL | Orş. Gura Humorului | 3.940.646 RON | 14.114 RON | 35 |
| 20 | NEL-COST SRL | Sat Volovăţ Com. Volovăţ | 3.847.973 RON | 1.183.163 RON | 16 |
| 21 | SWEET TEST PRODUCTION SRL | Loc. Vicovu de Sus Orş. Vicovu de Sus | 3.190.600 RON | 495.541 RON | 17 |
| 22 | GEANA SRL | Sat Vama Com. Vama | 2.943.298 RON | 10.513 RON | 34 |
| 23 | PIINEA DE AUR SRL | Mun. Suceava | 2.930.055 RON | 48.506 RON | 26 |
| 24 | LA CĂRUŢA CU PLĂCINTE S.R.L. | Sat Şcheia Com. Şcheia | 2.921.065 RON | 51.306 RON | 14 |
| 25 | COZONACI NICULINA S.R.L. | Sat Fundu Moldovei Com. Fundu Moldovei | 2.816.457 RON | 2.157 RON | 18 |
| 26 | SALVA SRL | Mun. Câmpulung Moldovenesc | 2.801.052 RON | 103.234 RON | 21 |
| 27 | MIDAFAN S.R.L. | Mun. Suceava | 2.780.947 RON | 107.983 RON | 12 |
| 28 | PAN AGRO VIC SRL | Sat Şerbăuţi Com. Şerbăuţi | 2.684.636 RON | 81.646 RON | 3 |
| 29 | PATI-PRIMA SRL | Mun. Suceava | 2.631.185 RON | 538.154 RON | 19 |
| 30 | BRUTARIE SRL | Sat Dorna-Arini Com. Dorna-Arini | 2.468.471 RON | 11.866 RON | 14 |
| 31 | CRISBIDUM SRL | Mun. Suceava | 2.262.960 RON | 423.257 RON | 15 |
| 32 | ELSIRA SRL | Mun. Rădăuţi | 2.198.567 RON | -28.675 RON | 21 |
| 33 | MOLDOSIM COM SRL | Mun. Rădăuţi | 2.197.747 RON | 248.657 RON | 18 |
| 34 | MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. | Sat Moara Nica Com. Moara | 2.193.844 RON | 13.074 RON | 14 |
| 35 | ASTAR SERV SRL | Mun. Rădăuţi | 2.044.676 RON | 97.247 RON | 14 |
| 36 | ZOSIMI GUST 21 S.R.L. | Sat Ipoteşti Com. Ipoteşti | 1.798.475 RON | 121.391 RON | 9 |
| 37 | ARTISAN BAKERY S.R.L. | Sat Sfântu Ilie Com. Şcheia | 1.793.334 RON | 168.327 RON | 7 |
| 38 | LA EUGEN SRL | Mun. Vatra-Dornei | 1.662.734 RON | 2.248 RON | 12 |
| 39 | ROBYLEND SRL | Mun. Fălticeni | 1.638.767 RON | -266.714 RON | 13 |
| 40 | FITONI PAN S.R.L. | Mun. Fălticeni | 1.449.432 RON | 21.589 RON | 11 |
| 41 | DANIELA CHOCOLAT S.R.L. | Loc. Bivolăria Orş. Vicovu de Sus | 1.428.359 RON | 31.881 RON | 8 |
| 42 | JOLIEPAN S.R.L. | Sat Straja Com. Straja | 1.365.112 RON | 28.751 RON | 9 |
| 43 | GMI PRODUCŢIE S.R.L. | Sat Poiana Stampei Com. Poiana Stampei | 1.364.124 RON | 62.115 RON | 6 |
| 44 | JIC REAL FOOD S.R.L. | Sat Sfântu Ilie Com. Şcheia | 1.344.157 RON | 20.463 RON | 9 |
| 45 | ROTARPAN S.R.L. | Sat Cajvana Orş. Cajvana | 1.323.356 RON | 21.290 RON | 10 |
| 46 | AMELIE CAKES S.R.L. | Mun. Suceava | 1.263.190 RON | 83.696 RON | 6 |
| 47 | CRISTINE SWEETS S.R.L. | Mun. Suceava | 1.248.261 RON | 137.741 RON | 8 |
| 48 | LUIZA-CONST S.R.L. | Sat Bosanci Com. Bosanci | 1.245.973 RON | 48.200 RON | 1 |
| 49 | HORTEN PAN SRL | Sat Moldoviţa Com. Moldoviţa | 1.218.288 RON | 361.127 RON | 5 |
| 50 | MIXTIN COM SRL | Sat Voitinel Com. Voitinel | 1.212.552 RON | 676.928 RON | 6 |
| 51 | GOTTEL FILIP MOARA SRL | Loc. Vicovu de Sus Orş. Vicovu de Sus | 1.164.337 RON | -103.140 RON | 8 |
| 52 | SPECIAL SISTER'S S.R.L. | Sat Şcheia Com. Şcheia | 1.090.000 RON | 83.346 RON | 7 |
| 53 | FLORA GALAN SRL | Mun. Rădăuţi | 1.044.199 RON | 5.925 RON | 7 |
| 54 | PAN MONTE SERV SRL | Sat Nisipitu Com. Ulma | 1.011.657 RON | -65.691 RON | 6 |
| 55 | SWEETSBYPALE SRL | Sat Pătrăuţi Com. Pătrăuţi | 946.299 RON | 20.572 RON | 6 |
| 56 | ARINUL COM SRL | Sat Mălini Com. Mălini | 934.792 RON | 1.484 RON | 6 |
| 57 | PÂINE TRADIȚIONALĂ S.R.L. | Loc. Plopeni Orş. Salcea | 876.739 RON | 46.732 RON | 11 |
| 58 | PANEDOR CÎRLIBABA S.R.L. | Sat Cârlibaba Com. Cârlibaba | 876.272 RON | 42.123 RON | 3 |
| 59 | DORASPAN BUCOVINA SRL | Mun. Vatra-Dornei | 874.319 RON | 54.047 RON | 8 |
| 60 | MYRTIS PRODCOMSERV SRL | Sat Iaslovăţ Com. Iaslovăţ | 872.641 RON | 5.415 RON | 7 |
| 61 | ARMANA PROD S.R.L. | Sat Capu Câmpului Com. Capu Câmpului | 801.080 RON | -112.976 RON | 4 |
| 62 | BROLI SWEET S.R.L. | Sat Marginea Com. Marginea | 797.807 RON | 48.101 RON | 7 |
| 63 | BROPANE S.R.L. | Mun. Suceava | 730.998 RON | 231.537 RON | 1 |
| 64 | MARGINEANCA SRL | Sat Marginea Com. Marginea | 706.818 RON | 1.388 RON | 8 |
| 65 | AMABAKKER SRL | Mun. Fălticeni | 676.943 RON | 5.927 RON | 9 |
| 66 | COFETĂRIA MON AMOUR S.R.L. | Sat Botuş Com. Fundu Moldovei | 657.829 RON | 34.071 RON | 4 |
| 67 | ROMAROMA DESERT S.R.L. | Sat Ţibeni Com. Satu Mare | 650.181 RON | -81.785 RON | 9 |
| 68 | PASSA TEMPO SRL | Sat Bulai Com. Moara | 627.702 RON | 2.081 RON | 2 |
| 69 | ANCAPAN TRADITIONAL SRL | Mun. Rădăuţi | 616.249 RON | -28.803 RON | 8 |
| 70 | ARTHOS PANERA S.R.L. | Sat Putna Com. Putna | 570.295 RON | 50.165 RON | 5 |
| 71 | PRODPAN BUZINCU S.R.L. | Sat Voitinel Com. Voitinel | 537.268 RON | 107.134 RON | 3 |
| 72 | B.G.T.EUROPA COMERT SRL | Mun. Rădăuţi | 507.533 RON | -90.778 RON | 8 |
| 73 | DELICIILE EMEI S.R.L. | Mun. Suceava | 481.511 RON | 72.281 RON | 2 |
| 74 | SAREMI GRANDI SRL | Sat Capu Codrului Com. Păltinoasa | 466.854 RON | -40.511 RON | 4 |
| 75 | ALFA CAFE S.R.L. | Mun. Rădăuţi | 450.780 RON | -28.305 RON | 2 |
| 76 | BIBIPAN SRL | Sat Marginea Com. Marginea | 435.016 RON | 2.631 RON | 2 |
| 77 | CARLA AND BOGDAN S.R.L. | Orş. Vicovu de Sus | 427.516 RON | 15.524 RON | 6 |
| 78 | AGA - PAN SRL | Sat Vama Com. Vama | 419.351 RON | -43.285 RON | 7 |
| 79 | IL GRISSINO D'ORO S.R.L. | Sat Măneuţi Com. Frătăuţii Vechi | 413.640 RON | 359 RON | 3 |
| 80 | DOMIPAN VALEA MOLDOVEI S.R.L. | Sat Valea Moldovei Com. Valea Moldovei | 411.130 RON | -264.182 RON | 7 |
| 81 | PUFFY JOL S.R.L. | Mun. Suceava | 409.392 RON | 120.909 RON | 2 |
| 82 | BRUTĂRIA VICTORYA S.R.L. | Sat Vicovu de Jos Com. Vicovu de Jos | 406.884 RON | 127.291 RON | 5 |
| 83 | FOOD FOR MOOD S.R.L. | Sat Rădăşeni Com. Rădăşeni | 399.990 RON | -213.784 RON | 2 |
| 84 | RURAL TASTY FOOD S.R.L. | Sat Colacu Com. Fundu Moldovei | 371.095 RON | 941 RON | 1 |
| 85 | SWEETS BY LACRI S.R.L. | Sat Ipoteşti Com. Ipoteşti | 364.079 RON | 53.750 RON | 2 |
| 86 | KYRA EDA S.R.L. | Mun. Suceava | 352.611 RON | -25.060 RON | - |
| 87 | MATINATY BAKERY S.R.L. | Orş. Dolhasca | 350.186 RON | 19.975 RON | 3 |
| 88 | ARAPAS S.R.L. | Sat Udeşti Com. Udeşti | 345.066 RON | -49.302 RON | 4 |
| 89 | GUSTUL DE ALTĂDATĂ S.R.L. | Mun. Suceava | 341.771 RON | -356.901 RON | 5 |
| 90 | DAV BREZELS S.R.L. | Sat Dumbrăveni Com. Dumbrăveni | 339.153 RON | -73.817 RON | 4 |
| 91 | DODI TANAMERA S.R.L. | Mun. Fălticeni | 333.656 RON | 11.585 RON | 4 |
| 92 | FANYPAN PROD-DISTRIBUTION S.R.L. | Orş. Vicovu de Sus | 326.203 RON | -34.312 RON | 3 |
| 93 | LUCIDOR FOOD S.R.L. | Sat Dumbrăveni Com. Dumbrăveni | 325.923 RON | 6.590 RON | 2 |
| 94 | ADELICII S.R.L. | Mun. Suceava | 322.552 RON | 64.935 RON | 2 |
| 95 | COFETĂRIA ELIEM DELICE S.R.L. | Sat Dorneşti Com. Dorneşti | 300.821 RON | -72.800 RON | 2 |
| 96 | BIA'S PIECE OF CAKE S.R.L. | Sat Sfântu Ilie Com. Şcheia | 297.409 RON | -191.418 RON | 4 |
| 97 | GM CAKE 4 ALL S.R.L. | Mun. Rădăuţi | 283.959 RON | -76.527 RON | 3 |
| 98 | HETS S.R.L. | Sat Adâncata Com. Adâncata | 283.527 RON | -112.319 RON | 3 |
| 99 | BIGSOFMAR S.R.L. | Sat Ostra Com. Ostra | 282.899 RON | 5.956 RON | 1 |
| 100 | LABORATORUL MICHELLE S.R.L. | Sat Gălăneşti Com. Gălăneşti | 282.505 RON | 734 RON | 3 |
CAEN 1071 în alte județe
- București 488 firme
- Cluj 334 firme
- Bihor 276 firme
- Timiș 260 firme
- Constanța 230 firme
- Ilfov 226 firme
- Dolj 216 firme
- Argeș 197 firme
- Maramureș 188 firme
- Iași 186 firme
- Brașov 182 firme
- Sibiu 170 firme
- Arad 169 firme
- Mureș 168 firme
- Hunedoara 165 firme
- Prahova 155 firme
- Alba 149 firme
- Bacău 140 firme
- Galați 134 firme
- Buzău 132 firme
- Dâmbovița 132 firme
- Satu Mare 124 firme
- Bistrița-Năsăud 117 firme
- Gorj 114 firme
- Caraș-Severin 104 firme
- Harghita 103 firme
- Vâlcea 101 firme
- Neamț 94 firme
- Sălaj 84 firme
- Olt 83 firme
- Vrancea 82 firme
- Botoșani 77 firme
- Călărași 73 firme
- Mehedinți 72 firme
- Covasna 70 firme
- Giurgiu 64 firme
- Vaslui 61 firme
- Teleorman 60 firme
- Tulcea 50 firme
- Brăila 48 firme
- Ialomița 38 firme