Fabricarea pâinii și produselor de patiserie în județul Caraș-Severin
În județul Caraș-Severin sunt 104 firme active cu activitatea principală „Fabricarea pâinii și produselor de patiserie” (CAEN 1071) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 137,66 mil. RON; angajați raportați: 712. Toate firmele din județul Caraș-Severin și toate firmele cu CAEN 1071 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IREUPS SRL | Sat Topleţ Com. Topleţ | 33.517.459 RON | 1.186.561 RON | 35 |
| 2 | ANDRANIS SRL | Mun. Reşiţa | 8.048.333 RON | 1.009.727 RON | 38 |
| 3 | FULL OPTIONS SRL | Sat Glimboca Com. Glimboca | 7.888.278 RON | 701.954 RON | 23 |
| 4 | AGROSERV GRUP SRL | Com. Obreja | 6.803.200 RON | 28.471 RON | 31 |
| 5 | LISIPROD SRL | Mun. Reşiţa | 6.392.625 RON | 172.332 RON | 33 |
| 6 | PATISERIA STARS ELITE S.R.L. | Mun. Caransebeş | 5.139.060 RON | -701.770 RON | 26 |
| 7 | BRAUNBROT S.R.L. | Mun. Caransebeş | 5.088.206 RON | 599.009 RON | 17 |
| 8 | TINI PASTRIKU PAN SRL | Orş. Oţelu Roşu | 4.076.769 RON | 20.672 RON | 32 |
| 9 | COFETĂRIA CREMISSIMO SRL | Mun. Reşiţa | 3.837.508 RON | 9.446 RON | 17 |
| 10 | EUROCLASS EXCELENT BBS SRL | Mun. Reşiţa | 3.027.541 RON | -44.567 RON | 20 |
| 11 | CF SELECT VEST SRL | Mun. Caransebeş | 2.846.515 RON | 16.396 RON | 20 |
| 12 | PAU-PAN SRL | Mun. Reşiţa | 2.807.879 RON | 86.586 RON | 18 |
| 13 | HAPPY BAKING S.R.L. | Orş. Bocşa | 2.703.933 RON | -377.998 RON | 22 |
| 14 | BRAUNBACKER S.R.L. | Mun. Caransebeş | 2.570.207 RON | 281.361 RON | 11 |
| 15 | EUROCLASS PLUS SRL | Mun. Reşiţa | 2.373.296 RON | 193.488 RON | 21 |
| 16 | STEAUA DE VEST SRL | Orş. Oraviţa | 2.038.080 RON | 104.870 RON | 12 |
| 17 | PATISERIA ENIS & DIELLI S.R.L. | Loc. Măceşti Orş. Moldova Nouă | 1.989.973 RON | 14.690 RON | 14 |
| 18 | EUROCLASS - AROMA SRL | Mun. Reşiţa | 1.892.775 RON | -206.978 RON | 17 |
| 19 | BRUTĂRIE - PATISERIE ANEA S.R.L. | Mun. Reşiţa | 1.842.059 RON | -767.469 RON | 14 |
| 20 | PAUL - IONI PAN SRL | Sat Gârbovăţ Com. Bănia | 1.828.411 RON | 250.497 RON | 10 |
| 21 | EUROCLASS-GOLD S.R.L. | Mun. Reşiţa | 1.663.790 RON | 45.572 RON | 10 |
| 22 | SOCEPAN PRODCOM SRL | Sat Soceni Com. Ezeriş | 1.579.898 RON | 73.597 RON | 18 |
| 23 | TIMEX TRADING COMPANY SRL | Mun. Reşiţa | 1.257.686 RON | 21.214 RON | 6 |
| 24 | PAINEA CASEI SRL | Mun. Reşiţa | 1.238.292 RON | -127.596 RON | 11 |
| 25 | PATISERIA KLAS SUPER SRL | Orş. Oraviţa | 1.190.777 RON | 5.575 RON | 9 |
| 26 | SERCONERA S.R.L. | Sat Bănia Com. Bănia | 1.166.918 RON | 27.281 RON | 11 |
| 27 | SL EXTRA CLASS SKA S.R.L. | Mun. Reşiţa | 1.122.018 RON | 201.628 RON | 9 |
| 28 | ALMIRPEK XH.C S.R.L. | Mun. Reşiţa | 1.048.507 RON | 54.411 RON | 9 |
| 29 | EUROCLASS SRL | Mun. Reşiţa | 922.213 RON | 68.498 RON | 9 |
| 30 | ILI BAKERY FACTORY SRL | Sat Domaşnea Com. Domaşnea | 905.986 RON | 29.939 RON | 10 |
| 31 | ODISOL - PAN SRL | Sat Rusca Montana Com. Rusca Montana | 841.204 RON | 20.708 RON | 2 |
| 32 | ONE MALT LIDER S.R.L. | Mun. Caransebeş | 746.184 RON | -38.748 RON | 6 |
| 33 | UNIC SRL | Mun. Reşiţa | 719.917 RON | 77.153 RON | 7 |
| 34 | PATISERIA HAZIZ FATLIND TE LINDI S.R.L. | Orş. Bocşa | 719.309 RON | 5.139 RON | 6 |
| 35 | MAGATILY FLAV SRL | Sat Bozovici Com. Bozovici | 650.776 RON | -48.946 RON | 5 |
| 36 | COFETĂRIA IASMINA SRL | Orş. Bocşa | 626.561 RON | 57.566 RON | 7 |
| 37 | PAINEA CASA BRUTARULUI S.R.L. | Mun. Reşiţa | 590.271 RON | -96.710 RON | 7 |
| 38 | HOME PATISERI S.R.L. | Orş. Oţelu Roşu | 573.142 RON | -263.545 RON | 5 |
| 39 | C.D. COSMIPAN PROSPER S.R.L. | Orş. Oţelu Roşu | 566.751 RON | -170.597 RON | 6 |
| 40 | BURDEI BAKERY SRL | Sat Păltiniş Com. Păltiniş | 521.398 RON | -68.838 RON | 4 |
| 41 | ARTIGIO PANETTERIA S.R.L. | Mun. Reşiţa | 516.910 RON | -81.521 RON | 5 |
| 42 | MICULESCU TUDOREXIM98 S.R.L. | Sat Armeniş Com. Armeniş | 512.084 RON | 76.849 RON | 3 |
| 43 | PRĂVĂLIA FAINĂ DE MEȘPAISURI S.R.L. | Mun. Reşiţa | 503.322 RON | -139.907 RON | 4 |
| 44 | NOAHS BAKINGHOUSE S.R.L. | Sat Prigor Com. Prigor | 480.997 RON | 0 RON | 3 |
| 45 | GOLDIE PASTA SRL | Mun. Reşiţa | 467.292 RON | -112.269 RON | 4 |
| 46 | ANDREXMAR - EXCLUSIV SRL | Sat Marga Com. Marga | 455.120 RON | 8.556 RON | 2 |
| 47 | BAECKEREI ANITA S.R.L. | Orş. Oţelu Roşu | 453.522 RON | -273.887 RON | 2 |
| 48 | GE-MON SRL | Com. Mehadia | 446.002 RON | -42.363 RON | 3 |
| 49 | FLAVISAN MASTER COOKIE S.R.L. | Sat Ciclova Română Com. Ciclova Română | 414.863 RON | 7.926 RON | 3 |
| 50 | LA BRUTĂRAŞU S.R.L. | Sat Brebu Com. Brebu | 402.192 RON | -194.924 RON | 5 |
| 51 | TRADITA FFS S.R.L. | Orş. Anina | 389.233 RON | 129.249 RON | 3 |
| 52 | NELLI'S CAKES S.R.L. | Mun. Reşiţa | 386.965 RON | -101.464 RON | 3 |
| 53 | D.L. TORTEN LAUER SRL | Mun. Caransebeş | 381.647 RON | 8.749 RON | 4 |
| 54 | COFETARIA DOLCE AMARO S.R.L. | Mun. Reşiţa | 360.912 RON | 3.041 RON | 3 |
| 55 | BRUTĂRIA MARŞAVELA PAN SRL | Sat Dalboşeţ Com. Dalboşeţ | 360.483 RON | -2.100 RON | 4 |
| 56 | ECHILIBRU SRL | Mun. Reşiţa | 341.898 RON | -13.839 RON | 4 |
| 57 | CLASS AROMA BSD S.R.L. | Orş. Anina | 304.032 RON | -20.572 RON | 2 |
| 58 | BRUTARIA BOCSA VASIOVA SRL | Orş. Bocşa | 298.832 RON | -33.290 RON | 2 |
| 59 | LA COVRIGUL FERMECAT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 284.226 RON | 8.139 RON | 3 |
| 60 | ART EVENTS 2018 S.R.L. | Mun. Reşiţa | 283.678 RON | -54.763 RON | 4 |
| 61 | CODRINA DULCE SRL | Mun. Caransebeş | 272.332 RON | -18.405 RON | 2 |
| 62 | BRUTARIA MONTANA S.R.L. | Orş. Bocşa | 255.260 RON | 38.338 RON | 1 |
| 63 | SIMALEMIR S.R.L. | Orş. Oţelu Roşu | 249.821 RON | 1.668 RON | 2 |
| 64 | MIKY & DYNA S.R.L. | Mun. Caransebeş | 244.326 RON | 2.925 RON | 2 |
| 65 | PURE BAXI LAB S.R.L. | Loc. Pecinişca Orş. Băile Herculane | 238.496 RON | 20.940 RON | 2 |
| 66 | TIMI-DELIA&DENIS S.R.L. | Orş. Bocşa | 217.753 RON | -16.901 RON | 2 |
| 67 | JORZCOMO PAN S.R.L. | Sat Comorâşte Com. Forotic | 217.303 RON | 3.811 RON | 1 |
| 68 | KAIROS SHIBO S.R.L. | Mun. Reşiţa | 194.762 RON | 3.651 RON | 2 |
| 69 | ALBERTWILLY & CRISTINA S.R.L. | Mun. Caransebeş | 171.401 RON | -55.308 RON | 3 |
| 70 | SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP SLATINA TIMIS | Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş | 157.535 RON | -39.955 RON | 2 |
| 71 | COVRIGĂRIA PITICOT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 155.840 RON | -31.598 RON | 2 |
| 72 | DENISFLOR & IONELA CONCEPT S.R.L. | Orş. Moldova Nouă | 155.232 RON | -11.325 RON | - |
| 73 | ADR NATALIA SRL | Mun. Reşiţa | 149.863 RON | -67.003 RON | 3 |
| 74 | GROSYPAN S.R.L. | Sat Caraşova Com. Caraşova | 144.744 RON | -48.538 RON | 1 |
| 75 | SANDRA COVRIPAN SRL | Mun. Reşiţa | 143.826 RON | -23.405 RON | 1 |
| 76 | REBE & LIGIA BRĂDET SRL | Orş. Anina | 120.347 RON | -23.527 RON | 1 |
| 77 | PATISERIA MARIA & NICO S.R.L. | Sat Sadova Veche Com. Slatina-Timiş | 118.199 RON | -4.252 RON | 1 |
| 78 | M.D&A ANETTA PRODUCTION S.R.L. | Sat Armeniş Com. Armeniş | 112.967 RON | 1.124 RON | 2 |
| 79 | LA MINICIOKO 2010 S.R.L. | Mun. Caransebeş | 88.098 RON | -25.233 RON | 2 |
| 80 | MORAR PLACINTE GUSTOASE S.R.L. | Mun. Caransebeş | 80.395 RON | 4.823 RON | 1 |
| 81 | CARSIUM SRL | Mun. Reşiţa | 68.662 RON | -94.311 RON | 1 |
| 82 | PINK MOMENTS S.R.L. | Sat Armeniş Com. Armeniş | 65.898 RON | -137.518 RON | 3 |
| 83 | CAROL'S WAFFLES S.R.L. | Mun. Reşiţa | 60.793 RON | -31.281 RON | 1 |
| 84 | JERWIL CLUB ACTIV S.R.L. | Mun. Reşiţa | 60.122 RON | -6.028 RON | 1 |
| 85 | ALEXANDRA IORGOVAN S.R.L. | Sat Ezeriş Com. Ezeriş | 50.574 RON | -17.730 RON | 1 |
| 86 | LITANIS COM SRL | Orş. Oraviţa | 48.753 RON | -410 RON | 1 |
| 87 | BRUTĂRIA GUSTUL NATURII S.R.L. | Municipiul Caransebeş | 46.326 RON | -38.777 RON | 1 |
| 88 | KUCHI & ELENA S.R.L. | Sat Naidăş Com. Naidăş | 43.575 RON | -35.170 RON | 1 |
| 89 | CMP MARY S.R.L. | Sat Rusca Com. Teregova | 37.810 RON | -21.109 RON | 1 |
| 90 | BUNĂTĂŢI LA MARIANA S.R.L. | Sat Vrani Com. Vrani | 37.257 RON | 104 RON | 1 |
| 91 | BERACA PANELLI S.R.L. | Mun. Reşiţa | 33.255 RON | -7.586 RON | 1 |
| 92 | CASA ROZ CICI S.R.L. | Orş. Bocşa | 30.751 RON | -6.502 RON | 1 |
| 93 | FRAȚII MAZILU S.R.L. | Sat Petnic Com. Iablaniţa | 30.390 RON | 167 RON | 1 |
| 94 | VEDECZ SRL | Sat Gârnic Com. Gârnic | 28.814 RON | -33.144 RON | 1 |
| 95 | LA TOMA OPTIM SRL | Sat Teregova Com. Teregova | 27.764 RON | -55.153 RON | 1 |
| 96 | PATRICIA GABRIELA S.R.L. | Sat Remetea-Pogănici Com. Fârliug | 26.784 RON | -70.893 RON | - |
| 97 | RUJA DIMCEA S.R.L. | Sat Zorlenţu Mare Com. Zorlenţu Mare | 22.120 RON | -32.416 RON | 1 |
| 98 | ADELIS ATELIERUL DULCIURILOR S.R.L. | Sat Târnova Com. Târnova | 16.413 RON | -21.650 RON | 2 |
| 99 | IREZISTIBIL DE GUSTOS S.R.L. | Mun. Reşiţa | 11.306 RON | -46.730 RON | 1 |
| 100 | FD PATISERIE S.R.L. | Orş. Bocşa | 8.758 RON | -12.453 RON | 1 |
CAEN 1071 în alte județe
- București 488 firme
- Cluj 334 firme
- Bihor 276 firme
- Timiș 260 firme
- Constanța 230 firme
- Ilfov 226 firme
- Dolj 216 firme
- Argeș 197 firme
- Maramureș 188 firme
- Iași 186 firme
- Brașov 182 firme
- Sibiu 170 firme
- Arad 169 firme
- Mureș 168 firme
- Hunedoara 165 firme
- Suceava 157 firme
- Prahova 155 firme
- Alba 149 firme
- Bacău 140 firme
- Galați 134 firme
- Buzău 132 firme
- Dâmbovița 132 firme
- Satu Mare 124 firme
- Bistrița-Năsăud 117 firme
- Gorj 114 firme
- Harghita 103 firme
- Vâlcea 101 firme
- Neamț 94 firme
- Sălaj 84 firme
- Olt 83 firme
- Vrancea 82 firme
- Botoșani 77 firme
- Călărași 73 firme
- Mehedinți 72 firme
- Covasna 70 firme
- Giurgiu 64 firme
- Vaslui 61 firme
- Teleorman 60 firme
- Tulcea 50 firme
- Brăila 48 firme
- Ialomița 38 firme