Fabricarea pâinii și produselor de patiserie în județul Alba
În județul Alba sunt 149 firme active cu activitatea principală „Fabricarea pâinii și produselor de patiserie” (CAEN 1071) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 183,75 mil. RON; angajați raportați: 1.101. Toate firmele din județul Alba și toate firmele cu CAEN 1071 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTI - PAN SRL | Mun. Alba Iulia | 21.483.900 RON | 1.005.360 RON | 138 |
| 2 | FAGUL IMPEX S.R.L. | Sat Unirea Com. Unirea | 12.520.817 RON | 248.865 RON | 17 |
| 3 | DRAGON R.C. SRL | Mun. Alba Iulia | 10.244.996 RON | 609.868 RON | 63 |
| 4 | MARTINI PAN SRL | Sat Sebeşel Com. Săsciori | 9.753.036 RON | 131.407 RON | 39 |
| 5 | OPRIŢA BUSINESS SRL | Mun. Sebeş | 8.878.583 RON | 1.151.866 RON | 42 |
| 6 | INDAGRA NICOARA SRL | Sat Bucerdea Grânoasă Com. Bucerdea Grânoasă | 5.423.046 RON | 743.315 RON | 24 |
| 7 | CORINA COM SRL | Mun. Blaj | 5.252.509 RON | 3.060 RON | 34 |
| 8 | SPONI SRL | Orş. Zlatna | 4.795.556 RON | 246.216 RON | 37 |
| 9 | REDMARC METAL SRL | Mun. Blaj | 4.547.391 RON | 640.197 RON | 28 |
| 10 | GLOBAL-DIF-CO SRL | Mun. Alba Iulia | 4.417.670 RON | 190.838 RON | 12 |
| 11 | POPELINI S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 3.583.447 RON | 3.643 RON | 16 |
| 12 | NICU & ANI SRL | Mun. Alba Iulia | 3.475.666 RON | 137.064 RON | 17 |
| 13 | PATIPAN GRUP SRL | Mun. Alba Iulia | 3.390.319 RON | 702.265 RON | 15 |
| 14 | DACIA PAN S.A. | Mun. Alba Iulia | 3.327.742 RON | 343.449 RON | 15 |
| 15 | CORUSANU IMPEX SRL | Mun. Blaj | 2.623.106 RON | -47.001 RON | 7 |
| 16 | AMIGO SRL | Mun. Blaj | 2.604.546 RON | 128.242 RON | 18 |
| 17 | UN DULCE DE LA VLAD MUREŞAN SRL | Loc. Miceşti Mun. Alba Iulia | 2.498.450 RON | -289.473 RON | 13 |
| 18 | LOGISTIC MEDIA POP ART SRL | Orş. Ocna Mureş | 2.410.000 RON | 516.091 RON | 13 |
| 19 | LAE PECU S.R.L. | Orş. Cugir | 2.367.361 RON | 84.040 RON | 22 |
| 20 | PAM APUSENI SRL | Mun. Alba Iulia | 2.188.942 RON | 157.786 RON | 15 |
| 21 | NATUR SRL | Mun. Aiud | 2.150.629 RON | 218.473 RON | 15 |
| 22 | MARY PAN VIILOR S.R.L. | Sat Secăşel Com. Ohaba | 2.093.754 RON | 361.910 RON | 10 |
| 23 | COFETĂRIA LA POPA S.R.L. | Mun. Blaj | 2.015.103 RON | 10.151 RON | 10 |
| 24 | NELLI SRL | Mun. Aiud | 1.799.891 RON | 116.939 RON | 13 |
| 25 | ARIESUL MIC VIDRA SRL | Sat Goieşti Com. Vidra | 1.576.693 RON | 32.545 RON | 10 |
| 26 | NATILI PAN S.R.L. | Mun. Blaj | 1.477.280 RON | 7.443 RON | 12 |
| 27 | PAVEL PAM SRL | Mun. Sebeş | 1.465.096 RON | 58.640 RON | 13 |
| 28 | DAVID WAROSE S.R.L. | Sat Roşia de Secaş Com. Roşia de Secaş | 1.451.802 RON | 1.704 RON | 7 |
| 29 | TELMAN SRL | Sat Vinţu de Jos Com. Vinţu de Jos | 1.410.108 RON | 242.280 RON | 11 |
| 30 | AMLEPAN SRL | Orş. Ocna Mureş | 1.402.858 RON | 1.530 RON | 10 |
| 31 | IULIANA EXPAN SRL | Mun. Sebeş | 1.353.977 RON | 5.859 RON | 8 |
| 32 | ROLOPAN SRL | Loc. Petreşti Mun. Sebeş | 1.236.717 RON | 11.795 RON | 9 |
| 33 | SIMU PAN S.R.L. | Loc. Vinerea Orş. Cugir | 1.230.816 RON | 182.619 RON | 8 |
| 34 | BRUTĂRIA ALYMAR S.R.L. | Sat Valea Lungă Com. Valea Lungă | 1.230.728 RON | -58.002 RON | 5 |
| 35 | BOGDAN ALEXANDRA PLUS SRL | Orş. Câmpeni | 1.222.826 RON | -97.598 RON | 14 |
| 36 | AIRAD PAN SRL | Orş. Teiuş | 1.096.983 RON | 243.258 RON | 4 |
| 37 | MDI WASH HOUSE S.R.L. | Mun. Sebeş | 1.089.192 RON | 25.452 RON | 8 |
| 38 | PAN DANY VLAD SRL | Mun. Alba Iulia | 1.079.621 RON | 10.196 RON | 8 |
| 39 | RAYAN GRUP SRL | Mun. Alba Iulia | 1.078.808 RON | 1.279 RON | 9 |
| 40 | DND COFFEE SHOP S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 1.074.384 RON | -201.282 RON | 6 |
| 41 | BRUTARIA BENJAMIN S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 1.048.712 RON | 197.602 RON | 6 |
| 42 | COFETĂRIA APOLZAN S.R.L. | Mun. Sebeş | 1.035.789 RON | 76.071 RON | 10 |
| 43 | GALILEO TASTY S.R.L. | Sat Loman Com. Săsciori | 1.020.388 RON | 208.232 RON | 6 |
| 44 | PÂINEA ALINDOR S.R.L. | Sat Bistra Com. Bistra | 1.001.641 RON | 48.682 RON | 7 |
| 45 | DOUCE ANNA S.R.L. | Sat Vinţu de Jos Com. Vinţu de Jos | 937.459 RON | 25.025 RON | 5 |
| 46 | MOLDIG SRL | Orş. Ocna Mureş | 934.689 RON | 53.230 RON | 8 |
| 47 | MADPAN 70 SRL | Loc. Miceşti Mun. Alba Iulia | 928.962 RON | -112.316 RON | 8 |
| 48 | ARTI-PAN ALBA SRL | Mun. Alba Iulia | 905.565 RON | -117.257 RON | 5 |
| 49 | MARANATA FURD SRL | Sat Cărpiniş Com. Roşia Montană | 903.221 RON | 71.608 RON | 6 |
| 50 | PATISERIA DOLCE PANDORO SRL | Sat Sebeşel Com. Săsciori | 857.822 RON | 33.726 RON | 9 |
| 51 | EUMIN RO PANICOM SRL | Sat Cunţa Com. Şpring | 854.099 RON | -86.480 RON | 8 |
| 52 | FRATII SAV SRL | Orş. Cugir | 842.817 RON | -97.708 RON | 7 |
| 53 | NATALIA PANIFICAŢIE S.R.L. | Mun. Blaj | 841.091 RON | 139.674 RON | 3 |
| 54 | BRUTĂRIA VASITEO SRL | Sat Pianu de Sus Com. Pianu | 798.431 RON | -17.428 RON | 5 |
| 55 | PROD DANIRA SRL | Mun. Sebeş | 788.520 RON | 21.139 RON | 6 |
| 56 | GRAUR ALBA SRL | Mun. Alba Iulia | 788.009 RON | 5.834 RON | 6 |
| 57 | SILVA SRL | Mun. Sebeş | 783.373 RON | 20.744 RON | 7 |
| 58 | SPIC MIJA SRL | Sat Şona Com. Şona | 768.790 RON | -39.420 RON | 5 |
| 59 | ILIE DE LA BRUTĂRIE BAKERY S.R.L. | Orş. Cugir | 726.647 RON | 158.646 RON | 3 |
| 60 | PATISERIE ȚUPI SRL | Orş. Cugir | 719.408 RON | 42.144 RON | 5 |
| 61 | SORIN SRL | Sat Gura Arieşului Com. Lunca Mureşului | 683.365 RON | -41.701 RON | 6 |
| 62 | HOREA BUSINESS S.R.L. | Loc. Bărăbanţ Mun. Alba Iulia | 669.674 RON | 81.870 RON | 4 |
| 63 | JONI ERINA S.R.L. | Sat Vinţu de Jos Com. Vinţu de Jos | 638.370 RON | -180.210 RON | 6 |
| 64 | ȚĂRĂNCUȚA AGRO SRL | Mun. Sebeş | 628.562 RON | 46.975 RON | 6 |
| 65 | SIMIGERIA RICI S.R.L. | Loc. Miceşti Mun. Alba Iulia | 614.313 RON | -119.046 RON | 10 |
| 66 | PROD CASA DULCE S.R.L. | Sat Tărtăria, Comuna Săliştea | 612.929 RON | 8.702 RON | 3 |
| 67 | TRAVIPAN PLUS SRL | Sat Şibot Com. Şibot | 612.543 RON | 44.387 RON | 4 |
| 68 | ALLEGRO PIZZA & DELIVERY S.R.L. | Mun. Blaj | 594.960 RON | 14.711 RON | 4 |
| 69 | DND ROYAL DREAM SRL | Sat Sântimbru Com. Sântimbru | 568.947 RON | -65.604 RON | 3 |
| 70 | CHOCOLAT CAFFE SRL | Orş. Cugir | 544.449 RON | -254.218 RON | 5 |
| 71 | CELAMI CAKES S.R.L. | Mun. Blaj | 528.576 RON | 28.304 RON | 5 |
| 72 | CORAND COMPANY SRL | Sat Drâmbar Com. Ciugud | 508.768 RON | 187.843 RON | 1 |
| 73 | EMOKE SRL | Loc. Petrisat Mun. Blaj | 463.571 RON | 71.612 RON | 1 |
| 74 | BOTEZAN SRL | Orş. Ocna Mureş | 461.898 RON | -214.952 RON | 4 |
| 75 | MARSIL SRL | Mun. Blaj | 451.411 RON | -23.309 RON | 4 |
| 76 | CARPATIC GOOD FOOD S.R.L. | Sat Poşaga de Jos Com. Poşaga | 436.865 RON | -75.919 RON | 5 |
| 77 | MARC AS PAN SRL | Mun. Alba Iulia | 435.943 RON | 4.207 RON | 3 |
| 78 | PROD ELGA TOM S.R.L. | Sat Bălcaciu Com. Jidvei | 435.461 RON | 16.553 RON | - |
| 79 | BROTHERS MORARIU COMPANY S.R.L. | Loc. Petreşti Mun. Sebeş | 431.792 RON | -76.586 RON | 5 |
| 80 | ENA PAN-ICA SRL | Mun. Sebeş | 414.310 RON | 101.130 RON | 2 |
| 81 | TIBPAN SRL | Sat Şpring Com. Şpring | 380.183 RON | -27.045 RON | 5 |
| 82 | PATI DOINA SRL | Mun. Blaj | 364.958 RON | 11.215 RON | 4 |
| 83 | COFETĂRIA MOȚILOR S.R.L. | Orş. Câmpeni | 357.864 RON | 42.099 RON | 3 |
| 84 | GOMDA BEST S.R.L. | Orş. Teiuş | 332.302 RON | 29.825 RON | 1 |
| 85 | SAMZIANA SRL | Mun. Sebeş | 329.053 RON | 106.843 RON | 1 |
| 86 | EXODUS PREMIUM S.R.L. | Orş. Cugir | 321.613 RON | 8.646 RON | 3 |
| 87 | PATISERIA ROBY SRL | Sat Livezile Com. Livezile | 314.603 RON | 26.837 RON | - |
| 88 | BRUTĂRIA MATEI HOREA S.R.L. | Sat Horea Com. Horea | 304.044 RON | 89.894 RON | 4 |
| 89 | DORINA PATISERIE SRL | Sat Ciuguzel Com. Lopadea Nouă | 297.773 RON | 427.070 RON | 4 |
| 90 | SISSA CAKESTUDIO S.R.L. | Mun. Sebeş | 294.656 RON | 10.014 RON | 2 |
| 91 | DORIBIA STAR SRL | Mun. Alba Iulia | 293.987 RON | 74.505 RON | 1 |
| 92 | DAN ŞI LENY SRL | Sat Mărtinie Com. Şugag | 288.971 RON | -38.319 RON | 3 |
| 93 | KRISZTA SIS S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 286.714 RON | 32.910 RON | 2 |
| 94 | SIMCOV BEST S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 279.249 RON | 92.046 RON | 3 |
| 95 | ENDIEN SWEET S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 276.992 RON | -45.489 RON | 2 |
| 96 | TRES CHOCOLATE DELICE S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 275.005 RON | 52.420 RON | 2 |
| 97 | CANDY & BREAD S.R.L. | Mun. Blaj | 247.669 RON | -314.587 RON | 5 |
| 98 | PRODPAN SWEET S.R.L. | Mun. Alba Iulia | 240.792 RON | 3.256 RON | 3 |
| 99 | HERBAN BUSINESS S.R.L. | Loc. Petreşti Mun. Sebeş | 237.956 RON | -8.231 RON | 1 |
| 100 | PANIPAT RALUCA SRL | Mun. Alba Iulia | 225.713 RON | 106.835 RON | - |
CAEN 1071 în alte județe
- București 488 firme
- Cluj 334 firme
- Bihor 276 firme
- Timiș 260 firme
- Constanța 230 firme
- Ilfov 226 firme
- Dolj 216 firme
- Argeș 197 firme
- Maramureș 188 firme
- Iași 186 firme
- Brașov 182 firme
- Sibiu 170 firme
- Arad 169 firme
- Mureș 168 firme
- Hunedoara 165 firme
- Suceava 157 firme
- Prahova 155 firme
- Bacău 140 firme
- Galați 134 firme
- Dâmbovița 132 firme
- Buzău 132 firme
- Satu Mare 124 firme
- Bistrița-Năsăud 117 firme
- Gorj 114 firme
- Caraș-Severin 104 firme
- Harghita 103 firme
- Vâlcea 101 firme
- Neamț 94 firme
- Sălaj 84 firme
- Olt 83 firme
- Vrancea 82 firme
- Botoșani 77 firme
- Călărași 73 firme
- Mehedinți 72 firme
- Covasna 70 firme
- Giurgiu 64 firme
- Vaslui 61 firme
- Teleorman 60 firme
- Tulcea 50 firme
- Brăila 48 firme
- Ialomița 38 firme