Dezvoltare (promovare) imobiliară în județul Caraș-Severin
În județul Caraș-Severin sunt 94 firme active cu activitatea principală „Dezvoltare (promovare) imobiliară” (CAEN 4100) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 218,38 mil. RON; angajați raportați: 596. Toate firmele din județul Caraș-Severin și toate firmele cu CAEN 4100 din țară au pagini separate.
Toate firmele, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIFICE BUILD SRL | Sat Fârliug Com. Fârliug | 42.959.284 RON | 13.160.643 RON | 41 |
| 2 | HELP TRANS SRL | Orş. Oraviţa | 31.083.334 RON | 702.873 RON | 127 |
| 3 | CHRIS SKETCH ART SRL | Mun. Reşiţa | 21.032.819 RON | 1.700.094 RON | 37 |
| 4 | TERMOCONSTRUCT SISTEM AVANTAJ SRL | Mun. Reşiţa | 20.120.185 RON | 1.882.402 RON | - |
| 5 | CALOR GRUP SRL | Mun. Reşiţa | 15.304.423 RON | 1.822.528 RON | 25 |
| 6 | GLOBAL BAUSYSTEM FACILITY MANAGEMENT SRL | Sat Caraşova Com. Caraşova | 11.632.085 RON | 344.679 RON | 27 |
| 7 | TERA URBAN CONSTRUCT S.R.L. | Sat Borlovenii Vechi Com. Prigor | 6.246.693 RON | 2.743.802 RON | 11 |
| 8 | RIVIERA RENOV CONSTRUCT S.R.L. | Loc. Jupa Mun. Caransebeş | 5.971.384 RON | 125.732 RON | 7 |
| 9 | DARKOTOP S.R.L. | Sat Topleţ Com. Topleţ | 4.780.217 RON | 275.916 RON | 19 |
| 10 | ADJ BUILDING S.R.L. | Mun. Reşiţa | 3.681.801 RON | 503.287 RON | 10 |
| 11 | CONSTRUCT 102 CARANSEBES SA | Mun. Caransebeş | 3.260.066 RON | -262.255 RON | 10 |
| 12 | RENGA CONSTRUCT SRL | Mun. Caransebeş | 2.871.642 RON | 774.868 RON | 9 |
| 13 | BIDANIC SRL | Orş. Oţelu Roşu | 2.784.390 RON | 1.318 RON | 21 |
| 14 | HOTEA & ANA CONSTRUCT SRL | Sat Scăiuş Com. Fârliug | 2.752.684 RON | 28.877 RON | 7 |
| 15 | RFL PAVAJE CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Caransebeş | 2.743.701 RON | 50.769 RON | 12 |
| 16 | LEGO EXCLUSIV CONS S.R.L. | Mun. Reşiţa | 2.723.226 RON | 220.600 RON | 14 |
| 17 | MXM DARKGREY STONE CONSTRUCT S.R.L. | Sat Cornea Com. Cornea | 2.571.656 RON | 57.428 RON | 11 |
| 18 | CONS SID 2001 SRL | Orş. Oţelu Roşu | 2.422.812 RON | 39.144 RON | 4 |
| 19 | KESACO DEVELOPMENT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 2.221.872 RON | 353.922 RON | 1 |
| 20 | DTV TACHE CONCEPT SRL | Mun. Reşiţa | 1.791.424 RON | 716.104 RON | 5 |
| 21 | CIPI COMPANY CONSTRUCT SRL | Mun. Reşiţa | 1.761.754 RON | 496.821 RON | 3 |
| 22 | COM-MORE SMART CONSTRUCT S.R.L. | Orş. Bocşa | 1.636.290 RON | 11.071 RON | 1 |
| 23 | BANAT AGRI CONSTRUCT S.R.L. | Sat Berlişte Com. Berlişte | 1.585.179 RON | 54.448 RON | 7 |
| 24 | CAIUS COMTUR SRL | Sat Văliug Com. Văliug | 1.387.829 RON | 7.112 RON | 9 |
| 25 | DANGEL PROD SRL | Mun. Reşiţa | 1.281.965 RON | 144.969 RON | 7 |
| 26 | TRIO BAKO SRL | Sat Caraşova Com. Caraşova | 1.255.390 RON | 691.721 RON | 4 |
| 27 | EVER MONTEUR LEVEL S.R.L. | Sat Liubcova Com. Berzasca | 1.225.290 RON | 396.737 RON | 4 |
| 28 | MPV BAUHART S.R.L. | Sat Rafnic Com. Lupac | 1.170.000 RON | 1.112.654 RON | 2 |
| 29 | ŢUBEC FLAVCONS SRL | Sat Cornuţel Com. Păltiniş | 1.078.320 RON | 230.038 RON | 8 |
| 30 | GLOBAL UNTERNEMER S.R.L. | Sat Caraşova Com. Caraşova | 954.200 RON | 717.489 RON | 1 |
| 31 | LORELAY EDIL SRL | Orş. Oţelu Roşu | 873.926 RON | -204.301 RON | 15 |
| 32 | REBEGILA ALEX IVO S.R.L. | Sat Caraşova Com. Caraşova | 852.112 RON | -37.517 RON | 6 |
| 33 | EEL SERVICII SI AMENAJARI INTERIOARE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | Sat Brebu Com. Brebu | 826.041 RON | 611.892 RON | 3 |
| 34 | PROFI DESIGN SRL | Mun. Reşiţa | 817.403 RON | -254.737 RON | 7 |
| 35 | ANTAL ATUU INDUSTRIAL S.R.L. | Mun. Reşiţa | 812.172 RON | 3.121 RON | 6 |
| 36 | ROMEDIL COMPANY CAREER S.R.L. | Orş. Bocşa | 751.649 RON | 19.880 RON | 4 |
| 37 | WOF SMART CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 742.619 RON | 301.900 RON | 6 |
| 38 | DACRIS OPTIM CONSTRUCT SRL | Sat Brebu Nou Com. Brebu Nou | 719.229 RON | 349.572 RON | 3 |
| 39 | RIO - RIRI COMPANY SRL | Mun. Reşiţa | 541.147 RON | -826.531 RON | 8 |
| 40 | BEST MULTIPET SRL | Loc. Doman Mun. Reşiţa | 452.774 RON | 153.658 RON | 1 |
| 41 | PIETRICICA DE VEST S.R.L. | Orş. Oraviţa | 437.795 RON | 167.114 RON | 3 |
| 42 | ALPHA MADERA CONSTRUCT SRL | Loc. Moldova Veche Orş. Moldova Nouă | 435.346 RON | -400.333 RON | 3 |
| 43 | TMT MAX & NINA S.R.L. | Mun. Reşiţa | 375.027 RON | -27.182 RON | 5 |
| 44 | DIGISOL INTELCOM SYSTEM S.R.L. | Mun. Reşiţa | 362.271 RON | 26.728 RON | 5 |
| 45 | ELMA CONSTRUCT EXCLUSIV S.R.L. | Mun. Reşiţa | 356.497 RON | -385.832 RON | 5 |
| 46 | MAIREDER AT SRL | Mun. Reşiţa | 353.682 RON | 7.806 RON | 4 |
| 47 | RAZ RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L. | Sat Păltiniş Com. Păltiniş | 339.834 RON | -14.730 RON | 5 |
| 48 | M&B MANSART SRL | Mun. Reşiţa | 338.659 RON | -114.755 RON | 2 |
| 49 | RWS IMOBILIARE S.R.L. | Mun. Caransebeş | 313.770 RON | 262.362 RON | 1 |
| 50 | DRAGO CONS S.R.L. | Mun. Caransebeş | 313.600 RON | 278.795 RON | 2 |
| 51 | DRUM-POD-CONSTRUCT SRL | Mun. Caransebeş | 312.421 RON | 2.484 RON | 5 |
| 52 | PASSIVE HOME CONSTRUCT S.R.L. | Orş. Oţelu Roşu | 294.092 RON | 17.748 RON | - |
| 53 | ANI & NICOLETA ACTUAL CONS SRL | Sat Scăiuş Com. Fârliug | 280.737 RON | -10.801 RON | 1 |
| 54 | ALCEDO ATHIS SRL | Sat Soceni Com. Ezeriş | 267.958 RON | -346.957 RON | 1 |
| 55 | ZDC CONSTRUCT ZADACO S.R.L. | Orş. Bocşa | 266.881 RON | 14.922 RON | 1 |
| 56 | DANNYSIM DECO S.R.L. | Sat Glimboca Com. Glimboca | 260.378 RON | 34.786 RON | 1 |
| 57 | ALEX - FABIAN - CRISTIAN S.R.L. | Mun. Reşiţa | 257.300 RON | -9.921 RON | 2 |
| 58 | TOD ALEX COM SRL | Orş. Oraviţa | 246.411 RON | 10.676 RON | 1 |
| 59 | MIHTRANS-CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 240.233 RON | 36.345 RON | 3 |
| 60 | NEVO PARUDIMOS SERVICII S.R.L. | Mun. Reşiţa | 226.574 RON | -11.709 RON | 3 |
| 61 | ASP MEGAMAR SRL | Mun. Reşiţa | 208.535 RON | 52.222 RON | 4 |
| 62 | TSA FINAL VISION S.R.L. | Mun. Reşiţa | 187.843 RON | -57.162 RON | 2 |
| 63 | MIRALEV BUILD SOLUTIONS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | Orş. Moldova Nouă | 164.534 RON | 120.718 RON | 1 |
| 64 | IRMOR SRL | Mun. Caransebeş | 153.962 RON | 43.578 RON | 1 |
| 65 | AYSH KUDOS SRL | Mun. Caransebeş | 139.146 RON | -130.407 RON | 1 |
| 66 | ONDY & MIKE CONSTRUCT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | Mun. Reşiţa | 126.200 RON | 24.990 RON | 2 |
| 67 | IACOBICI IOSIF S.R.L. | Sat Armeniş Com. Armeniş | 126.130 RON | -445.339 RON | 2 |
| 68 | GAV T D & A S.R.L. | Sat Măureni Com. Măureni | 126.000 RON | 5.514 RON | 2 |
| 69 | CELUM ETERN CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 122.810 RON | -165.926 RON | 1 |
| 70 | DUCU CRIS TRANS SRL | Mun. Reşiţa | 119.618 RON | -58.094 RON | 1 |
| 71 | CONSMARIO MIRELA HVC SRL | Mun. Reşiţa | 96.991 RON | -16.580 RON | 1 |
| 72 | NIMSAN COM SRL | Com. Lăpuşnicel | 89.413 RON | -84.223 RON | 1 |
| 73 | ALEX CONSTRUCT&BUILD S.R.L. | Sat Sacu Com. Sacu | 75.719 RON | 6.005 RON | 1 |
| 74 | ERGOKON SRL | Mun. Reşiţa | 73.666 RON | 2.916 RON | - |
| 75 | DAMIAN DOS HERMANOS S.R.L. | Sat Poiana Com. Buchin | 73.221 RON | 1.538 RON | 1 |
| 76 | ALN PASCONSTRUCT SRL | Mun. Caransebeş | 68.480 RON | -20.142 RON | 1 |
| 77 | ADE URMĂTOAREA CONSTRUCȚIE S.R.L. | Orş. Moldova Nouă | 61.870 RON | 19.061 RON | 1 |
| 78 | GALAXY CLEAN SRL | Mun. Reşiţa | 61.050 RON | 12.876 RON | 1 |
| 79 | CRISTALIN SRL | Mun. Reşiţa | 46.192 RON | 12.522 RON | - |
| 80 | ROMI CONS S.R.L. | Sat Apadia Com. Brebu | 44.290 RON | -40.926 RON | 2 |
| 81 | EDIFICE ART CONECT S.R.L. | Sat Fârliug Com. Fârliug | 39.000 RON | -143.805 RON | 1 |
| 82 | FM HOME CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 32.000 RON | -2.611 RON | 1 |
| 83 | BAŞULESCU GABRIEL INGINER CONSTRUCT SRL | Mun. Caransebeş | 31.132 RON | -24.010 RON | 1 |
| 84 | MAG ANGELA & MARA S.R.L. | Sat Târnova Com. Târnova | 29.838 RON | -26.808 RON | 1 |
| 85 | MAISON PREMIUM S.R.L. | Mun. Reşiţa | 24.200 RON | -3.713 RON | 1 |
| 86 | MXC GO PRIME CONSTRUCT S.R.L. | Sat Dognecea Com. Dognecea | 22.000 RON | -72.658 RON | 2 |
| 87 | D&G PICTORU DESIGN S.R.L. | Sat Zăvoi Com. Zăvoi | 19.928 RON | 358 RON | 1 |
| 88 | DARCONS & DAVID S.R.L. | Sat Măureni Com. Măureni | 16.000 RON | 13.243 RON | 1 |
| 89 | LORENZO & LAU CONSTRUCT SRL | Mun. Caransebeş | 13.500 RON | -43.716 RON | 1 |
| 90 | NEXLINE RED CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 12.397 RON | 2.403 RON | 1 |
| 91 | STOICA ILA EDIL SRL | Sat Căvăran Com. Constantin Daicoviciu | 6.694 RON | -65.515 RON | 1 |
| 92 | ALIDRAULICO KWOLT S.R.L. | Mun. Reşiţa | 1.273 RON | 1.273 RON | 2 |
| 93 | CIVEXA S.R.L. | Mun. Reşiţa | 970 RON | 271 RON | - |
| 94 | VICTOR ACTUAL CONSTRUCT S.R.L. | Orş. Anina | 84 RON | -209 RON | - |
CAEN 4100 în alte județe
- București 2.362 firme
- Ilfov 994 firme
- Cluj 756 firme
- Timiș 745 firme
- Iași 681 firme
- Constanța 672 firme
- Prahova 580 firme
- Brașov 521 firme
- Maramureș 482 firme
- Suceava 455 firme
- Bihor 440 firme
- Argeș 403 firme
- Dolj 384 firme
- Satu Mare 362 firme
- Bistrița-Năsăud 346 firme
- Galați 328 firme
- Bacău 326 firme
- Giurgiu 318 firme
- Dâmbovița 304 firme
- Arad 289 firme
- Olt 288 firme
- Mureș 288 firme
- Sibiu 282 firme
- Hunedoara 265 firme
- Alba 258 firme
- Buzău 236 firme
- Vâlcea 219 firme
- Gorj 213 firme
- Neamț 190 firme
- Harghita 185 firme
- Vaslui 181 firme
- Sălaj 168 firme
- Vrancea 163 firme
- Călărași 145 firme
- Tulcea 133 firme
- Botoșani 128 firme
- Brăila 121 firme
- Mehedinți 115 firme
- Covasna 88 firme
- Ialomița 84 firme
- Teleorman 82 firme