Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată în județul Sibiu
În județul Sibiu sunt 350 firme active cu activitatea principală „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată” (CAEN 5520) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 144,48 mil. RON; angajați raportați: 582. Toate firmele din județul Sibiu și toate firmele cu CAEN 5520 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLINGEIS CONSULTING SRL | Orş. Avrig | 11.437.011 RON | 2.172.718 RON | 29 |
| 2 | TRANSALY SPEED SRL | Mun. Sibiu | 6.379.835 RON | 84.315 RON | 28 |
| 3 | DOBEMAR SRL | Sat Şeica Mică Com. Şeica Mică | 5.412.371 RON | -368.074 RON | 27 |
| 4 | VALEA SATULUI DE MUNTE S.R.L. | Mun. Sibiu | 4.408.290 RON | 22.549 RON | 3 |
| 5 | HANUL PATRISIEI S.R.L. | Sat Cârţişoara Com. Cârţişoara | 3.719.107 RON | 180.676 RON | 15 |
| 6 | CASA SALZBURG SRL | Mun. Sibiu | 2.598.465 RON | 694.969 RON | 1 |
| 7 | COUNTRY CENTER SRL | Sat Dealu Frumos Com. Merghindeal | 2.537.344 RON | 99.708 RON | 9 |
| 8 | LA VILLA HILL RESORT SRL | Mun. Mediaş | 2.455.214 RON | 16.972 RON | 8 |
| 9 | CONCEPT DESIGN GRUP SRL | Sat Sibiel Orş. Sălişte | 2.412.702 RON | 246.693 RON | 6 |
| 10 | CRISTION SRL | Orş. Ocna Sibiului | 2.134.786 RON | 679.937 RON | 5 |
| 11 | COMPLEX TURISTIC ALPINA S.R.L. | Com. Poplaca | 2.009.994 RON | -241.237 RON | 9 |
| 12 | AZUR COM SRL | Mun. Sibiu | 1.903.233 RON | 571.270 RON | 7 |
| 13 | CABANA GHIOCELUL SRL | Orş. Avrig | 1.815.275 RON | 181.380 RON | 11 |
| 14 | KULTOURS REISEN SRL | Mun. Sibiu | 1.797.107 RON | 35.919 RON | 10 |
| 15 | COMPLEX MAGRICOR SRL | Mun. Sibiu | 1.754.398 RON | 472.036 RON | 1 |
| 16 | DURDUN BUSINESS MANAGEMENT SRL | Mun. Sibiu | 1.750.023 RON | 250.650 RON | 10 |
| 17 | PENSIUNEA NATURA SRL | Sat Porumbacu de Jos Com. Porumbacu de Jos | 1.737.051 RON | 403.729 RON | 10 |
| 18 | MAYA SRL | Mun. Mediaş | 1.734.547 RON | 110.648 RON | 12 |
| 19 | 3B DATHIS RENT S.R.L. | Mun. Sibiu | 1.722.115 RON | 287.398 RON | 9 |
| 20 | MGD SIB SRL | Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr | 1.670.966 RON | 31.510 RON | 2 |
| 21 | DOMENIUL ROA SRL | Orş. Avrig | 1.635.630 RON | 591.214 RON | - |
| 22 | PENSIUNEA LA CETATE SRL | Sat Slimnic Com. Slimnic | 1.603.336 RON | 14.132 RON | 3 |
| 23 | DOMENIUL ORLANDEA SRL | Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr | 1.599.190 RON | 225.803 RON | 2 |
| 24 | VESEUD 11 SRL | Sat Veseud Com. Chirpăr | 1.597.801 RON | 207.135 RON | 6 |
| 25 | PROGAST OPTIM S.R.L. | Mun. Sibiu | 1.471.749 RON | 167.267 RON | 3 |
| 26 | IVAN GROUP SRL | Mun. Sibiu | 1.380.141 RON | 312.185 RON | - |
| 27 | GLOBAL DEVELOPMENT SOLUTIONS SRL | Sat Sărata Com. Porumbacu de Jos | 1.354.335 RON | 76.904 RON | 9 |
| 28 | MARABELLA ART HOTEL S.R.L. | Mun. Sibiu | 1.287.785 RON | 202.517 RON | 5 |
| 29 | NOBLESSE BOUTIQUE SRL | Mun. Sibiu | 1.267.689 RON | 51.089 RON | 5 |
| 30 | TURISM SADU SRL | Sat Râu Sadului Com. Râu Sadului | 1.228.022 RON | 116.039 RON | 4 |
| 31 | CASA MICU-DUM S.R.L. | Mun. Sibiu | 1.215.891 RON | 71.250 RON | 7 |
| 32 | PROSPERA SRL | Mun. Sibiu | 1.094.005 RON | 50.225 RON | 3 |
| 33 | RAMONA & ALBERT S.R.L. | Sat Porumbacu de Sus Com. Porumbacu de Jos | 1.072.455 RON | 225.094 RON | 2 |
| 34 | NIKSANDRA SRL | Orş. Agnita | 1.029.428 RON | 1.462 RON | 8 |
| 35 | AGROTURISM BAZNA S.R.L. | Sat Bazna Com. Bazna | 993.279 RON | 470.826 RON | 3 |
| 36 | MARKET GROUP SRL | Mun. Sibiu | 958.590 RON | 327.156 RON | 4 |
| 37 | BUTOAIELE TRANSILVANIEI S.R.L. | Mun. Mediaş | 956.132 RON | 189.204 RON | 5 |
| 38 | LIMANN MCI - TEOHAUSE S.R.L. | Orş. Dumbrăveni | 920.539 RON | 34.478 RON | 6 |
| 39 | ASCENTA TURISM BELVEDERE S.R.L. | Mun. Sibiu | 837.103 RON | 134.281 RON | 2 |
| 40 | SUZY & ROXY SRL | Sat Arpaşu de Jos Com. Arpaşu de Jos | 786.836 RON | 26.295 RON | - |
| 41 | FRESH VALT S.R.L. | Sat Gura Râului Com. Gura Râului | 777.348 RON | -658.243 RON | 13 |
| 42 | AMELFAM APARTEM S.R.L. | Mun. Mediaş | 761.724 RON | 132.357 RON | 4 |
| 43 | POIANA NEAMŢULUI SRL | Orş. Avrig | 761.623 RON | 76.609 RON | 4 |
| 44 | HOLZ PREST S.R.L. | Sat Sălişte Orş. Sălişte | 757.390 RON | 67.297 RON | 6 |
| 45 | CASA LA TEI S.R.L. | Sat Gherdeal Com. Bruiu | 675.670 RON | 83.629 RON | 7 |
| 46 | INFOWOOD SIB S.R.L. | Sat Fântânele Orş. Sălişte | 673.991 RON | 281.804 RON | 4 |
| 47 | YACHT SAILING S.R.L. | Sat Turnu Roşu Com. Turnu Roşu | 667.738 RON | 278.349 RON | - |
| 48 | LA TAVERNA ANTICA SRL | Sat Biertan Com. Biertan | 652.069 RON | 247.917 RON | 2 |
| 49 | PERLA PALTINISULUI SRL | Mun. Sibiu | 649.329 RON | 89.775 RON | 2 |
| 50 | POIANA AVRIGULUI S.R.L. | Orş. Avrig | 639.445 RON | 287.667 RON | 2 |
| 51 | TRANSILVANIA SIBHOST S.R.L. | Mun. Sibiu | 625.286 RON | -38.483 RON | 1 |
| 52 | VILLA FOOD SERVICE SRL | Sat Poplaca Com. Poplaca | 624.784 RON | -100.294 RON | 6 |
| 53 | GRUPINVEST HERMANNSTADT SRL | Mun. Sibiu | 613.999 RON | 277.672 RON | 1 |
| 54 | ALPIN TRADE SRL | Sat Răşinari Com. Răşinari | 600.956 RON | -10.095 RON | 3 |
| 55 | GASTRO INTERNATIONAL SRL | Mun. Sibiu | 598.591 RON | 131.735 RON | 2 |
| 56 | REMSO INN SRL | Mun. Sibiu | 586.172 RON | 102.274 RON | 4 |
| 57 | CHRISTIAN CAR S.R.L. | Mun. Sibiu | 569.296 RON | -304.127 RON | 11 |
| 58 | SORGENFREI SRL | Sat Alma Vii Com. Moşna | 565.631 RON | 107.351 RON | 2 |
| 59 | GREENHOUSE SRL | Mun. Sibiu | 545.305 RON | 15.972 RON | 3 |
| 60 | FIN GROUP SRL | Mun. Sibiu | 540.911 RON | 2.403 RON | 2 |
| 61 | APART ADMIN S.R.L. | Mun. Sibiu | 538.564 RON | 132.479 RON | 1 |
| 62 | MALEMA DELUXE HOLDING S.R.L. | Mun. Sibiu | 508.719 RON | 182.041 RON | 1 |
| 63 | EMIGRANTUL EXCLUSIV SRL | Sat Şura Mică Com. Şura Mică | 489.592 RON | -87.497 RON | 4 |
| 64 | VILA SIBIU SRL | Mun. Sibiu | 489.356 RON | 28.949 RON | 2 |
| 65 | NEGOIU AMF CONSULT SRL | Orş. Avrig | 481.060 RON | 89.979 RON | 1 |
| 66 | VALENTINO R & M SRL | Mun. Sibiu | 472.077 RON | 66.707 RON | 2 |
| 67 | RODIA DUM S.R.L. | Loc. Păltiniş Mun. Sibiu | 471.303 RON | 102.295 RON | 2 |
| 68 | NONNAS ROMANIA S.R.L. | Sat Stejărişu Com. Iacobeni | 470.507 RON | 4.120 RON | 3 |
| 69 | GALERIA GRAFIT S.R.L. | Mun. Sibiu | 468.722 RON | 89.698 RON | 2 |
| 70 | RECUP SISTEM SRL | Mun. Sibiu | 464.266 RON | 132.956 RON | 1 |
| 71 | ELYSIAN FIELDS S.R.L. | Sat Sadu Com. Sadu | 457.349 RON | 30.284 RON | 1 |
| 72 | FILTEX SRL | Mun. Sibiu | 450.135 RON | 61.503 RON | 2 |
| 73 | HYDROLUXE RENTALS S.R.L. | Mun. Sibiu | 440.327 RON | 141.991 RON | 1 |
| 74 | PORUMBACU GARDEN S.R.L. | Sat Porumbacu de Sus Com. Porumbacu de Jos | 432.155 RON | 50.734 RON | 1 |
| 75 | SUPREME RESIDENCE SRL | Mun. Sibiu | 426.382 RON | 68.246 RON | 2 |
| 76 | HUNTING A LA CHEF S.R.L. | Mun. Mediaş | 409.874 RON | -78.270 RON | 2 |
| 77 | GASTHOF CLARA TUR S.R.L. | Mun. Sibiu | 408.059 RON | 46.762 RON | 1 |
| 78 | TOMSON PARTENER S.R.L. | Orş. Avrig | 391.111 RON | -53.057 RON | 1 |
| 79 | VILIO VISION S.R.L. | Mun. Sibiu | 383.483 RON | 68.279 RON | 1 |
| 80 | BIOTERMAL SERE SRL | Mun. Mediaş | 380.748 RON | 39.440 RON | 1 |
| 81 | BEN PROPERTY MANAGEMENT S.R.L. | Mun. Sibiu | 375.918 RON | -25.651 RON | 1 |
| 82 | VILA SIBIU HORECA SRL | Mun. Sibiu | 367.891 RON | 245.143 RON | 1 |
| 83 | ART APART S.R.L. | Mun. Sibiu | 364.785 RON | 178.895 RON | 1 |
| 84 | LAND TOUR SRL | Sat Turnu Roşu Com. Turnu Roşu | 361.327 RON | 243.708 RON | - |
| 85 | COMPLEX TURISTIC CHEILE CIBINULUI SRL | Sat Gura Râului Com. Gura Râului | 357.573 RON | 111.460 RON | 1 |
| 86 | AMIGOS HOTEL GROUP S.R.L. | Mun. Sibiu | 356.360 RON | 16.467 RON | 1 |
| 87 | ICROP GRUP SRL | Mun. Sibiu | 351.235 RON | 62.006 RON | - |
| 88 | ANASTASIA & ALE PENSION S.R.L. | Mun. Mediaş | 350.891 RON | 121.317 RON | 1 |
| 89 | DAMIAN LUX S.R.L. | Orş. Cisnădie | 349.777 RON | -108.669 RON | 1 |
| 90 | PETRA RESIDENCE S.R.L. | Mun. Sibiu | 348.450 RON | 84.733 RON | 1 |
| 91 | MAISON ELYSEE TRANSILVANIA S.R.L. | Mun. Sibiu | 335.425 RON | 116.682 RON | 1 |
| 92 | SUPER COM SRL | Mun. Sibiu | 335.024 RON | 79.640 RON | 1 |
| 93 | ALES FEU TRANS S.R.L. | Sat Bradu Orş. Avrig | 334.190 RON | 175.483 RON | 1 |
| 94 | HAPPY DAY CIBINIUM SRL | Mun. Sibiu | 328.019 RON | 18.711 RON | 1 |
| 95 | CARO SYSTEM SRL | Orş. Copşa Mică | 321.646 RON | -37.137 RON | 1 |
| 96 | SMART DAILY TRAVEL S.R.L. | Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr | 321.636 RON | -80.667 RON | 2 |
| 97 | DIMM CONSULT SIB S.R.L. | Mun. Sibiu | 321.617 RON | 3.249 RON | 1 |
| 98 | SÂNZIANA - GRĂDINA RAIULUI S.R.L. | Sat Gura Râului Com. Gura Râului | 318.572 RON | -44.060 RON | 4 |
| 99 | SIMAR PROD SRL | Mun. Sibiu | 309.521 RON | 75.567 RON | 1 |
| 100 | NEGOIU CONSULT AVRIG S.R.L. | Orş. Avrig | 308.337 RON | 158.200 RON | 1 |
CAEN 5520 în alte județe
- Constanța 833 firme
- Brașov 517 firme
- București 391 firme
- Cluj 318 firme
- Suceava 271 firme
- Maramureș 244 firme
- Bihor 198 firme
- Prahova 190 firme
- Argeș 178 firme
- Hunedoara 169 firme
- Alba 166 firme
- Harghita 151 firme
- Tulcea 149 firme
- Mureș 142 firme
- Vâlcea 137 firme
- Gorj 130 firme
- Ilfov 112 firme
- Neamț 106 firme
- Caraș-Severin 106 firme
- Bistrița-Năsăud 100 firme
- Timiș 90 firme
- Buzău 84 firme
- Dolj 80 firme
- Bacău 67 firme
- Iași 63 firme
- Dâmbovița 56 firme
- Arad 54 firme
- Mehedinți 53 firme
- Galați 51 firme
- Covasna 41 firme
- Satu Mare 38 firme
- Vrancea 34 firme
- Sălaj 34 firme
- Olt 20 firme
- Brăila 18 firme
- Teleorman 11 firme
- Botoșani 11 firme
- Călărași 9 firme
- Giurgiu 8 firme
- Vaslui 8 firme
- Ialomița 8 firme