Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată în județul Cluj
În județul Cluj sunt 318 firme active cu activitatea principală „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată” (CAEN 5520) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 97,63 mil. RON; angajați raportați: 362. Toate firmele din județul Cluj și toate firmele cu CAEN 5520 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA SI FII IMPEX SRL | Mun. Turda | 7.429.717 RON | 287.290 RON | 5 |
| 2 | ZET CORPORATION SRL | Mun. Gherla | 6.019.924 RON | 60.211 RON | 14 |
| 3 | COMTURISM SRL | Sat Lunca Vişagului Com. Poieni | 3.140.879 RON | 1.000.800 RON | 12 |
| 4 | ZEN ACCOMMODATION SRL | Mun. Cluj-Napoca | 2.675.250 RON | 291.314 RON | 2 |
| 5 | PALACE BULEVARD RDI S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.559.426 RON | 220.930 RON | 9 |
| 6 | GOMARIS SRL | Mun. Turda | 2.341.275 RON | -153.230 RON | 19 |
| 7 | SADEX INVEST SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 2.276.436 RON | 416.220 RON | 12 |
| 8 | HOSUS TURISM SRL | Sat Mărişel Com. Mărişel | 2.271.244 RON | 309.516 RON | 8 |
| 9 | EVOPROM SERVICES SRL | Mun. Cluj-Napoca | 2.185.491 RON | 189.448 RON | 2 |
| 10 | OFISTAR TECO S.R.L. | Mun. Turda | 2.136.042 RON | 559.630 RON | 1 |
| 11 | AGRO CUCIULAT SRL | Sat Beliş Com. Beliş | 1.805.595 RON | 297.952 RON | 8 |
| 12 | EXIT APARTMENTS S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 1.593.168 RON | 123.047 RON | - |
| 13 | MILENIUM COMPLEX TURISTIC SRL | Sat Gilău Com. Gilău | 1.449.012 RON | 5.992 RON | 12 |
| 14 | ALTITUDE RESORT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | Sat Măguri Com. Măguri-Răcătău | 1.378.840 RON | 448.191 RON | 1 |
| 15 | BOOK MY PLACE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.331.436 RON | 176.843 RON | 2 |
| 16 | HI APARTMENTS RESIDENCE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.285.540 RON | 287.736 RON | 7 |
| 17 | MALL APARTMENTS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.174.150 RON | 254.605 RON | 1 |
| 18 | SYNDICATE LODGING S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.171.376 RON | 255.760 RON | 2 |
| 19 | ARGENTIA SRL | Sat Valea Drăganului Com. Poieni | 1.156.765 RON | 3.432 RON | 7 |
| 20 | CASA CAMINO SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.090.682 RON | 95.040 RON | 4 |
| 21 | MST SERVICII&TURISM S.R.L. | Sat Sălicea Com. Ciurila | 1.072.346 RON | 61.072 RON | 5 |
| 22 | FUN VILLAGE SRL | Sat Sălicea Com. Ciurila | 1.042.797 RON | -37.515 RON | 7 |
| 23 | FIT GOG RESIDENCE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.029.240 RON | 50.297 RON | 2 |
| 24 | INTERNATIONAL TRADE SOLUTIONS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 969.731 RON | -214.946 RON | 2 |
| 25 | CASA RATIU DE NAGYLAK SRL | Sat Petreştii de Jos Com. Petreştii de Jos | 964.410 RON | -36.349 RON | 8 |
| 26 | GSI PROPERTIES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 960.960 RON | 76.611 RON | - |
| 27 | HIMAS SRL | Sat Moldoveneşti Com. Moldoveneşti | 941.432 RON | 305.958 RON | 3 |
| 28 | PENSIUNEA ANA SRL | Sat Beliş Com. Beliş | 933.064 RON | 83.037 RON | 9 |
| 29 | ALEMDO SPEED SRL | Mun. Cluj-Napoca | 860.235 RON | 201.463 RON | 1 |
| 30 | TISA RESIDENCE SRL | Mun. Cluj-Napoca | 856.247 RON | 35.752 RON | 2 |
| 31 | LEV FITNESS & SPA SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 800.833 RON | 195.651 RON | 1 |
| 32 | EUROTURISM CONSULT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 799.905 RON | 19.873 RON | 6 |
| 33 | MEDIA LINE TRAVEL S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 783.830 RON | 9.684 RON | 1 |
| 34 | SALINISTAR S.R.L. | Mun. Turda | 772.354 RON | 9.507 RON | 1 |
| 35 | ROYAL BUSINESS APARTMENT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 735.871 RON | 90.347 RON | 1 |
| 36 | BLACK WOOD CABIN S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 691.191 RON | -218.783 RON | 3 |
| 37 | SOVA TRANS SRL | Mun. Gherla | 674.718 RON | 6.888 RON | 2 |
| 38 | MIG 80 SRL | Sat Cheia Com. Mihai Viteazu | 633.048 RON | 8.630 RON | 1 |
| 39 | DAVANT FOOD S.R.L. | Sat Vlaha Com. Săvădisla | 585.569 RON | -25.283 RON | 3 |
| 40 | TIPCA IMPORT EXPORT SRL | Sat Sic Com. Sic | 511.082 RON | -8.464 RON | 3 |
| 41 | FANTEZIA SRL | Mun. Cluj-Napoca | 510.434 RON | -196.465 RON | 3 |
| 42 | SAHSTE S.R.L. | Sat Sălicea Com. Ciurila | 509.095 RON | 31.663 RON | 4 |
| 43 | POIANA VLĂDESEI SRL | Sat Rogojel Com. Săcuieu | 497.923 RON | 50.317 RON | 2 |
| 44 | DOMIFLOR SRL | Sat Căşeiu Com. Căşeiu | 496.932 RON | 76.780 RON | 2 |
| 45 | BELLA VISTA BALCAU S.R.L. | Mun. Turda | 485.899 RON | 60.826 RON | 1 |
| 46 | D&A BALCAU S.R.L. | Mun. Turda | 468.981 RON | 22.848 RON | 1 |
| 47 | CASA BAROLO SRL | Sat Vlaha Com. Săvădisla | 449.293 RON | -39.374 RON | 2 |
| 48 | LAVMAR CLAELE S.R.L. | Sat Dezmir Com. Apahida | 445.814 RON | 251.160 RON | 1 |
| 49 | PENSIUNEA POPAN VT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 424.984 RON | -32.015 RON | 4 |
| 50 | MONTANA 219 GENICA S.R.L. | Sat Valea Drăganului Com. Poieni | 423.913 RON | 16.279 RON | 3 |
| 51 | VILA ALPIN SRL | Mun. Cluj-Napoca | 417.776 RON | 30 RON | 3 |
| 52 | CABANA ALBĂ S.R.L. | Com. Călăţele | 415.927 RON | 12.703 RON | - |
| 53 | ANTOLECSIA HOUSE S.R.L. | Sat Urca Com. Viişoara | 410.232 RON | 54.508 RON | 1 |
| 54 | AGRO T SUTU SRL | Sat Sutu Com. Ciurila | 399.876 RON | -160.328 RON | 4 |
| 55 | MST AGREMENT S.R.L. | Sat Sălicea Com. Ciurila | 393.592 RON | 116.296 RON | 1 |
| 56 | POPSPOT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 391.369 RON | 75.113 RON | - |
| 57 | MADHARTIE SRL | Sat Ciurila Com. Ciurila | 389.250 RON | 333.463 RON | 1 |
| 58 | OANCHI APUSENI S.R.L. | Sat Săcuieu Com. Săcuieu | 380.952 RON | 9.604 RON | 2 |
| 59 | VILLA CENTRALE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 380.781 RON | -125.577 RON | 3 |
| 60 | MELLIS BOUTIQUE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 379.433 RON | 172.516 RON | - |
| 61 | DMB CONSULTING SRL | Sat Bălceşti Com. Beliş | 379.283 RON | 20.601 RON | 1 |
| 62 | DARIANA TUR SRL | Sat Scrind-Frăsinet Com. Mărgău | 371.928 RON | -20.086 RON | 2 |
| 63 | ACA INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 362.022 RON | 145.562 RON | 1 |
| 64 | TOP INSTAL SRL | Mun. Cluj-Napoca | 353.738 RON | 33.357 RON | 1 |
| 65 | CAPAR TURISM S.R.L. | Sat Băişoara Com. Băişoara | 341.320 RON | 44.871 RON | 1 |
| 66 | SKY ROOMS S.R.L. | Sat Valea Drăganului Com. Poieni | 323.458 RON | 43.213 RON | 2 |
| 67 | AUTOPAN SRL | Mun. Cluj-Napoca | 320.641 RON | -53.243 RON | 1 |
| 68 | MC PARTENER IMOBILIARE SRL | Mun. Cluj-Napoca | 320.609 RON | 141.044 RON | - |
| 69 | ABC PROPERTY STORE S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 316.737 RON | 81.294 RON | 1 |
| 70 | DIADIS TRADING SRL | Mun. Cluj-Napoca | 315.016 RON | 226.409 RON | 1 |
| 71 | TURISM EXPERT BAILE FIGA S.R.L. | Mun. Dej | 314.224 RON | 55.547 RON | 1 |
| 72 | PERFECT STAY ACCOMODATION S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 309.461 RON | -31.747 RON | 1 |
| 73 | TOP ZERO S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 303.109 RON | 44.924 RON | 1 |
| 74 | NOVA YARD S.R.L. | Mun. Dej | 301.898 RON | 81.444 RON | 1 |
| 75 | SILOAM CAMP S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 297.670 RON | 73.017 RON | 1 |
| 76 | ZS&D MEGA KURTOS S.R.L. | Sat Corneşti Com. Mihai Viteazu | 297.398 RON | 132.487 RON | 2 |
| 77 | AMA TRAVEL TRIO S.R.L. | Mun. Turda | 291.770 RON | 108.694 RON | - |
| 78 | PENSIUNEA ABEL S.R.L. | Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu | 289.420 RON | 104.779 RON | 1 |
| 79 | GIULIA & A. E. SERVICII S.R.L. | Sat Dezmir Com. Apahida | 285.314 RON | 17.618 RON | 1 |
| 80 | BALCAU FAMILY S.R.L. | Mun. Turda | 284.641 RON | 51.919 RON | 1 |
| 81 | SANAGRIA SRL | Com. Floreşti | 282.188 RON | 45.914 RON | 1 |
| 82 | EDEN GARDEN SMIDA S.R.L. | Sat Smida Com. Beliş | 271.476 RON | 101.310 RON | 1 |
| 83 | COUNTRY RELAX S.R.L. | Sat Vişagu Com. Săcuieu | 268.550 RON | 4.376 RON | 2 |
| 84 | WATRA ADVENTURE GROUP S.R.L. | Sat Dezmir Com. Apahida | 266.563 RON | 22.097 RON | 1 |
| 85 | ESCALA TRAVEL & LEISURE SRL | Mun. Cluj-Napoca | 263.940 RON | 137.964 RON | 1 |
| 86 | KESAL CONCEPT S.R.L. | Mun. Turda | 263.050 RON | 83.789 RON | 1 |
| 87 | DD APARTMENTS CLUJ S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 262.979 RON | 22.029 RON | 1 |
| 88 | TRANSYLVANIA HOSTEL SRL | Mun. Cluj-Napoca | 262.496 RON | -178.438 RON | - |
| 89 | DOM CABIN S.R.L. | Sat Măguri Com. Măguri-Răcătău | 262.230 RON | 72.196 RON | - |
| 90 | ALEXVAL AGRO SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 258.050 RON | 153.265 RON | 1 |
| 91 | PMIAGROTUR SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 255.453 RON | 18.235 RON | 1 |
| 92 | NAPOCA CONCIERGE S.R.L. | Sat Măguri-Răcătău Com. Măguri-Răcătău | 247.935 RON | 33.422 RON | - |
| 93 | BĂILE FIGA SPA CAZARE S.R.L. | Mun. Dej | 240.129 RON | 122.107 RON | 1 |
| 94 | DALUMI BEST S.R.L. | Mun. Turda | 232.368 RON | 67.982 RON | 1 |
| 95 | CONTESSA APARTMENTS ACCOMMODATION S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 229.153 RON | 74.245 RON | 1 |
| 96 | ARIZONA RANCH SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 228.008 RON | 11.435 RON | 2 |
| 97 | LIVNIC SRL | Mun. Cluj-Napoca | 225.969 RON | 35.772 RON | 1 |
| 98 | LUXURY NOOK SRL | Mun. Cluj-Napoca | 222.530 RON | -34.090 RON | - |
| 99 | WINEYARDS SALIN S.R.L. | Mun. Turda | 220.327 RON | -69.419 RON | - |
| 100 | DANDANA PRESTSERV S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 214.243 RON | 85.860 RON | 1 |
CAEN 5520 în alte județe
- Constanța 833 firme
- Brașov 517 firme
- București 391 firme
- Sibiu 350 firme
- Suceava 271 firme
- Maramureș 244 firme
- Bihor 198 firme
- Prahova 190 firme
- Argeș 178 firme
- Hunedoara 169 firme
- Alba 166 firme
- Harghita 151 firme
- Tulcea 149 firme
- Mureș 142 firme
- Vâlcea 137 firme
- Gorj 130 firme
- Ilfov 112 firme
- Neamț 106 firme
- Caraș-Severin 106 firme
- Bistrița-Năsăud 100 firme
- Timiș 90 firme
- Buzău 84 firme
- Dolj 80 firme
- Bacău 67 firme
- Iași 63 firme
- Dâmbovița 56 firme
- Arad 54 firme
- Mehedinți 53 firme
- Galați 51 firme
- Covasna 41 firme
- Satu Mare 38 firme
- Vrancea 34 firme
- Sălaj 34 firme
- Olt 20 firme
- Brăila 18 firme
- Botoșani 11 firme
- Teleorman 11 firme
- Călărași 9 firme
- Ialomița 8 firme
- Vaslui 8 firme
- Giurgiu 8 firme