Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii în județul Constanța
În județul Constanța sunt 106 firme active cu activitatea principală „Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii” (CAEN 6812) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 702,57 mil. RON; angajați raportați: 523. Toate firmele din județul Constanța și toate firmele cu CAEN 6812 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEZZI S.R.L. | Mun. Constanţa | 106.435.902 RON | 25.154.496 RON | 152 |
| 2 | BUILDING ȘTEFAN AOP SRL | Orş. Năvodari | 92.627.379 RON | 27.506.360 RON | 21 |
| 3 | PRIMAVERA CAMPUS S.R.L. | Mun. Constanţa | 57.456.010 RON | 4.201.081 RON | 1 |
| 4 | FRANC ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | Mun. Constanţa | 54.974.359 RON | 10.179.127 RON | 8 |
| 5 | ALPHA BUILDERS GROUP S.A. | Mun. Constanţa | 44.540.994 RON | 904.006 RON | 46 |
| 6 | EURO VIAL RESIDENCE SRL | Mun. Constanţa | 44.146.663 RON | 622.705 RON | 16 |
| 7 | MIVARO TRAVEL S.R.L. | Orş. Năvodari | 37.365.338 RON | 7.735.341 RON | 4 |
| 8 | OPERA RESIDENCE S.R.L. | Mun. Constanţa | 31.546.681 RON | 12.916.704 RON | 2 |
| 9 | MERAKI ESTATE S.R.L. | Mun. Constanţa | 27.113.293 RON | 8.233.283 RON | 9 |
| 10 | TOMIS PLUS SRL | Mun. Constanţa | 22.599.547 RON | 5.404.316 RON | 55 |
| 11 | CALIPSO RESIDENCES SRL | Mun. Constanţa | 20.470.870 RON | 4.859.328 RON | 8 |
| 12 | ANM LAKE RESORT S.R.L. | Orş. Năvodari | 15.870.606 RON | 2.521.783 RON | 19 |
| 13 | BSC STEFY & COSTY SRL | Orş. Ovidiu | 13.632.650 RON | 5.860.522 RON | 5 |
| 14 | ART SOLID RESIDENCE SRL | Mun. Constanţa | 11.530.730 RON | 1.944.883 RON | 3 |
| 15 | MOBIPARK S.R.L. | Mun. Constanţa | 8.234.658 RON | 43.009 RON | 12 |
| 16 | A+RUCKBAU+SCHADSTOFFSANIERUNG S.R.L. | Mun. Constanţa | 6.864.510 RON | 163.572 RON | 2 |
| 17 | EDLESBLUE S.R.L. | Mun. Constanţa | 6.433.707 RON | 1.588.499 RON | 5 |
| 18 | NEW CONCEPT BUILDING SRL | Mun. Constanţa | 5.740.334 RON | 588.133 RON | 2 |
| 19 | GENESIS CONCEPT SRL | Mun. Constanţa | 5.575.726 RON | 791.425 RON | 4 |
| 20 | MARINII BUILDINGS DEVELOPMENT SRL | Mun. Constanţa | 5.365.196 RON | 354.726 RON | 6 |
| 21 | OLD INTERNATIONAL OLIMP IMOBILIARE S.R.L. | Mun. Constanţa | 5.275.298 RON | 169.371 RON | 1 |
| 22 | MM HISTORY BUSINESS S.R.L. | Sat Lumina Com. Lumina | 5.083.404 RON | 562.769 RON | 2 |
| 23 | UNEM SOLUTII SRL | Orş. Năvodari | 4.973.366 RON | 1.150.663 RON | 5 |
| 24 | BLUE AQUA FORCE S.R.L. | Orş. Năvodari | 4.076.221 RON | 1.198.459 RON | 2 |
| 25 | PREMIUM CAPITAL EXPERT S.R.L. | Mun. Constanţa | 4.019.864 RON | 1.629.056 RON | 1 |
| 26 | SOFA SEA VIEW S.R.L. | Mun. Constanţa | 3.900.000 RON | 2.028.479 RON | 2 |
| 27 | HOLIDAY PALMIER BEACH SRL | Mun. Constanţa | 3.637.811 RON | 924.189 RON | - |
| 28 | DAKONIS IMOBILIAR SRL | Mun. Constanţa | 3.162.158 RON | 63.582 RON | 3 |
| 29 | DOMINIC REAL ESTATE S.R.L. | Mun. Constanţa | 2.780.101 RON | 705.897 RON | 1 |
| 30 | AMERICAN PARTNER SRL | Orş. Ovidiu | 2.650.358 RON | 121.032 RON | 8 |
| 31 | TUBOMA CONS S.R.L. | Mun. Constanţa | 2.592.782 RON | 273.523 RON | 1 |
| 32 | BUILDING DELIA DLZ S.R.L. | Mun. Constanţa | 2.521.879 RON | 763.453 RON | 1 |
| 33 | CF PRIM IMOB S.R.L. | Mun. Constanţa | 2.393.269 RON | 210.041 RON | 1 |
| 34 | SUNRISE TOURS SRL | Mun. Constanţa | 2.272.792 RON | 421.844 RON | 12 |
| 35 | APRILIA REZIDENCE S.R.L. | Orş. Năvodari | 2.262.953 RON | 259.608 RON | 1 |
| 36 | COSTAL RESIDENCE CONSTRUCT SRL | Mun. Constanţa | 1.951.851 RON | 926.225 RON | 1 |
| 37 | MANEX ROYAL GROUP SRL | Mun. Constanţa | 1.728.821 RON | 1.010.762 RON | 1 |
| 38 | SOUTH EAST DEVELOPMENT SRL | Mun. Constanţa | 1.709.953 RON | 575.273 RON | 1 |
| 39 | SENSE CAPITAL S.R.L. | Mun. Constanţa | 1.654.267 RON | 983.155 RON | 1 |
| 40 | THE RING PLACE SRL | Mun. Constanţa | 1.500.808 RON | 469.705 RON | 1 |
| 41 | AIR-COMPANY SRL | Orş. Năvodari | 1.490.747 RON | 87.497 RON | 2 |
| 42 | RAMADA SKY SRL | Mun. Constanţa | 1.359.584 RON | -224.703 RON | 1 |
| 43 | EMERIL INVEST S.R.L. | Orş. Techirghiol | 1.241.738 RON | 142.603 RON | 1 |
| 44 | DARNEX FID TEAM S.R.L. | Mun. Constanţa | 1.234.031 RON | 482.721 RON | 1 |
| 45 | PAVEMENT SERV SRL | Mun. Constanţa | 1.143.034 RON | 4.355.833 RON | - |
| 46 | FRISIA HOLDINGS SRL | Mun. Constanţa | 1.063.868 RON | 152.621 RON | 1 |
| 47 | NAUTICA CONCEPT S.R.L. | Mun. Constanţa | 971.794 RON | 59.884 RON | 1 |
| 48 | BARON BUSINESS CONSTRUCT SRL | Mun. Constanţa | 898.500 RON | 397.070 RON | 1 |
| 49 | MRT CONSTRUCTII SRL | Orş. Năvodari | 769.604 RON | -83.820 RON | 1 |
| 50 | CONFORT DECENT SRL | Mun. Constanţa | 719.547 RON | -37.403 RON | 1 |
| 51 | VICSAM INVEST SRL | Orş. Năvodari | 677.625 RON | 125.971 RON | 1 |
| 52 | METAL HOUSE CO. SRL | Mun. Constanţa | 653.901 RON | 5.748.051 RON | 7 |
| 53 | CG CITY BUILD INVEST S.R.L. | Mun. Constanţa | 651.869 RON | 8.461 RON | 8 |
| 54 | GDC GROUP RO SRL | Orş. Năvodari | 593.078 RON | 29.005 RON | 1 |
| 55 | ALMAR NEW BUILDING S.R.L. | Mun. Constanţa | 572.071 RON | -507.234 RON | 1 |
| 56 | MARINASURF RENT S.R.L. | Orş. Năvodari | 543.669 RON | 392.603 RON | - |
| 57 | MARINA SURF SRL | Orş. Năvodari | 519.885 RON | -199.420 RON | 2 |
| 58 | AQUA FORCE SRL | Orş. Năvodari | 517.192 RON | -151.610 RON | 3 |
| 59 | ALESSIA RESIDENCE BUILDING S.R.L. | Orş. Năvodari | 469.251 RON | 99.235 RON | 2 |
| 60 | ASTORIA BUILDING SRL | Orş. Năvodari | 434.415 RON | -844.276 RON | 2 |
| 61 | AXC IMOBILIARE DEVELOPMENT S.R.L. | Mun. Constanţa | 428.266 RON | 236.249 RON | - |
| 62 | ALCOR MERCHANT SRL | Mun. Constanţa | 426.768 RON | -105.832 RON | 1 |
| 63 | 4 RENT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | Mun. Constanţa | 426.241 RON | 77.603 RON | - |
| 64 | AMIRA EVO S.R.L. | Orş. Năvodari | 422.766 RON | 135.352 RON | 1 |
| 65 | BLUE INK RESIDENCE S.R.L. | Orş. Năvodari | 417.074 RON | 122.222 RON | 1 |
| 66 | NAKA INVEST S.R.L. | Mun. Constanţa | 405.592 RON | -59.050 RON | 1 |
| 67 | BOARDWALK RESIDENCE S.R.L. | Orş. Năvodari | 388.689 RON | 102.191 RON | 2 |
| 68 | ATERINA GLOBAL S.R.L. | Mun. Constanţa | 356.197 RON | 1.435.541 RON | 2 |
| 69 | GDG DEZVOLTATOR CONSTRUCT S.R.L. | Sat Cumpăna Com. Cumpăna | 336.909 RON | 106.931 RON | 2 |
| 70 | LIBER SAV SRL | Mun. Constanţa | 329.149 RON | 281.001 RON | 1 |
| 71 | CONSEGA HOLDING SRL | Mun. Constanţa | 321.227 RON | -197.518 RON | 2 |
| 72 | ADAM TOP BUILDING S.R.L. | Orş. Năvodari | 314.299 RON | 38.820 RON | 1 |
| 73 | GEMS HIGH INVEST S.R.L. | Mun. Constanţa | 271.933 RON | 158.484 RON | 1 |
| 74 | EMIXON INVEST S.R.L. | Mun. Constanţa | 268.752 RON | 52.903 RON | - |
| 75 | 2 X 1 HOLDING SRL | Mun. Constanţa | 268.634 RON | 1.084.918 RON | 2 |
| 76 | NATALYA TOWERS S.R.L. | Mun. Constanţa | 253.008 RON | 5.808 RON | 1 |
| 77 | NICOROSE CONSTRUCTION S.R.L. | Orş. Năvodari | 246.840 RON | 12.874 RON | 1 |
| 78 | OPAL SMART RESIDENCE S.R.L. | Mun. Constanţa | 245.209 RON | -64.172 RON | 5 |
| 79 | HONIBERT BAI S.R.L. | Sat Valu lui Traian Com. Valu lui Traian | 189.326 RON | 138.475 RON | 1 |
| 80 | EVOLUT CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Constanţa | 181.788 RON | -37.885 RON | 2 |
| 81 | LEVEL UP HOUSE S.R.L. | Mun. Medgidia | 161.070 RON | 50.352 RON | 1 |
| 82 | CHARME RESIDENCE S.R.L. | Orş. Năvodari | 150.427 RON | 40.508 RON | - |
| 83 | GRANDE RESIDENCE D&C S.R.L. | Orş. Năvodari | 120.429 RON | -328.520 RON | 2 |
| 84 | MONOPOLY EVOLUTION 21 SRL | Mun. Constanţa | 60.472 RON | -275.367 RON | 4 |
| 85 | IBO MARINA S.R.L. | Orş. Năvodari | 51.045 RON | -536.899 RON | 6 |
| 86 | D.C.I. CATALIN SRL | Mun. Constanţa | 41.563 RON | 358.280 RON | - |
| 87 | TOMIS CM INVESTMENT SRL | Orş. Năvodari | 40.982 RON | 30.869 RON | 1 |
| 88 | URBAN RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Constanţa | 33.471 RON | -5.428 RON | - |
| 89 | GLOBAL UNO SRL | Mun. Constanţa | 33.236 RON | 7.724 RON | - |
| 90 | CXT ENTERPRISES S.R.L. | Mun. Constanţa | 31.113 RON | 2.738 RON | - |
| 91 | NOIR APARTMENTS S.R.L. | Mun. Constanţa | 25.070 RON | -285.053 RON | - |
| 92 | LOGIS PROJECT SRL | Orş. Ovidiu | 17.333 RON | 988.614 RON | 2 |
| 93 | AQUA CULLINAN S.R.L. | Mun. Constanţa | 17.230 RON | -891.151 RON | 9 |
| 94 | ONSA EUROPE S.R.L. | Mun. Medgidia | 15.000 RON | 292.449 RON | - |
| 95 | I&C DEVELOPMENT SRL | Mun. Constanţa | 13.658 RON | -41.572 RON | - |
| 96 | DPC LUX INVEST SRL | Orş. Năvodari | 11.325 RON | -205.681 RON | - |
| 97 | SUNRISE RNV INVESTMENT SRL | Orş. Năvodari | 9.201 RON | 89.980 RON | - |
| 98 | WESTHOUSE GROUP SRL | Mun. Constanţa | 7.269 RON | 1.303.932 RON | 3 |
| 99 | HYA 64 SRL | Mun. Constanţa | 5.967 RON | -144.025 RON | 1 |
| 100 | EVE'S BUSINESS INOVATIONS S.R.L. | Orş. Năvodari | 5.852 RON | -253.619 RON | - |
CAEN 6812 în alte județe
- București 904 firme
- Ilfov 304 firme
- Timiș 175 firme
- Cluj 161 firme
- Brașov 101 firme
- Iași 86 firme
- Sibiu 66 firme
- Prahova 43 firme
- Arad 33 firme
- Bihor 32 firme
- Mureș 26 firme
- Argeș 26 firme
- Dolj 22 firme
- Satu Mare 15 firme
- Maramureș 14 firme
- Dâmbovița 13 firme
- Suceava 13 firme
- Vrancea 13 firme
- Vâlcea 11 firme
- Buzău 10 firme
- Bistrița-Năsăud 10 firme
- Sălaj 9 firme
- Alba 8 firme
- Bacău 8 firme
- Harghita 7 firme
- Giurgiu 7 firme
- Neamț 6 firme
- Botoșani 6 firme
- Hunedoara 6 firme
- Mehedinți 5 firme
- Olt 5 firme
- Vaslui 5 firme
- Tulcea 4 firme
- Brăila 4 firme
- Ialomița 4 firme
- Galați 3 firme
- Gorj 3 firme