Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii în județul Cluj
În județul Cluj sunt 161 firme active cu activitatea principală „Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii” (CAEN 6812) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 696,07 mil. RON; angajați raportați: 330. Toate firmele din județul Cluj și toate firmele cu CAEN 6812 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAPARTNERS RO S.R.L. | Sat Jucu-Herghelie Com. Jucu | 117.319.123 RON | 18.208.723 RON | 18 |
| 2 | ESTORIA DEVELOPMENTS S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 65.872.869 RON | 6.124.459 RON | - |
| 3 | SARES SA | Mun. Cluj-Napoca | 52.266.870 RON | 15.814.873 RON | 6 |
| 4 | INFINITY LANDS S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 43.409.891 RON | 13.674.132 RON | 2 |
| 5 | PORSCHE IMMOBILIEN SRL | Mun. Cluj-Napoca | 30.367.893 RON | 17.812.682 RON | 13 |
| 6 | HEXAGON ESTATE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 30.363.435 RON | 11.923.557 RON | - |
| 7 | PSC IMOBILIARE S.A. | Mun. Cluj-Napoca | 29.950.708 RON | 9.823.239 RON | 108 |
| 8 | LIBERTY RESIDENTIAL S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 23.050.579 RON | 6.259.944 RON | - |
| 9 | ARGO DEVELOPMENT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 18.122.525 RON | 3.719.735 RON | - |
| 10 | VMSP REAL ESTATES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 17.044.403 RON | 452.257 RON | 1 |
| 11 | TAG IMOB REAL ESTATE INOVATION S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 12.278.584 RON | 811.168 RON | 4 |
| 12 | GIGHIBANDA SRL | Mun. Cluj-Napoca | 11.310.085 RON | -700.089 RON | 4 |
| 13 | METAL ACCESORIES CDP S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 10.468.989 RON | 469.024 RON | - |
| 14 | ADS & FRIENDS GROUP SRL | Mun. Cluj-Napoca | 9.648.631 RON | 752.847 RON | 1 |
| 15 | IMC MIORITZA CONSTRUCT S.R.L. | Sat Someşu Rece Com. Gilău | 9.214.685 RON | -726.892 RON | 1 |
| 16 | TEALEX CONSTRUCT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 8.766.797 RON | 4.648.089 RON | 1 |
| 17 | MFM CONSTRUCT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 8.596.271 RON | 2.720.589 RON | 5 |
| 18 | LUX IMOBIL CONSTRUCT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 8.346.807 RON | 149.503 RON | - |
| 19 | LUX EURO CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 8.198.759 RON | 526.564 RON | 1 |
| 20 | ESTIMO UNO S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 7.348.175 RON | 2.167.742 RON | 3 |
| 21 | PRO MATIMO INVEST S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 7.322.892 RON | 2.230.724 RON | 1 |
| 22 | SEMAR IMOB S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 7.177.582 RON | 168.151 RON | 1 |
| 23 | SCALA DEVELOPMENT S.A. | Mun. Cluj-Napoca | 7.174.581 RON | 5.116.757 RON | 1 |
| 24 | TEAM LANA PROPERTIES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 6.760.832 RON | 585.327 RON | 1 |
| 25 | SINERGIC PROPERTIES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 6.539.882 RON | 469.430 RON | 1 |
| 26 | COVIDAN IMPEX SRL | Mun. Cluj-Napoca | 6.359.081 RON | 2.972.383 RON | 4 |
| 27 | GREEN VAST CONSTRUCTION S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 5.576.175 RON | 2.941.972 RON | 1 |
| 28 | EBS REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 5.533.462 RON | 2.007.519 RON | 10 |
| 29 | SPOT CAPITAL SA | Mun. Cluj-Napoca | 5.182.900 RON | -756.622 RON | 2 |
| 30 | RYAN PROPRIETATI SRL | Sat Apahida Com. Apahida | 4.540.921 RON | 373.185 RON | 2 |
| 31 | PROFIMAT RESIDENCE S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 4.418.833 RON | 1.801.478 RON | - |
| 32 | SYNESIS DEVELOPMENT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 4.390.572 RON | 647.274 RON | 1 |
| 33 | AMS RESIDENTIAL REIT S.A. | Mun. Cluj-Napoca | 3.765.745 RON | 421.462 RON | 1 |
| 34 | CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL | Mun. Cluj-Napoca | 3.587.193 RON | 1.765.154 RON | 1 |
| 35 | ECS RETAIL PARK SRL | Mun. Cluj-Napoca | 3.530.626 RON | 1.455.550 RON | - |
| 36 | CARAUSUL CONSTRUCT SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 3.409.004 RON | 1.714.134 RON | 1 |
| 37 | NAPOCA INVEST CONSTRUCT SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 3.211.126 RON | 1.691.703 RON | - |
| 38 | RS TRADE SRL | Sat Răscruci Com. Bonţida | 3.208.137 RON | 972.826 RON | 17 |
| 39 | CLUJ-NAPOCA ESTATE SRL | Mun. Cluj-Napoca | 2.834.342 RON | 81.379 RON | 1 |
| 40 | RETAIL PARC ARGES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.707.155 RON | 472.671 RON | 1 |
| 41 | ARCADA INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 2.701.914 RON | 38.753 RON | 2 |
| 42 | OUTPOST PROPERTIES S.R.L. | Sat Gilău Com. Gilău | 2.534.015 RON | 660.745 RON | 1 |
| 43 | ROLINI CONCEPT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.345.604 RON | 362.429 RON | 1 |
| 44 | CARPATHIA PROPERTIES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.206.828 RON | 214.831 RON | 2 |
| 45 | FLOR APARTMENTS SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 2.157.123 RON | 624.365 RON | 4 |
| 46 | CKN RESIDENCE APART S.R.L. | Sat Vultureni Com. Vultureni | 2.122.159 RON | 654.582 RON | 1 |
| 47 | ERB CONCEPT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.107.433 RON | 1.000.859 RON | 1 |
| 48 | MAGNETIC DESIGN S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.107.433 RON | 949.384 RON | 1 |
| 49 | CREATIVE SPOT HOME S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 2.075.642 RON | 114.556 RON | - |
| 50 | NERVIA SRL | Mun. Cluj-Napoca | 2.008.794 RON | 354.868 RON | 1 |
| 51 | LA CAMARGUE CORSE SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 1.997.994 RON | 147.702 RON | - |
| 52 | NHC IMOBILIAR SELECT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.904.675 RON | -81.999 RON | - |
| 53 | GRAND HILL RESIDENCE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.747.085 RON | 30.908 RON | - |
| 54 | TAUTI FARM SRL | Sat Tăuţi Com. Floreşti | 1.739.960 RON | 8.827 RON | 1 |
| 55 | NAPOCA HOUSE INVEST S.R.L. | Sat Jucu-Herghelie Com. Jucu | 1.665.680 RON | 525.548 RON | 1 |
| 56 | MAOK INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.639.911 RON | 1.105.255 RON | 1 |
| 57 | DECORINT INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.636.252 RON | 504.087 RON | 2 |
| 58 | CORDIA GARDEN S.R.L. | Sat Baciu Com. Baciu | 1.624.735 RON | 859.290 RON | 2 |
| 59 | HEXAGON DESIGNS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.557.371 RON | 1.754.732 RON | - |
| 60 | STRATIS PARK S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 1.448.781 RON | 264.726 RON | 2 |
| 61 | GAD REAL ESTATE SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.343.919 RON | 1.065.808 RON | - |
| 62 | ZTC TRADE DEVELOPMENT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.331.381 RON | 262.669 RON | 1 |
| 63 | SMD REAL ESTATE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.299.500 RON | 230.997 RON | 1 |
| 64 | DEZIMO CLU S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.296.777 RON | 723.691 RON | 1 |
| 65 | PITAS INVESTMENTS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.288.508 RON | 21.959 RON | 10 |
| 66 | HIGIA ONE GROUP SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.269.947 RON | 176.460 RON | - |
| 67 | SKYSCAPE INVEST S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.223.838 RON | 857.706 RON | 3 |
| 68 | HEXAGON CITY SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.217.586 RON | 701.370 RON | - |
| 69 | DEN PROJECT S.R.L. | Sat Luna de Sus Com. Floreşti | 1.208.764 RON | 28.428 RON | 2 |
| 70 | WEST CONFORT RESIDENCE S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 1.146.891 RON | 218.997 RON | 1 |
| 71 | TBT RO SA | Mun. Cluj-Napoca | 1.056.638 RON | -512.233 RON | 6 |
| 72 | ALAIORSTAR S.R.L. | Mun. Turda | 920.000 RON | 26.292 RON | - |
| 73 | ESTET BUILDING SRL | Mun. Cluj-Napoca | 894.524 RON | -33.847 RON | - |
| 74 | WSH FUTURE PROPERTIES S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 875.637 RON | 176.532 RON | 1 |
| 75 | ERB INVEST S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 871.167 RON | 312.163 RON | - |
| 76 | ABO DEVELOPMENT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 843.716 RON | 609.682 RON | 1 |
| 77 | DOMA CULT SRL | Mun. Câmpia Turzii | 837.076 RON | -561.070 RON | 1 |
| 78 | DGG PROPERTIES & INVESTMENTS S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 809.458 RON | 313.375 RON | 1 |
| 79 | GPA REAL ESTATE INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 804.330 RON | 50.187 RON | - |
| 80 | HABBRICK PROPERTIES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 778.824 RON | -247.227 RON | - |
| 81 | LXM REAL ESTATE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 754.801 RON | 265.443 RON | - |
| 82 | TRANSINVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 741.403 RON | 4.922.005 RON | 1 |
| 83 | GROWTECH WEB S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 729.980 RON | 155.451 RON | 1 |
| 84 | SMALL FLATS S.R.L. | Sat Păniceni Com. Căpuşu Mare | 720.000 RON | -755.252 RON | - |
| 85 | REI CENTRAL SRL | Sat Feleacu Com. Feleacu | 696.152 RON | 463.277 RON | - |
| 86 | GRUP TAURUS DEVELOPMENT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 683.173 RON | 55.005 RON | 2 |
| 87 | SEV CAPITAL ASSETS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | Mun. Câmpia Turzii | 675.000 RON | 388.070 RON | - |
| 88 | LUX LAST CONSTRUCT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 634.282 RON | 264.741 RON | - |
| 89 | CONIS INVEST SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 599.331 RON | 12.787 RON | 1 |
| 90 | BENCO CONS PRO S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 517.788 RON | -317.511 RON | - |
| 91 | METEL SRL | Mun. Cluj-Napoca | 517.030 RON | 48.366 RON | 1 |
| 92 | NHC INVESTMENT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 517.030 RON | 7.485 RON | 1 |
| 93 | AGREGATUL CAPUS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 453.290 RON | 235.641 RON | 1 |
| 94 | POINT DEVELOPER SRL | Sat Floreşti Com. Floreşti | 394.000 RON | 209.444 RON | 1 |
| 95 | AMO MAX IMO SRL | Mun. Cluj-Napoca | 357.329 RON | 178.374 RON | - |
| 96 | VINOVIS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 343.921 RON | -417.609 RON | 5 |
| 97 | DUNCAN INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 343.372 RON | 10.848.498 RON | 1 |
| 98 | ANODIN ASSETS S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 342.315 RON | 2.549.892 RON | 1 |
| 99 | DP FIRST INVEST SRL | Mun. Cluj-Napoca | 331.172 RON | 1.799 RON | 1 |
| 100 | HEXAGON RETAIL PROPERTIES S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 329.927 RON | 149.443 RON | - |
CAEN 6812 în alte județe
- București 904 firme
- Ilfov 304 firme
- Timiș 175 firme
- Constanța 106 firme
- Brașov 101 firme
- Iași 86 firme
- Sibiu 66 firme
- Prahova 43 firme
- Arad 33 firme
- Bihor 32 firme
- Mureș 26 firme
- Argeș 26 firme
- Dolj 22 firme
- Satu Mare 15 firme
- Maramureș 14 firme
- Dâmbovița 13 firme
- Suceava 13 firme
- Vrancea 13 firme
- Vâlcea 11 firme
- Buzău 10 firme
- Bistrița-Năsăud 10 firme
- Sălaj 9 firme
- Alba 8 firme
- Bacău 8 firme
- Harghita 7 firme
- Giurgiu 7 firme
- Neamț 6 firme
- Botoșani 6 firme
- Hunedoara 6 firme
- Mehedinți 5 firme
- Olt 5 firme
- Vaslui 5 firme
- Tulcea 4 firme
- Brăila 4 firme
- Ialomița 4 firme
- Galați 3 firme
- Gorj 3 firme