Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor în județul Constanța
În județul Constanța sunt 124 firme active cu activitatea principală „Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor” (CAEN 4621) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 7,41 mld. RON; angajați raportați: 854. Toate firmele din județul Constanța și toate firmele cu CAEN 4621 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEROPA GRAINS SA | Mun. Constanţa | 3.491.731.336 RON | -20.189.020 RON | 335 |
| 2 | MARIA CEREALE SRL | Mun. Constanţa | 280.425.603 RON | -1.864.866 RON | 1 |
| 3 | BIOGRAIN TRADING S.R.L. | Mun. Constanţa | 230.603.748 RON | 11.863.246 RON | 30 |
| 4 | CROSS ACHIZITII SRL | Sat Agigea Com. Agigea | 221.951.123 RON | 782.849 RON | 7 |
| 5 | DD CEREAL S.R.L. | Orş. Ovidiu | 191.709.185 RON | 161.600 RON | - |
| 6 | AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL | Loc. Valea Dacilor Mun. Medgidia | 177.903.219 RON | 6.404.385 RON | 41 |
| 7 | TANIGRAIN S.R.L. | Mun. Constanţa | 169.037.007 RON | 25.470 RON | 2 |
| 8 | CARCO GRUP AGRITRADE S.R.L. | Mun. Constanţa | 165.135.416 RON | -2.689.966 RON | 91 |
| 9 | BRISE GRAINS S.R.L. | Mun. Constanţa | 162.310.421 RON | -9.183.089 RON | 26 |
| 10 | RUBIAN COMPANY SRL | Mun. Constanţa | 156.355.031 RON | 417.004 RON | 32 |
| 11 | DOBROGEA PLANT S.R.L. | Sat Săcele Com. Săcele | 150.132.580 RON | 245.283 RON | 45 |
| 12 | DOBROGEA SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ | Sat Topraisar Com. Topraisar | 141.379.317 RON | 326.618 RON | 3 |
| 13 | SMAG TRADING S.R.L. | Mun. Constanţa | 118.451.067 RON | 2.756.840 RON | 3 |
| 14 | BP TOPAGRI S.R.L. | Orş. Ovidiu | 89.286.496 RON | 1.050.489 RON | 19 |
| 15 | AGRIBIO SRL VILLAFRANCA DI VERONA SUCURSALA CONSTANTA | Municipiul Constanţa | 81.287.118 RON | 1.461.769 RON | 4 |
| 16 | IULIA AGROTRANS S.R.L. | Sat Chirnogeni Com. Chirnogeni | 79.050.676 RON | 1.728.227 RON | 23 |
| 17 | SUNAR AGRO S.R.L. | Mun. Constanţa | 73.608.929 RON | 1.136.319 RON | 2 |
| 18 | AGRO INVEST DOBROGEA S.R.L. | Mun. Constanţa | 73.203.665 RON | 455.572 RON | 4 |
| 19 | SCX COSMAR LOGISTIC S.R.L. | Mun. Medgidia | 72.584.604 RON | 865.351 RON | 5 |
| 20 | YVA GRO S.R.L. | Mun. Constanţa | 71.057.786 RON | 308.243 RON | 1 |
| 21 | ONE GRAINS&LOGISTICS S.R.L. | Mun. Constanţa | 66.263.466 RON | 1.419.062 RON | 3 |
| 22 | RURAL GRAIN TRADING S.R.L. | Mun. Constanţa | 65.429.716 RON | 1.723.715 RON | 1 |
| 23 | VIGRAINS S.R.L. | Mun. Constanţa | 53.018.877 RON | 720.387 RON | 5 |
| 24 | AGROMIR CEREAL S.R.L. | Sat Chirnogeni Com. Chirnogeni | 49.024.794 RON | 458.644 RON | 3 |
| 25 | THE ANDERSONS GRAIN ROMANIA S.R.L. | Mun. Constanţa | 46.135.414 RON | -13.118.264 RON | 12 |
| 26 | CEREAL TRANSPORTING S.R.L. | Sat Cogealac Com. Cogealac | 45.384.933 RON | 108.174 RON | 2 |
| 27 | OLIVA GRAINS S.R.L. | Mun. Constanţa | 43.358.002 RON | -3.551.773 RON | 14 |
| 28 | AGRO VOEMA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Municipiul Constanţa | 38.776.196 RON | 26.315 RON | - |
| 29 | KLIMAD S.R.L. | Mun. Constanţa | 36.143.635 RON | 24.022 RON | 3 |
| 30 | AGRO CONECT SOLUTION COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Municipiul Constanţa | 35.287.978 RON | 121.686 RON | 1 |
| 31 | STENA BIOFARM COOPERATIVA AGRICOLĂ | Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă | 32.091.486 RON | 15.254 RON | 1 |
| 32 | AGRALIS GRUP SRL | Mun. Constanţa | 31.314.972 RON | 102.572 RON | 6 |
| 33 | BIOCOOP DONAU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Municipiul Constanţa | 29.333.543 RON | 1.520.279 RON | 4 |
| 34 | GROUP CIAMATU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 28.855.606 RON | 5.206.700 RON | - |
| 35 | MIRATRANSCOM BUSINESS S.R.L. | Sat Pantelimon Com. Pantelimon | 27.527.620 RON | -19.864.697 RON | 8 |
| 36 | SPIROB GRAINS S.R.L. | Mun. Constanţa | 27.434.402 RON | 381.258 RON | 1 |
| 37 | BIOSUD DOBROGEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Cogealac Com. Cogealac | 27.153.803 RON | 497.021 RON | 2 |
| 38 | AGRO GRAINS INDEPENDENTA S.R.L. | Mun. Constanţa | 24.234.655 RON | 148.587 RON | 6 |
| 39 | RO LAND AGRICULTURE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 23.771.874 RON | 433.574 RON | - |
| 40 | SAVA AGRO-ZOOTEHNIC COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Horia, Comuna Horia | 23.517.269 RON | 17.855 RON | - |
| 41 | GOLDEN GRAIN ORGANICS S.R.L. | Mun. Constanţa | 22.606.541 RON | 697.777 RON | 2 |
| 42 | ARGONAUT VIIŞOARA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Viişoara, Comuna Cobadin | 22.249.497 RON | 9.877 RON | - |
| 43 | CEREAL INTERMED COMPANY SRL | Mun. Constanţa | 20.324.045 RON | -9.723 RON | 6 |
| 44 | MEGA AGRITRANS COLECT S.R.L. | Sat Cumpăna Com. Cumpăna | 18.374.590 RON | 216.244 RON | 7 |
| 45 | TOP STEEL STRUCTURE SRL | Sat Agigea Com. Agigea | 18.047.606 RON | -180.480 RON | 1 |
| 46 | MKM TRAKIA COMPANY SRL | Mun. Constanţa | 16.637.349 RON | 173.997 RON | - |
| 47 | AGRO GRAINS SELECT 33 S.R.L. | Sat Săcele Com. Săcele | 15.767.112 RON | -285.384 RON | 1 |
| 48 | BETKE WALTER GROUP S.R.L. | Orş. Năvodari | 15.502.334 RON | -1.627.294 RON | 1 |
| 49 | TOTAL AGRO DOBROGEA S.R.L. | Mun. Constanţa | 15.400.125 RON | 203.755 RON | - |
| 50 | AGRIPALAS CONSTANTA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Municipiul Constanţa | 13.723.443 RON | 921.270 RON | 1 |
| 51 | AGRO MIHAIL KOGĂLNICEANU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu | 13.523.695 RON | 48.581 RON | - |
| 52 | FITOCARE EXPERT S.R.L. | Mun. Constanţa | 13.472.573 RON | 1.124.076 RON | 3 |
| 53 | CERES ALBESTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Albeşti, Comuna Albeşti | 13.325.923 RON | 79.133 RON | 1 |
| 54 | INPUTAGRO S.R.L. | Sat Cobadin Com. Cobadin | 12.993.707 RON | 150.226 RON | - |
| 55 | AGROINPUT CONSULT SRL | Orş. Năvodari | 12.790.612 RON | -27.273 RON | - |
| 56 | FOUR GENERATIONS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Peştera, Comuna Peştera | 12.626.695 RON | 18.947 RON | - |
| 57 | FNC COGEALAC COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Cogealac Com. Cogealac | 11.813.708 RON | 176.182 RON | 1 |
| 58 | EUROTRANS CEREALE S.R.L. | Orş. Ovidiu | 11.784.813 RON | 479.190 RON | 2 |
| 59 | TOTAL GRAIN SRL | Sat Topraisar Com. Topraisar | 10.611.505 RON | 116.630 RON | 1 |
| 60 | GLENCORE AGRICULTURE ROMANIA S.R.L. | Sat Nazarcea Com. Poarta Albă | 10.066.319 RON | 838.239 RON | 1 |
| 61 | BIOGRAINS CUZA VODA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Cuza Vodă, Comuna Cuza Vodă | 9.937.421 RON | 70.483 RON | - |
| 62 | EAST EUROPE ALLIANCE SRL | Sat Cumpăna Com. Cumpăna | 9.824.379 RON | 247.722 RON | 7 |
| 63 | AGRO TĂTARU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Tătaru, Comuna Comana | 9.778.361 RON | -68.697 RON | - |
| 64 | ADM GRAINS PRODUCTION COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Cogealac, Comuna Cogealac | 9.263.687 RON | 20.385 RON | - |
| 65 | COOPERATIVA AGRICOLĂ CARASSU CASTELU | Sat Castelu, Comuna Castelu | 8.760.056 RON | 12.071 RON | - |
| 66 | THREE WAYS OF DISTRIBUTION S.R.L. | Mun. Constanţa | 8.542.935 RON | 108.695 RON | 1 |
| 67 | MARIO TRADING ACTUAL S.R.L. | Mun. Constanţa | 8.121.553 RON | 365.007 RON | 6 |
| 68 | MEF TWIN KAPITAL S.R.L. | Mun. Constanţa | 8.112.082 RON | 189.541 RON | 2 |
| 69 | BIORRE VULTURU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Vulturu, Comuna Vulturu | 7.109.015 RON | 58.665 RON | - |
| 70 | ANDY TRADING EXPRESS S.R.L. | Sat Esechioi Com. Ostrov | 6.941.383 RON | -156.194 RON | 3 |
| 71 | CARACOSTEA PALAZU MIC COOPERATIVA AGRICOLĂ | Sat Palazu Mic, Comuna Mihail Kogălniceanu | 6.768.014 RON | 2.131.289 RON | 1 |
| 72 | TEPES-VODA FERME CONSTANTA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Ţepeş Vodă, Comuna Siliştea | 5.322.412 RON | 24.885 RON | - |
| 73 | AGROTERRA GREENLAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Agigea, Comuna Agigea | 4.901.742 RON | 43.666 RON | - |
| 74 | RUSMAR GRAIN S.R.L. | Mun. Constanţa | 4.797.933 RON | -2.028.777 RON | 5 |
| 75 | ANOHI VIAL S.R.L. | Mun. Constanţa | 3.625.316 RON | 8.768 RON | 2 |
| 76 | PARGAMY SRL | Orş. Ovidiu | 3.370.706 RON | 11.997 RON | - |
| 77 | EURO CEREAL COMERT S.R.L. | Mun. Constanţa | 3.369.197 RON | -454.564 RON | 1 |
| 78 | RAMNICU DE JOS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Râmnicu de Jos, Comuna Cogealac | 3.273.806 RON | -593.001 RON | 1 |
| 79 | GRANEX SRL | Mun. Constanţa | 3.083.144 RON | 410.204 RON | 7 |
| 80 | UNEQ S.R.L. | Mun. Constanţa | 3.052.170 RON | 99.953 RON | - |
| 81 | BLACK SEA AGROTRADE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Municipiul Constanţa | 3.010.823 RON | 8.195 RON | - |
| 82 | SIBIOARA COMCEREAL COOPERATIVA AGRICOLĂ | Sat Sibioara, Comuna Lumina | 2.464.297 RON | 9.044 RON | 1 |
| 83 | NEUER SAMSTAG BIO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Municipiul Constanţa | 2.399.853 RON | 111.364 RON | - |
| 84 | B.M.C. ACTUAL LOGISTICS SRL | Mun. Constanţa | 2.282.073 RON | -179.014 RON | 8 |
| 85 | PREMIUM SEED CONSULTING S.R.L. | Orş. Ovidiu | 2.143.395 RON | 568.837 RON | - |
| 86 | NARDIA TRADING S.R.L. | Mun. Constanţa | 1.973.930 RON | -1.056.574 RON | - |
| 87 | CERES DOBROGEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 1.739.645 RON | 2.696 RON | - |
| 88 | MEGA GRAIN INTERNATIONAL S.R.L. | Mun. Constanţa | 1.552.500 RON | -45.267 RON | 1 |
| 89 | GRÂNARUL COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Pantelimon, Comuna Pantelimon | 1.412.081 RON | -92.059 RON | - |
| 90 | BIO TOP ROMANIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | 1.352.247 RON | 188.166 RON | - |
| 91 | VIENERGY S.R.L. | Mun. Constanţa | 1.343.984 RON | 12.027 RON | - |
| 92 | STIVOSENT S.R.L. | Mun. Constanţa | 1.131.380 RON | 86.355 RON | - |
| 93 | ECOAKTIV AGRO SRL | Orş. Ovidiu | 1.077.653 RON | -266.447 RON | 3 |
| 94 | ROBY & SOFI S.R.L. | Sat Cumpăna Com. Cumpăna | 884.720 RON | 191.923 RON | 3 |
| 95 | VIISOARA FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Viişoara, Comuna Cobadin | 861.013 RON | -133.504 RON | - |
| 96 | VALNYC GRAINS S.R.L. | Sat Cogealac Com. Cogealac | 643.766 RON | 346.990 RON | 1 |
| 97 | CARCO GRUP SRL | Mun. Constanţa | 562.446 RON | 535.075 RON | - |
| 98 | PRODVEG SOLARIS SRL | Mun. Constanţa | 540.819 RON | -5.296.260 RON | 2 |
| 99 | ECOSYSTEM FACTORY COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Sat Cobadin, Comuna Cobadin | 460.853 RON | 31.762 RON | - |
| 100 | LALI AGRITRADE S.R.L. | Mun. Constanţa | 442.394 RON | 282.951 RON | 1 |
CAEN 4621 în alte județe
- București 109 firme
- Bihor 82 firme
- Timiș 75 firme
- Dolj 62 firme
- Arad 57 firme
- Iași 56 firme
- Călărași 54 firme
- Argeș 53 firme
- Ialomița 52 firme
- Ilfov 51 firme
- Buzău 50 firme
- Tulcea 45 firme
- Galați 45 firme
- Brăila 44 firme
- Satu Mare 43 firme
- Mureș 39 firme
- Teleorman 36 firme
- Cluj 34 firme
- Vaslui 33 firme
- Prahova 33 firme
- Suceava 30 firme
- Gorj 28 firme
- Dâmbovița 28 firme
- Giurgiu 23 firme
- Bacău 23 firme
- Botoșani 21 firme
- Harghita 20 firme
- Olt 20 firme
- Hunedoara 19 firme
- Alba 18 firme
- Vâlcea 17 firme
- Brașov 17 firme
- Maramureș 16 firme
- Sibiu 16 firme
- Neamț 15 firme
- Vrancea 14 firme
- Bistrița-Năsăud 13 firme
- Covasna 9 firme
- Mehedinți 9 firme
- Caraș-Severin 8 firme
- Sălaj 8 firme