Restaurante în județul Cluj
În județul Cluj sunt 35 firme active cu activitatea principală „Restaurante” (CAEN 5612) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 7,03 mil. RON; angajați raportați: 37. Toate firmele din județul Cluj și toate firmele cu CAEN 5612 din țară au pagini separate.
Toate firmele, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAD & GRILL S.R.L. | Sat Popeşti Com. Baciu | 1.674.356 RON | 249.830 RON | 5 |
| 2 | PRIVATE CHEF CLUJ S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 652.263 RON | 273.504 RON | 2 |
| 3 | BISTRO BETI S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 647.866 RON | 11.850 RON | 4 |
| 4 | EDEN BISTRO S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 465.744 RON | 47.072 RON | 2 |
| 5 | ALDAAL EXPERIENCE SRL | Sat Frăsinet Com. Băişoara | 446.040 RON | 18.381 RON | 2 |
| 6 | JOAYOKANU COFFEE S.R.L. | Sat Chinteni Com. Chinteni | 405.191 RON | -83.298 RON | 1 |
| 7 | NICE TO MEAT YOU S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 318.941 RON | 55.319 RON | 1 |
| 8 | MARIKA KURTOSKALACS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 314.299 RON | 153.490 RON | 1 |
| 9 | FROZEN DELIGHT GROUP S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 287.493 RON | -64.213 RON | 1 |
| 10 | JAMON FOOD S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 252.133 RON | -23.150 RON | 1 |
| 11 | PATRY ŞTEFY GOLD S.R.L. | Mun. Turda | 188.125 RON | 27.367 RON | 1 |
| 12 | DELIGHTBYMADRIONE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 175.000 RON | -4.794 RON | 3 |
| 13 | ALEMAN CATERING SRL | Sat Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu | 151.945 RON | 24.036 RON | 1 |
| 14 | TED & CO SWEET S.R.L. | Mun. Turda | 110.790 RON | -23.675 RON | 1 |
| 15 | RICH BURGER BOSS S.R.L. | Mun. Câmpia Turzii | 102.901 RON | -1.827 RON | 1 |
| 16 | PETMELIX MULTIGROUP S.R.L. | Sat Sic Com. Sic | 85.208 RON | 6.090 RON | 2 |
| 17 | MATIS PAST S.R.L. | Sat Bădeni Com. Moldoveneşti | 84.973 RON | 9.120 RON | - |
| 18 | ALMS FOOD & SERVICE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 84.594 RON | -33.516 RON | 1 |
| 19 | ANTOCAFE SHOP S.R.L. | Sat Podeni Com. Moldoveneşti | 81.852 RON | 2.988 RON | - |
| 20 | MOMO INTERNATIONAL S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 75.317 RON | -23.953 RON | - |
| 21 | CHURROS AROME DE VIS S.R.L. | Sat Călata Com. Călăţele | 74.232 RON | 1.402 RON | 1 |
| 22 | BIBABIBU S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 69.842 RON | -5.292 RON | 1 |
| 23 | ROXI & NUȚI TRANS S.R.L. | Sat Topa Mică Com. Sânpaul | 59.246 RON | -46.374 RON | 1 |
| 24 | STREAT BANDIDOS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 41.569 RON | -138.975 RON | 1 |
| 25 | WOW FASHION OUTLET S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 41.032 RON | 1.630 RON | - |
| 26 | RAZVIGRILL S.R.L. | Sat Apahida Com. Apahida | 34.455 RON | -48.666 RON | 1 |
| 27 | DOLI FOOD S.R.L. | Sat Floreşti Com. Floreşti | 22.845 RON | -5.209 RON | - |
| 28 | RIBS RUSTI Q S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 18.800 RON | 3.531 RON | 1 |
| 29 | ZÂMBET ȘI GUST S.R.L. | Sat Iclod Com. Iclod | 13.955 RON | -12.514 RON | - |
| 30 | RACEPOINT CAFE S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 13.754 RON | -13.246 RON | - |
| 31 | ILLUSIONIST BAR S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 11.965 RON | -8.889 RON | - |
| 32 | ELITHERT S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 8.589 RON | -2.179 RON | - |
| 33 | APLUS RESTAURANTS S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 5.904 RON | -69.143 RON | - |
| 34 | MONY DELICII S.R.L. | Sat Suceagu Com. Baciu | 4.782 RON | -27.511 RON | 1 |
| 35 | BOSS AUGUSTIN SRL | Sat Batin Com. Unguraş | 2.644 RON | -2.458 RON | - |
CAEN 5612 în alte județe
- București 46 firme
- Mureș 38 firme
- Timiș 35 firme
- Constanța 25 firme
- Harghita 21 firme
- Ilfov 20 firme
- Bihor 19 firme
- Sibiu 18 firme
- Suceava 18 firme
- Arad 16 firme
- Argeș 15 firme
- Alba 14 firme
- Brașov 14 firme
- Iași 13 firme
- Olt 12 firme
- Hunedoara 12 firme
- Bistrița-Năsăud 11 firme
- Dâmbovița 10 firme
- Prahova 10 firme
- Brăila 9 firme
- Maramureș 9 firme
- Neamț 8 firme
- Caraș-Severin 8 firme
- Covasna 7 firme
- Vâlcea 6 firme
- Dolj 6 firme
- Bacău 6 firme
- Vrancea 5 firme
- Satu Mare 5 firme
- Botoșani 4 firme
- Buzău 4 firme
- Galați 4 firme
- Mehedinți 3 firme
- Sălaj 3 firme