Transportul energiei electrice în București
În București sunt 345 firme active cu activitatea principală „Transportul energiei electrice” (CAEN 3512) și bilanț depus pentru 2023–2025. Cifra de afaceri cumulată: 16,30 mld. RON; angajați raportați: 4.265. Toate firmele din București și toate firmele cu CAEN 3512 din țară au pagini separate.
Cele mai mari 100 firme, după cifra de afaceri
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 9.758.404.582 RON | 3.337.517.121 RON | 3.554 |
| 2 | AMV SOLAR SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.442.003.414 RON | 8.981.675 RON | 5 |
| 3 | EYE MALL SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 642.946.518 RON | 22.245.609 RON | 4 |
| 4 | IALOMIŢA POWER SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 595.621.894 RON | 324.410.285 RON | 35 |
| 5 | ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 557.049.866 RON | 56.056.026 RON | 125 |
| 6 | VERBUND WIND POWER ROMANIA SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 395.359.197 RON | 41.414.594 RON | 13 |
| 7 | SOLPRIM SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 337.494.583 RON | 12.824.168 RON | - |
| 8 | TINMAR GREEN ENERGY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 326.174.061 RON | 4.171.545 RON | 5 |
| 9 | EAST WIND FARM SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 273.301.174 RON | 75.256.432 RON | 1 |
| 10 | INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L. | Sector 3 Mun. Bucureşti | 245.992.077 RON | 136.211.733 RON | 5 |
| 11 | MAR-TIN SOLAR ENERGY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 217.389.961 RON | 18.893.762 RON | 4 |
| 12 | BRAILA WINDS SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 95.709.545 RON | 41.433.039 RON | 4 |
| 13 | GLYPTODON S.R.L. | Sector 5 Mun. Bucureşti | 80.119.424 RON | 16.362.670 RON | 1 |
| 14 | SKYBASE ENERGY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 78.575.668 RON | 8.093.102 RON | 9 |
| 15 | MOLDOVA EOLIAN SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 73.301.861 RON | -62.893.735 RON | 1 |
| 16 | ALIZEU EOLIAN S.R.L. | Sector 4 Mun. Bucureşti | 56.923.118 RON | 33.912.838 RON | 4 |
| 17 | PREMIER WIND 80 S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 52.968.380 RON | 10.513.433 RON | 8 |
| 18 | RATESTI SOLAR PLANT S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 52.412.080 RON | -13.475.248 RON | 1 |
| 19 | ALIZ IMPEX SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 42.109.342 RON | 2.841.676 RON | 2 |
| 20 | LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 39.310.241 RON | 26.958.293 RON | - |
| 21 | HELIOLUX S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 38.686.553 RON | -12.625.850 RON | - |
| 22 | LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L. | Sector 5 Mun. Bucureşti | 32.929.203 RON | 39.420.250 RON | 1 |
| 23 | EM POWER S.R.L. | Sector 5 Mun. Bucureşti | 32.878.891 RON | 451.071 RON | 9 |
| 24 | COMCRIS ENERGY S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 31.557.220 RON | -14.350.541 RON | - |
| 25 | EVIVA NALBANT SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 29.343.192 RON | 22.697.769 RON | - |
| 26 | GROUND INVESTMENT CORP SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 27.129.055 RON | 13.654.716 RON | 2 |
| 27 | BORZESTI POWER S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 24.333.469 RON | -1.838.473 RON | - |
| 28 | RES TERRANET HOLDING S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 22.433.042 RON | 35.816.133 RON | 11 |
| 29 | GLODENI SOLAR S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 22.214.948 RON | -19.587.715 RON | 1 |
| 30 | CARPATHIA SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 20.845.446 RON | 7.887.666 RON | 28 |
| 31 | SHIKUN AND BINUI ENERGY SATU MARE S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 18.786.598 RON | -8.790.732 RON | 1 |
| 32 | SERG COMPANY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 17.856.192 RON | 203.039 RON | 4 |
| 33 | SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 17.748.012 RON | 14.274.452 RON | 42 |
| 34 | ALTERNATIV INVESTMENT SOLUTIONS SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 16.652.535 RON | -4.852.607 RON | 4 |
| 35 | CONTI GREEN PROJECTS SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 15.896.338 RON | -9.491.018 RON | 1 |
| 36 | ALIVE WIND POWER ONE S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 15.804.590 RON | -427.088 RON | 2 |
| 37 | PNE RO PV HOLDING S.R.L. | Sector 5 Mun. Bucureşti | 15.741.733 RON | -7.759.755 RON | 1 |
| 38 | ECONERGY BALKAN S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 15.210.610 RON | 894.280 RON | 20 |
| 39 | ENERGIA VERDE VENTUNO SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 13.875.230 RON | 4.446.847 RON | 1 |
| 40 | OMKA ENERGY S.R.L. | Sector 4 Mun. Bucureşti | 13.160.140 RON | -1.388.529 RON | 1 |
| 41 | ENEX NALBANT RENEWABLE S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 12.360.357 RON | 3.964.032 RON | 2 |
| 42 | SOLAR SYSTEM PROJECT SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 11.212.046 RON | -1.201.515 RON | 1 |
| 43 | LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 11.134.116 RON | 4.580.546 RON | - |
| 44 | ELCYROM REALTY & DEVELOPMENT SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 10.461.669 RON | 4.395.351 RON | 5 |
| 45 | ELECTROCENTRALE BORZESTI S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 9.631.112 RON | -9.344.831 RON | 22 |
| 46 | BLUE PLANET INVESTMENTS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 9.457.404 RON | -87.907 RON | - |
| 47 | ELSE ENERGY S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 9.296.789 RON | -882.005 RON | 2 |
| 48 | VATECH CONSULTING S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 8.692.553 RON | 18.592.576 RON | 1 |
| 49 | ELEKTRA WIND POWER SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 8.257.263 RON | 8.095.795 RON | 2 |
| 50 | GAMMA SOLAR PROJECT SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 7.116.998 RON | -5.385.057 RON | 1 |
| 51 | GALICSUD S.R.L. | Sector 4 Mun. Bucureşti | 7.102.266 RON | 1.505.807 RON | - |
| 52 | ECO VOLTAIC S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 7.065.454 RON | 220.128 RON | 1 |
| 53 | EVIS ENERGY S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 6.907.899 RON | 1.423.272 RON | 4 |
| 54 | SOLWEC RENEWABLE ENERGY S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 6.892.950 RON | 9.659.898 RON | 18 |
| 55 | ELEKTRA GREEN POWER SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 6.750.628 RON | 16.565.379 RON | 1 |
| 56 | VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 6.667.910 RON | -7.888.796 RON | 31 |
| 57 | INSTITUTUL DE STUDII SI CONSULTANTA ENERGETICA ISCE S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 6.638.450 RON | 674.053 RON | 2 |
| 58 | INTERNATIONAL SOLAR ENERGY S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 6.489.942 RON | -4.604.830 RON | - |
| 59 | ELECTROCENTRALE GRUP S.A. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 6.109.401 RON | -2.185.316 RON | 32 |
| 60 | VOLTACOM DOL S.R.L. | Sector 3 Mun. Bucureşti | 5.821.296 RON | 413.615 RON | 7 |
| 61 | AREA GREENSOLAR SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 5.788.279 RON | 938.780 RON | - |
| 62 | JRD SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 5.775.104 RON | 1.130.350 RON | - |
| 63 | SOUTH WIND SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 5.690.367 RON | 5.753 RON | - |
| 64 | CLEAN SERV BUILDING SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 5.361.567 RON | 833.094 RON | 2 |
| 65 | CLARITA RO SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 5.339.820 RON | -1.165.042 RON | 16 |
| 66 | HOLLOWAY SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 5.336.387 RON | -2.041.719 RON | - |
| 67 | ELA ENERGY PH S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 5.307.523 RON | 148.196 RON | 1 |
| 68 | ECO SUN ORADEA S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 5.265.137 RON | -9.176.857 RON | - |
| 69 | GREENPHOTO SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 5.236.047 RON | 2.087.154 RON | - |
| 70 | ELNET BIOMASA SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 5.208.256 RON | 50.570 RON | - |
| 71 | SOLAR ELECTRIC FRASINET S.A. | Sector 3 Mun. Bucureşti | 5.186.882 RON | 6.794.310 RON | 1 |
| 72 | GRUP BLAUER BUCURESTI S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.786.089 RON | -15.173.018 RON | 1 |
| 73 | N.E.G.-PROJECT 1 SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.615.004 RON | 437.490 RON | 1 |
| 74 | WATFORD SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.479.180 RON | -1.108.410 RON | - |
| 75 | ENERGY PARTNERS ALPHA SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.336.522 RON | -838.158 RON | 1 |
| 76 | GREEN START GLOBAL S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 4.135.561 RON | 2.462.872 RON | - |
| 77 | CHESHAM SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.090.819 RON | -759.841 RON | - |
| 78 | KAHRAMAN ENERGY S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.080.182 RON | -507.292 RON | 3 |
| 79 | N.E.G.-PROJECT TWO SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.048.656 RON | 626.506 RON | 1 |
| 80 | GADOVIA CONSULTING SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 4.024.698 RON | 16.774 RON | 7 |
| 81 | ECO SUN ENERGY S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.981.185 RON | -2.929.625 RON | - |
| 82 | AREA ENERGY SOLAR SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 3.968.529 RON | 200.905 RON | 1 |
| 83 | BABA ANA SOLAR GREEN ENERGY S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.918.249 RON | -1.196.603 RON | 1 |
| 84 | GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.863.593 RON | -350.580 RON | 1 |
| 85 | STI GREEN WORLD ENERGY SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 3.808.297 RON | 721.477 RON | - |
| 86 | VIGOLANA S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.719.226 RON | -10.132.948 RON | 1 |
| 87 | M.H.P.P. ENERGY SOMEŞ S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 3.632.783 RON | -1.842.044 RON | 5 |
| 88 | SIRIA SOLAR S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.627.456 RON | -903.457 RON | - |
| 89 | VRISH PRO INVESTMENTS SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.588.488 RON | 25.771.687 RON | 2 |
| 90 | DELTA ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.445.855 RON | 2.999.823 RON | 5 |
| 91 | ALLIANSO ENERGY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.414.674 RON | 2.944.370 RON | - |
| 92 | XALANDINE ENERGY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.379.015 RON | 9.102.142 RON | 15 |
| 93 | ICD OCTAGON DEVELOPMENT S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.242.902 RON | -100.513 RON | 1 |
| 94 | TERRAVIS STUDIO SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.181.236 RON | -2.306.393 RON | 1 |
| 95 | BLUE SAND INVESTMENT SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.107.925 RON | 6.870.304 RON | 1 |
| 96 | ROMKUMULO SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 3.057.915 RON | 9.699.408 RON | - |
| 97 | VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 3.046.984 RON | -12.107.236 RON | 1 |
| 98 | FORUM DEVELOPMENT SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 2.938.201 RON | 1.942.989 RON | 2 |
| 99 | SOLAR ELECTRIC MOSTISTEA S.A. | Sector 3 Mun. Bucureşti | 2.929.145 RON | 3.796.149 RON | 1 |
| 100 | FRAVORT S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 2.833.004 RON | 333.909 RON | 1 |
CAEN 3512 în alte județe
- Ilfov 44 firme
- Timiș 44 firme
- Dolj 41 firme
- Cluj 35 firme
- Bihor 29 firme
- Constanța 24 firme
- Mureș 19 firme
- Brașov 18 firme
- Argeș 16 firme
- Sibiu 15 firme
- Satu Mare 14 firme
- Alba 14 firme
- Prahova 13 firme
- Bacău 11 firme
- Bistrița-Năsăud 10 firme
- Tulcea 10 firme
- Covasna 8 firme
- Vâlcea 8 firme
- Brăila 8 firme
- Iași 7 firme
- Suceava 7 firme
- Dâmbovița 6 firme
- Maramureș 5 firme
- Buzău 5 firme
- Galați 5 firme
- Gorj 4 firme
- Arad 4 firme
- Caraș-Severin 4 firme
- Hunedoara 4 firme
- Vaslui 4 firme
- Ialomița 3 firme
- Harghita 3 firme
- Giurgiu 3 firme
- Călărași 3 firme
- Vrancea 3 firme
- Olt 3 firme