Comerțul cu amănuntul al cărților (CAEN 4761): firme din România
319 de firme active au ca activitate principală „Comerțul cu amănuntul al cărților” (CAEN 4761) și bilanț depus pentru 2023–2025. Împreună au raportat o cifră de afaceri de 1,28 mld. RON și 2.548 de angajați. Mai jos: cele mai mari 100 și repartizarea pe județe.
Cele mai mari firme cu CAEN 4761
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECT CLIENT SERVICES SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 444.779.504 RON | 12.475.942 RON | 829 |
| 2 | GRUP EDITORIAL LITERA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 102.945.605 RON | 8.662.368 RON | 108 |
| 3 | LIBRIS SRL | Mun. Braşov | 94.500.727 RON | 3.549.211 RON | 106 |
| 4 | E-NFORMATION SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 73.204.791 RON | 3.208.193 RON | 14 |
| 5 | COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA | Sector 4 Mun. Bucureşti | 57.850.155 RON | 998.278 RON | 133 |
| 6 | DROP OF INK PUBLISHING S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 40.950.931 RON | -6.642.769 RON | 35 |
| 7 | LIBRARIILE HUMANITAS SA | Sector 1 Mun. Bucureşti | 30.274.370 RON | -2.577.618 RON | 111 |
| 8 | LIBRĂRIE . NET SRL | Mun. Craiova | 28.540.528 RON | 924.365 RON | 37 |
| 9 | ONE DISTRIBUTION COMPANY SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 27.989.362 RON | -2.998.312 RON | 87 |
| 10 | VOXA SOFTWARE S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 27.090.623 RON | 14.463 RON | 28 |
| 11 | SEDCOMLIBRIS SA | Mun. Suceava | 25.364.141 RON | 183.266 RON | 149 |
| 12 | COMPACT SA | Mun. Braşov | 18.449.061 RON | 414 RON | 48 |
| 13 | TÂRGUL CĂRŢII SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 16.532.261 RON | 582.513 RON | 75 |
| 14 | EDITURA VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE SRL | Orş. Pantelimon | 16.163.557 RON | -97.135 RON | 133 |
| 15 | SEDCOM LIBRIS SA IASI | Mun. Iaşi | 15.198.652 RON | 695.924 RON | 62 |
| 16 | GRANOR S.R.L. | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 12.181.305 RON | 2.887.477 RON | 12 |
| 17 | ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL | Orş. Bragadiru | 9.918.534 RON | 694.122 RON | 7 |
| 18 | UNIVERSUL JURIDIC MAGAZIN SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 8.216.016 RON | 37.208 RON | 6 |
| 19 | CENTRUL DE CARTE STRAINA SITKA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 8.143.288 RON | 226.383 RON | 14 |
| 20 | MARA-LIBRIS SA | Mun. Baia Mare | 6.749.890 RON | 1.984.839 RON | 17 |
| 21 | PROLIBRIS SA | Mun. Târgovişte | 6.021.127 RON | 89.763 RON | 21 |
| 22 | ROXI-COM SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 4.874.392 RON | 414.259 RON | 6 |
| 23 | ANTIC EXLIBRIS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 4.633.292 RON | -397.014 RON | 12 |
| 24 | BIBLIOSTAR SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 4.585.582 RON | 1.102.828 RON | 11 |
| 25 | EGUMENITA SRL | Mun. Galaţi | 4.489.088 RON | 518.765 RON | 7 |
| 26 | SUCCES COPY S.R.L. | Sat Sfântu Ilie Com. Şcheia | 4.240.557 RON | 691.115 RON | 2 |
| 27 | PRĂVĂLIA CU CĂRŢI SRL | Mun. Constanţa | 4.222.070 RON | -100.944 RON | 10 |
| 28 | LIBRARIA BIZANTINA SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 4.165.108 RON | 561.534 RON | 6 |
| 29 | DIDACTIC SPECIAL SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 3.974.967 RON | 390.713 RON | 2 |
| 30 | PROLIBRIS-BT SRL | Mun. Botoşani | 3.906.084 RON | 827.600 RON | 7 |
| 31 | GLOBAL CART INTERMED S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.732.594 RON | 441.599 RON | 4 |
| 32 | EDUCATIONAL CENTER SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.702.077 RON | 15.442 RON | 10 |
| 33 | BUECHERCAFE SRL | Mun. Sibiu | 3.689.847 RON | 21.239 RON | 11 |
| 34 | SOPHIA COM SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 3.630.959 RON | 47.674 RON | 8 |
| 35 | COLUMB SRL | Mun. Piteşti | 3.461.706 RON | 592.530 RON | 9 |
| 36 | MEDGENESIS TECHNOLOGIES S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 3.072.980 RON | 296.747 RON | 4 |
| 37 | MELIOR SA | Mun. Suceava | 3.008.993 RON | 936.048 RON | 5 |
| 38 | BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM | Mun. Piatra Neamţ | 2.958.411 RON | -298.545 RON | 20 |
| 39 | IST ULTRA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 2.939.341 RON | 168.836 RON | 5 |
| 40 | CARTIFY GOODS S.R.L. | Sat Rădeşti Com. Rădeşti | 2.860.301 RON | 901.089 RON | 1 |
| 41 | ARION SMART SRL | Sat Şimian Com. Şimian | 2.811.152 RON | 247.224 RON | 9 |
| 42 | FLAND-IMPEX SRL | Mun. Miercurea Ciuc | 2.529.724 RON | 545.274 RON | 5 |
| 43 | EDITURA DORINŢA SRL | Mun. Braşov | 2.489.099 RON | 360.000 RON | 4 |
| 44 | LIBRĂRIA DANIELA SRL | Mun. Sebeş | 2.277.648 RON | 76.127 RON | 9 |
| 45 | LIBRIS EMINESCU SRL | Mun. Târgu Mureş | 2.253.859 RON | -232.633 RON | 13 |
| 46 | CUMPĂR CĂRŢI SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 2.210.540 RON | 250.758 RON | 4 |
| 47 | LIBRARIILE HAMANGIU SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 2.123.342 RON | 125.117 RON | 6 |
| 48 | KELE KONYV VAR SRL | Mun. Miercurea Ciuc | 2.049.871 RON | 137.890 RON | 3 |
| 49 | MGS - SHOPPING SRL | Sat Şura Mare Com. Şura Mare | 2.047.527 RON | 19.133 RON | 3 |
| 50 | LIBRARIA TRANSILVANIA SRL | Mun. Braşov | 2.038.416 RON | 275.814 RON | 4 |
| 51 | NEA SKITI MILESI SRL | Mun. Piteşti | 1.931.251 RON | 295.053 RON | 4 |
| 52 | LIBRĂRIA ICAM S.R.L. | Sat Pătrăuţi Com. Pătrăuţi | 1.897.971 RON | 276.195 RON | - |
| 53 | LOTUS SEEDS S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 1.897.422 RON | -12.841 RON | 3 |
| 54 | ARNIKA LIBRI SRL | Mun. Odorheiu Secuiesc | 1.875.283 RON | 163.796 RON | 3 |
| 55 | OPENCRIS SRL | Mun. Târgu Jiu | 1.751.680 RON | 190.371 RON | 5 |
| 56 | HATHOR BOOKS&MORE SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.739.928 RON | 138.411 RON | 5 |
| 57 | LUNAMERA SRL | Mun. Odorheiu Secuiesc | 1.641.787 RON | 246.956 RON | 1 |
| 58 | LIBRAIRIE KYRALINA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.616.304 RON | 113.613 RON | 3 |
| 59 | PAGINA DE PSIHOLOGIE SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 1.610.518 RON | 178.106 RON | 5 |
| 60 | CENTRUL DE PREGATIRE EDULEX S.R.L. | Orş. Otopeni | 1.580.565 RON | 613.922 RON | 1 |
| 61 | CAMI INVEST SRL | Mun. Alba Iulia | 1.551.899 RON | 44.972 RON | 3 |
| 62 | CORVINA KONYVESHAZ SRL | Mun. Miercurea Ciuc | 1.551.669 RON | 6.216 RON | 5 |
| 63 | CBN BELONA TOUR S.R.L. | Sat Obreja Com. Obreja | 1.476.209 RON | 112.716 RON | 5 |
| 64 | ION CREANGA SA | Mun. Tulcea | 1.467.545 RON | 50.159 RON | 5 |
| 65 | MORIARTY BOOKS SRL | Mun. Cluj-Napoca | 1.452.767 RON | -44.778 RON | 5 |
| 66 | TIMLIBRIS SA | Mun. Timişoara | 1.396.460 RON | 107.652 RON | 6 |
| 67 | SALAMANDRA SRL | Mun. Bârlad | 1.355.768 RON | -137.513 RON | 8 |
| 68 | PAGINA DE NURSING CONCEPT S.R.L. | Orş. Voluntari | 1.320.240 RON | 386.775 RON | 1 |
| 69 | ZENOCART SRL | Mun. Reşiţa | 1.241.418 RON | 44.493 RON | 5 |
| 70 | VERAS & CO SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 1.229.704 RON | 111.651 RON | 5 |
| 71 | VISUL CARTILOR S.R.L. | Mun. Târgu Jiu | 1.224.684 RON | 115.943 RON | 3 |
| 72 | FUN SCHOOL S.R.L. | Mun. Iaşi | 1.214.114 RON | 2.881 RON | 4 |
| 73 | LIBRI CART SRL | Mun. Botoşani | 1.202.028 RON | 123.054 RON | 6 |
| 74 | KERIGMA SRL | Mun. Oradea | 1.200.180 RON | 47.614 RON | 1 |
| 75 | LIBRARIA KERIGMA S.R.L. | Mun. Oradea | 1.198.339 RON | -24.716 RON | 2 |
| 76 | INVATA INTELIGENT S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 1.198.012 RON | 71.702 RON | 1 |
| 77 | BUBI KIDS S.R.L. | Mun. Cluj-Napoca | 1.194.495 RON | -48.697 RON | 2 |
| 78 | NOVUM IMPEX SRL | Sat Feliceni Com. Feliceni | 1.183.159 RON | 83.421 RON | 4 |
| 79 | LIBRĂRIA CORINA SRL | Mun. Arad | 1.181.265 RON | 51.799 RON | 3 |
| 80 | GUTENBERG SRL | Orş. Târgu Lăpuş | 1.174.573 RON | 12.882 RON | 4 |
| 81 | CLASLIB S.R.L. | Mun. Brăila | 1.149.963 RON | 2.669 RON | 6 |
| 82 | HUNYAD LIBRIS S.R.L. | Orş. Baraolt | 1.144.730 RON | 298.331 RON | 2 |
| 83 | VESPER BOOKS S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.140.802 RON | 98.194 RON | 2 |
| 84 | TOMAL ONLINE SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 1.136.990 RON | -34.583 RON | 1 |
| 85 | VERSUM NOVEL S.R.L. | Mun. Sfântu Gheorghe | 1.096.739 RON | 20.364 RON | 2 |
| 86 | ANTICARIAT URSU S.R.L. | Sat Mogoşeşti Com. Mogoşeşti | 1.082.373 RON | -35.521 RON | 2 |
| 87 | EDECON ROMANIA S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.082.113 RON | 289.017 RON | - |
| 88 | LIBRARIA HYPERION SRL | Mun. Sighişoara | 1.068.909 RON | -9.902 RON | 6 |
| 89 | JEAN-BART SRL | Mun. Mangalia | 1.062.075 RON | 120.612 RON | 2 |
| 90 | ALETHEIA SA | Mun. Bistriţa | 1.024.317 RON | 246.165 RON | 2 |
| 91 | ANDA COM SRL | Orş. Ştei | 1.004.556 RON | 153.492 RON | 3 |
| 92 | VANEL COM SRL | Mun. Drobeta-Turnu Severin | 990.114 RON | 7.520 RON | 2 |
| 93 | LANCRET SRL | Orş. Sinaia | 988.736 RON | 72.413 RON | 2 |
| 94 | NIRVANA SRL | Mun. Vaslui | 959.675 RON | 123.871 RON | 2 |
| 95 | CONSIGNATIE CARTI S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 939.701 RON | 367.305 RON | 1 |
| 96 | ART IMPEX SRL | Mun. Odorheiu Secuiesc | 936.913 RON | -15.084 RON | 4 |
| 97 | LIBRARUL S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 911.818 RON | 43.817 RON | 2 |
| 98 | LA DOUĂ BUFNIȚE S.R.L. | Mun. Timişoara | 907.113 RON | -17.007 RON | 3 |
| 99 | LIBRARIA CORBUL S.R.L. | Sat Chiajna Com. Chiajna | 874.577 RON | 340.877 RON | 4 |
| 100 | LIBROMANIA S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 860.618 RON | 36.549 RON | 5 |
Firme cu CAEN 4761 pe județe
- București 82 firme
- Iași 15 firme
- Ilfov 14 firme
- Brașov 14 firme
- Constanța 13 firme
- Cluj 11 firme
- Timiș 11 firme
- Harghita 10 firme
- Vâlcea 9 firme
- Argeș 9 firme
- Prahova 9 firme
- Suceava 8 firme
- Mureș 8 firme
- Bihor 8 firme
- Hunedoara 6 firme
- Covasna 6 firme
- Arad 6 firme
- Dolj 6 firme
- Maramureș 6 firme
- Sibiu 5 firme
- Alba 5 firme
- Vaslui 5 firme
- Vrancea 4 firme
- Bacău 4 firme
- Caraș-Severin 4 firme
- Dâmbovița 4 firme
- Galați 4 firme
- Mehedinți 4 firme
- Sălaj 4 firme
- Buzău 3 firme
- Brăila 3 firme
- Gorj 3 firme
- Bistrița-Năsăud 3 firme
- Neamț 2 firme
- Călărași 2 firme
- Tulcea 2 firme
- Botoșani 2 firme
- Satu Mare 1 firme
- Ialomița 1 firme
- Giurgiu 1 firme
- Olt 1 firme
- Teleorman 1 firme