Comerț cu ridicata (nespecializat) (CAEN 4685): firme din România
546 de firme active au ca activitate principală „Comerț cu ridicata (nespecializat)” (CAEN 4685) și bilanț depus pentru 2023–2025. Împreună au raportat o cifră de afaceri de 19,92 mld. RON și 5.880 de angajați. Mai jos: cele mai mari 100 și repartizarea pe județe.
Cele mai mari firme cu CAEN 4685
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYER SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 1.421.948.640 RON | 45.167.736 RON | 241 |
| 2 | AZOCHIM SRL | Sat Călugăreni Com. Călugăreni | 972.598.748 RON | 12.838.093 RON | 122 |
| 3 | AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. | Sat Voluntari Orş. Voluntari | 803.071.058 RON | 15.522.840 RON | 250 |
| 4 | B A S F SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 785.930.875 RON | 23.837.133 RON | 82 |
| 5 | AGRICOVER COMMODITIES S.R.L. | Orş. Voluntari | 739.955.733 RON | -477.990 RON | 26 |
| 6 | SYNGENTA AGRO SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 639.791.591 RON | 7.732.388 RON | 183 |
| 7 | AGROTEX SRL | Mun. Carei | 583.008.971 RON | 3.427.382 RON | 111 |
| 8 | ALCEDO SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 546.866.075 RON | -29.511.958 RON | 262 |
| 9 | NETAGRO SRL | Com. Ştefăneştii de Jos | 470.408.827 RON | 14.603.888 RON | 134 |
| 10 | PUREFERT BALKANS S.R.L. | Orş. Voluntari | 445.949.696 RON | 6.099.147 RON | 6 |
| 11 | SIKA ROMANIA SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 406.749.187 RON | 56.731.988 RON | 190 |
| 12 | BRENNTAG SRL | Sat Chiajna Com. Chiajna | 406.658.662 RON | 22.178.750 RON | 99 |
| 13 | KWIZDA AGRO ROMANIA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 405.748.748 RON | 12.833.696 RON | 123 |
| 14 | TIMAC AGRO ROMANIA SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 296.252.391 RON | 17.903.516 RON | 175 |
| 15 | BOSTIK ROMANIA S.R.L. | Orş. Buftea | 291.971.706 RON | 46.662.522 RON | 141 |
| 16 | DIVA SOL SRL | Mun. Arad | 286.480.726 RON | 6.109.754 RON | 27 |
| 17 | DEKAGRO S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 258.518.027 RON | 22.539.384 RON | 54 |
| 18 | SOLAREX IMPEX SRL | Mun. Craiova | 256.405.929 RON | 50.031.162 RON | 167 |
| 19 | FERTIL STAR S.R.L. | Sat Hlincea Com. Ciurea | 251.433.009 RON | 5.604.202 RON | 10 |
| 20 | SOUTH EAST EUROPE FERTILIZER COMPANY S.A. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 249.393.975 RON | 5.633.099 RON | 8 |
| 21 | LANDSTAR CAPITAL SRL | Mun. Piatra Neamţ | 245.486.562 RON | 4.837.958 RON | 19 |
| 22 | AGROMAS GRUP SRL | Sat Cosâmbeşti Com. Cosâmbeşti | 242.789.479 RON | 2.816.917 RON | 36 |
| 23 | BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI | Mun. Galaţi | 241.457.255 RON | 1.744.931 RON | 50 |
| 24 | FIRST GRAIN SRL | Sat Amzacea Com. Amzacea | 230.851.561 RON | 9.952.831 RON | 41 |
| 25 | MERPANO SRL | Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 228.985.921 RON | 10.100.887 RON | 40 |
| 26 | VICTORIA INTERMED SRL | Mun. Slatina | 224.874.676 RON | 18.040.410 RON | 31 |
| 27 | MAKHTESHIM AGAN MAROM SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 220.250.006 RON | 1.515.004 RON | 30 |
| 28 | ARCHIM FERTIL SRL | Com. Vladimirescu | 201.432.488 RON | 7.616.166 RON | 26 |
| 29 | MEDICAGO SRL | Sat Perieţi Com. Perieţi | 183.637.711 RON | 5.632.374 RON | 30 |
| 30 | DAFCOCHIM AGRO SRL | Mun. Târgu Mureş | 181.995.824 RON | 3.887.829 RON | 27 |
| 31 | ELTON CORPORATION SA | Orş. Pantelimon | 178.369.053 RON | 10.154.832 RON | 58 |
| 32 | MAPEI ROMANIA SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 177.599.262 RON | 24.647.033 RON | - |
| 33 | HELLAGROLIP SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 170.343.661 RON | 1.296.965 RON | 6 |
| 34 | MARIA GREENAGRO S.R.L. | Sat Chirnogi Com. Chirnogi | 159.966.137 RON | 965.062 RON | 7 |
| 35 | BARYAN COM SRL | Mun. Slobozia | 155.581.465 RON | 835.544 RON | 28 |
| 36 | AFCO SOLUTIONS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 155.425.266 RON | -2.601.493 RON | 14 |
| 37 | STERA CHEMICALS SRL | Sat Jilava Com. Jilava | 146.050.969 RON | -7.288.282 RON | 46 |
| 38 | GOVCREST INTERNATIONAL SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 145.257.472 RON | 1.766.822 RON | 13 |
| 39 | FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 143.574.902 RON | 880.606 RON | 20 |
| 40 | INNVIGO AGRO SRL | Mun. Cluj-Napoca | 143.041.745 RON | 7.942.002 RON | 28 |
| 41 | BASF COATINGS SERVICES SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 133.767.391 RON | 4.759.812 RON | 19 |
| 42 | CHEMARK ROM SRL | Mun. Codlea | 131.113.496 RON | -113.191.866 RON | 169 |
| 43 | AGRO HUB TEAM S.R.L. | Sat Corneşti Com. Ortişoara | 130.457.040 RON | 1.054.959 RON | 5 |
| 44 | ART CHEMICALS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 127.500.250 RON | 2.654.485 RON | 39 |
| 45 | CHIMAGRI DISTRIBUTION SRL | Sat Chiscani Com. Chiscani | 101.442.674 RON | 2.032.705 RON | 24 |
| 46 | OGORUL RETAIL SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 99.998.703 RON | 258.774 RON | 18 |
| 47 | ECOPLANT SRL | Mun. Craiova | 96.259.244 RON | 4.668.144 RON | 59 |
| 48 | HSH CHEMIE SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 93.558.884 RON | 343.407 RON | 29 |
| 49 | DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL | Mun. Târgu Mureş | 90.992.638 RON | 1.721.482 RON | 26 |
| 50 | NEXT GEN FARMING S.R.L. | Mun. Călăraşi | 89.195.060 RON | 3.964.332 RON | 3 |
| 51 | UNION AGRO TRADING SRL | Mun. Călăraşi | 87.121.088 RON | 2.033.402 RON | 2 |
| 52 | AGROFITOPEST SRL | Orş. Ocna Mureş | 86.911.664 RON | 576.021 RON | 19 |
| 53 | SELS AGRO SRL | Sat Ciorogârla Com. Ciorogârla | 86.662.878 RON | 4.215.234 RON | 18 |
| 54 | MARIA INVEST HOLDING SRL | Sat Chirnogi Com. Chirnogi | 84.532.634 RON | 1.304.270 RON | 25 |
| 55 | CHRYSO ROMANIA SRL | Sat Ariceştii Rahtivani Com. Ariceştii Rahtivani | 83.032.970 RON | 14.520.680 RON | 38 |
| 56 | DIVINOL LUBRICANTS SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 78.998.312 RON | 5.510.116 RON | 49 |
| 57 | AGROPEST SEED SRL | Mun. Alexandria | 78.163.828 RON | 3.973.239 RON | 18 |
| 58 | AXETIM ROM S.R.L. | Mun. Timişoara | 68.410.804 RON | 423.973 RON | 4 |
| 59 | CHIMAGRI SRL | Com. Chiscani | 68.218.552 RON | 2.260.969 RON | 18 |
| 60 | GLISSANDO SRL | Mun. Timişoara | 65.809.573 RON | -5.745.480 RON | 140 |
| 61 | AMEROPA BIOTECH S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 65.040.200 RON | 4.082.980 RON | 12 |
| 62 | AGROTOTAL MARKET S.R.L. | Sector 6 Mun. Bucureşti | 63.694.150 RON | 1.646.167 RON | 6 |
| 63 | PROCIV SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 62.947.394 RON | 3.210.430 RON | 14 |
| 64 | SHERWIN-WILLIAMS BALKAN SRL | Sat Ghiroda Com. Ghiroda | 60.669.983 RON | 4.981.899 RON | 20 |
| 65 | AZELIS ROMANIA SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 59.066.537 RON | 1.847.289 RON | 17 |
| 66 | BRIDGEXIM IND SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 57.169.789 RON | 753.670 RON | 42 |
| 67 | AC MARCA ROMÂNIA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 56.347.520 RON | 149.745 RON | 18 |
| 68 | APRIL'91 SRL | Mun. Braşov | 55.007.909 RON | 2.622.914 RON | 107 |
| 69 | AGRO-EST MUNTENIA SRL | Sat Cioranca Com. Movila Banului | 54.521.811 RON | -38.710.342 RON | 67 |
| 70 | ROZINUM S.R.L. | Mun. Iaşi | 54.013.630 RON | 9.719.953 RON | 4 |
| 71 | DOW CHEMICAL ROMANIA SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 53.521.551 RON | 9.373.882 RON | 5 |
| 72 | NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 50.571.791 RON | 2.430.441 RON | 20 |
| 73 | MILAN SRL | Mun. Iaşi | 45.455.571 RON | 1.975.648 RON | 2 |
| 74 | ADIDANA SRL | Mun. Piteşti | 43.996.742 RON | -25.544.281 RON | 37 |
| 75 | COMCHIM CHEMICAL SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 43.637.045 RON | 4.229.086 RON | 17 |
| 76 | CONTILINKS ROMANIA SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 42.469.479 RON | 1.250.829 RON | 7 |
| 77 | ELUNOS S.R.L. | Orş. Găeşti | 42.251.343 RON | 2.153.585 RON | 40 |
| 78 | EUROINK DISTRIBUTION S.R.L. | Sector 4 Mun. Bucureşti | 42.137.632 RON | 194.833 RON | 21 |
| 79 | ECO-PLANT SRL | Mun. Suceava | 41.655.483 RON | 2.576.438 RON | 30 |
| 80 | SPOT TRADING IMPORT-EXPORT SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 40.805.913 RON | 1.068.233 RON | 6 |
| 81 | COMPLEX FERTIL SRL | Orş. Ştefăneşti | 39.566.379 RON | 838.011 RON | 3 |
| 82 | QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 39.020.578 RON | 108.508 RON | 10 |
| 83 | GLONOS MULTICOM SRL | Sat Mădăras Com. Mădăras | 38.558.056 RON | 248.039 RON | 20 |
| 84 | MWCHIM PLANT PROTECT SRL | Sat Adamclisi Com. Adamclisi | 37.640.935 RON | 85.489 RON | 11 |
| 85 | IMCD ROMANIA S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 37.533.227 RON | -392.756 RON | 16 |
| 86 | PEST PLANT AGRO SRL | Mun. Codlea | 37.479.557 RON | 2.894.125 RON | 4 |
| 87 | NOROFERT S.A. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 36.336.336 RON | 2.622.510 RON | 36 |
| 88 | ASTRON CHEMICALS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 36.102.360 RON | 3.776.462 RON | 8 |
| 89 | AGRONOR ONLINE SHOP S.R.L. | Mun. Baia Mare | 36.102.296 RON | 977.887 RON | 20 |
| 90 | GROSVENOR SCM SRL | Sat Săcălaz Com. Săcălaz | 34.780.076 RON | 3.743.779 RON | 16 |
| 91 | GOLDEN STAR SRL | Mun. Paşcani | 34.478.710 RON | 832.858 RON | 8 |
| 92 | KLEBROM SRL | Mun. Braşov | 33.743.811 RON | 2.265.839 RON | 17 |
| 93 | KCB AGRISCIENCE ROMANIA S.R.L. | Sector 5 Mun. Bucureşti | 33.739.703 RON | -15.033.729 RON | 14 |
| 94 | AECTRA AGROCHEMICALS SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 32.365.652 RON | 4.064.255 RON | 9 |
| 95 | RARBAL SRL | Mun. Brăila | 29.719.379 RON | 396.788 RON | 8 |
| 96 | VERMONT SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 29.705.786 RON | 2.525.288 RON | 6 |
| 97 | ANDAGRA SRL | Mun. Arad | 29.434.819 RON | 1.188.030 RON | 16 |
| 98 | CHEMIROL AGRO SRL | Mun. Arad | 28.292.582 RON | -9.042.916 RON | 31 |
| 99 | CDI DISTRIBUTION GRUP SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 28.076.886 RON | 3.668.169 RON | 11 |
| 100 | AUTOMOTIVE REFINISH DISTRIBUTION SRL | Sat Vetiş Com. Vetiş | 27.507.160 RON | 2.486.332 RON | 52 |
Firme cu CAEN 4685 pe județe
- București 172 firme
- Ilfov 44 firme
- Timiș 33 firme
- Iași 20 firme
- Dolj 20 firme
- Brașov 16 firme
- Ialomița 13 firme
- Cluj 13 firme
- Bacău 13 firme
- Prahova 12 firme
- Galați 11 firme
- Argeș 11 firme
- Constanța 10 firme
- Vâlcea 10 firme
- Călărași 10 firme
- Bihor 10 firme
- Olt 10 firme
- Mureș 10 firme
- Teleorman 8 firme
- Satu Mare 8 firme
- Suceava 8 firme
- Brăila 8 firme
- Giurgiu 7 firme
- Arad 7 firme
- Alba 5 firme
- Buzău 5 firme
- Dâmbovița 5 firme
- Hunedoara 5 firme
- Maramureș 5 firme
- Tulcea 5 firme
- Harghita 4 firme
- Caraș-Severin 4 firme
- Vrancea 4 firme
- Sibiu 4 firme
- Neamț 3 firme
- Covasna 3 firme
- Bistrița-Năsăud 3 firme
- Vaslui 3 firme
- Gorj 2 firme
- Mehedinți 1 firme
- Botoșani 1 firme