Comerțul cu ridicata al băuturilor (CAEN 4634): firme din România
650 de firme active au ca activitate principală „Comerțul cu ridicata al băuturilor” (CAEN 4634) și bilanț depus pentru 2023–2025. Împreună au raportat o cifră de afaceri de 11,36 mld. RON și 7.677 de angajați. Mai jos: cele mai mari 100 și repartizarea pe județe.
Cele mai mari firme cu CAEN 4634
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKDAY SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 786.725.017 RON | 41.811.358 RON | 84 |
| 2 | VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA | Mun. Vatra-Dornei | 665.227.561 RON | 36.378.742 RON | 118 |
| 3 | ALEXANDRION TRADING S.R.L. | Sat Pleaşa Com. Bucov | 528.875.032 RON | 27.566.489 RON | 81 |
| 4 | PERNOD RICARD ROMANIA SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 484.312.332 RON | 18.164.790 RON | 40 |
| 5 | B.D.G. IMPORT SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 390.403.706 RON | 22.325.851 RON | 143 |
| 6 | NITELA IMPEX SRL | Mun. Craiova | 314.036.288 RON | 3.672.807 RON | 502 |
| 7 | EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL S.R.L. | Mun. Oradea | 309.545.060 RON | 11.880.150 RON | 68 |
| 8 | RETAIL PLUS SERVICES SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 301.614.956 RON | -69.098.199 RON | 4 |
| 9 | ROMANIAN WINE & SPIRIT TRADE CO. S.R.L. | Sat Jidvei Com. Jidvei | 246.400.770 RON | 555.218 RON | 70 |
| 10 | CRAMELE RECAS GROUP SRL | Sat Recaş Orş. Recaş | 222.433.935 RON | 10.761.503 RON | 52 |
| 11 | MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL | Mun. Reşiţa | 213.112.036 RON | -1.362.175 RON | 294 |
| 12 | TRANSAN INTERACTIVE DISTRIBUTION SRL | Sat Măgurele Orş. Măgurele | 185.602.020 RON | 6.149.993 RON | 189 |
| 13 | Red Bull Romania SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 179.314.739 RON | 10.172.961 RON | 63 |
| 14 | POTPURIU SRL | Mun. Oneşti | 166.616.772 RON | 604.731 RON | 42 |
| 15 | PRODALCOM DISTRIBUTION SRL | Mun. Botoşani | 166.432.856 RON | 2.338.111 RON | 211 |
| 16 | TARGET MEDIA INTERNATIONAL SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 162.903.343 RON | 9.551.075 RON | 56 |
| 17 | GERAICO PROD COM SRL | Orş. Haţeg | 159.925.404 RON | 2.762.289 RON | 181 |
| 18 | LAS VEGAS-MI SRL | Sat Geamăna Com. Bradu | 148.731.056 RON | 3.462.354 RON | 152 |
| 19 | NO LEMON NO MELON S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 145.093.861 RON | -73.267.244 RON | 2 |
| 20 | ROXANA SRL | Sat Reteag Com. Petru Rareş | 135.084.731 RON | 2.412.110 RON | 160 |
| 21 | CORD IMPEX SRL | Sat Blejoi Com. Blejoi | 134.143.212 RON | 1.651.825 RON | 183 |
| 22 | PERPETUUS COM SRL | Mun. Bârlad | 131.197.505 RON | 885.164 RON | 48 |
| 23 | TOP MARKET COMIMPEX SRL | Mun. Cluj-Napoca | 130.065.159 RON | 2.231.222 RON | 182 |
| 24 | FAREL DSL S.R.L. | Mun. Târgu Mureş | 121.614.209 RON | 4.256.521 RON | 165 |
| 25 | FAREL IMPEX SRL | Sat Roteni Com. Acăţari | 119.120.425 RON | 3.585.146 RON | 165 |
| 26 | CRAMELE COTNARI S.A. | Com. Cotnari | 117.614.307 RON | 265.230 RON | 29 |
| 27 | OLD TEAM DISTRIBUTION SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 106.671.257 RON | 4.421.244 RON | 33 |
| 28 | BECIUL DOMNESC GRUP S.A. | Mun. Focşani | 106.037.626 RON | 251.827 RON | 78 |
| 29 | CARUL CU BERE 95 SRL | Mun. Galaţi | 103.068.200 RON | 2.864.981 RON | 148 |
| 30 | MIGDALIN SRL | Mun. Iaşi | 98.662.410 RON | 4.272.293 RON | 126 |
| 31 | TAVIANY SRL | Mun. Vaslui | 92.676.666 RON | 2.263.000 RON | 75 |
| 32 | LEGABRIS PREST SRL | Mun. Băileşti | 90.662.706 RON | 5.543.970 RON | 104 |
| 33 | ADEXIM MODELCOM SRL | Orş. Voluntari | 83.799.302 RON | 2.831.508 RON | 36 |
| 34 | MANOIL - TRANS SRL | Mun. Târgovişte | 83.613.048 RON | 422.662 RON | 116 |
| 35 | EDU PRO GRUP SRL | Sat Letea Veche Com. Letea Veche | 81.551.540 RON | 2.283.266 RON | 87 |
| 36 | ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 81.168.406 RON | 8.165.292 RON | 71 |
| 37 | ELBORIS COM SRL | Com. Floreşti | 81.144.532 RON | 1.144.938 RON | 82 |
| 38 | LERIDA INTERNATIONAL SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 80.830.825 RON | 5.101.025 RON | 33 |
| 39 | MARRY. CRIS. COM IMPEX 2001 SRL | Sat Bragadiru Orş. Bragadiru | 78.895.742 RON | 809.100 RON | 46 |
| 40 | CLASS PROVIDER SRL | Mun. Craiova | 78.115.921 RON | 2.849.836 RON | 7 |
| 41 | ANTONY GROSS EXIM SRL | Orş. Pantelimon | 77.610.265 RON | 3.041.908 RON | 88 |
| 42 | TOTAL AS DISTRIBUTIE GRUP SRL | Mun. Zalău | 74.649.840 RON | 316.467 RON | 199 |
| 43 | CRUSH DISTRIBUTION SRL | Sat Petin Com. Păuleşti | 72.398.618 RON | 1.486.545 RON | 40 |
| 44 | ARIMEX TOP DISTRIBUTION S.R.L. | Sat Afumaţi Com. Afumaţi | 69.137.946 RON | 1.997.369 RON | 7 |
| 45 | ROMPACK TRADING SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 67.251.908 RON | -6.150.954 RON | - |
| 46 | TRIBECA DRINKS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 64.448.418 RON | 159.609 RON | 37 |
| 47 | SIMBA.CO IMPORT SRL | Mun. Bacău | 63.087.251 RON | 1.520.126 RON | 47 |
| 48 | KEPS PRODUCTS S.R.L. | Mun. Topliţa | 62.531.454 RON | 83.016 RON | 2 |
| 49 | ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 61.919.361 RON | 875.083 RON | 33 |
| 50 | TOHANI DISTRIBUŢIE SRL | Sat Gura Vadului Com. Gura Vadului | 60.973.282 RON | 2.399.535 RON | 27 |
| 51 | EXCELSIOR SRL | Mun. Constanţa | 60.546.230 RON | 572.568 RON | 63 |
| 52 | PARMA EUXIN IMPORT EXPORT SRL | Mun. Constanţa | 60.295.441 RON | 1.125.909 RON | 30 |
| 53 | VP LOGISTIC & DISTRIBUTION SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 60.245.193 RON | 2.533.019 RON | 6 |
| 54 | WINSTAR TRADING INTERNATIONAL SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 60.001.562 RON | -1.083.749 RON | 38 |
| 55 | DARI TRANS ACTIV DISTRIBUTION SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 57.796.842 RON | 410.597 RON | 30 |
| 56 | INTERNATIONAL BRAND STORES SRL | Mun. Cluj-Napoca | 55.979.102 RON | 154.744 RON | 25 |
| 57 | WEST BEVERAGES SRL | Sat Şag Com. Şag | 55.858.567 RON | 590.526 RON | 76 |
| 58 | FICUS TRADE SRL | Mun. Brăila | 55.418.683 RON | 1.584.326 RON | 65 |
| 59 | GRADIMEX SRL | Mun. Reşiţa | 50.957.113 RON | 2.509.099 RON | 43 |
| 60 | SUPERNOVA TRADING S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 50.601.676 RON | 395.157 RON | - |
| 61 | ORIGINAL SERV SRL | Sat Cazasu Com. Cazasu | 50.350.839 RON | 791.709 RON | 59 |
| 62 | RACRICOM SRL | Mun. Galaţi | 49.641.331 RON | 2.029.093 RON | 90 |
| 63 | NOROCEL 17 COMIMPEX SRL | Com. Dobroeşti | 49.626.103 RON | 552.322 RON | 57 |
| 64 | IRINA IMPEX SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 46.271.609 RON | 2.742.611 RON | 46 |
| 65 | PARMAFOOD TRADING SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 45.827.544 RON | 1.130.399 RON | 3 |
| 66 | G T P D SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 40.582.874 RON | -3.984.427 RON | 110 |
| 67 | KARA DISTRIB SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 39.671.232 RON | -2.931.509 RON | 75 |
| 68 | DORSAN IMPEX SRL | Mun. Cluj-Napoca | 37.898.769 RON | 883.729 RON | 51 |
| 69 | DEX BEER SRL | Mun. Focşani | 37.483.129 RON | 748.551 RON | 42 |
| 70 | HORECA BĂUTURI SRL | Mun. Braşov | 36.013.576 RON | 2.680.844 RON | 35 |
| 71 | INEJ COM SRL | Mun. Craiova | 35.236.237 RON | 1.638.423 RON | 7 |
| 72 | EDRINKS.RO SRL | Sector 5 Mun. Bucureşti | 34.211.804 RON | 851.075 RON | 58 |
| 73 | DIROM V SRL | Sat Costi Com. Vânători | 34.205.523 RON | 810.214 RON | 37 |
| 74 | ITALFOOD QUALITA E SCELTA SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 34.204.398 RON | 7.944.083 RON | 11 |
| 75 | BOTTLE BRANDS S.R.L. | Sat Corbeanca Com. Corbeanca | 32.514.581 RON | 1.469.250 RON | 4 |
| 76 | BUDUREASCA S.A. | Sat Gura Vadului Com. Gura Vadului | 32.504.223 RON | 809.092 RON | 35 |
| 77 | R.D.N.-EXCOMPRES SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 32.270.905 RON | 71.727 RON | 27 |
| 78 | LIFE - IND SRL | Mun. Iaşi | 32.262.609 RON | 48.553 RON | 43 |
| 79 | CRAMELE CRICOVA SRL | Sat Corbeanca Com. Corbeanca | 31.450.416 RON | 1.037.063 RON | 36 |
| 80 | TOTALITARIS COM DIVERS SRL | Mun. Deva | 31.101.115 RON | 61.648 RON | 59 |
| 81 | L&R COMEXIM SRL | Mun. Buzău | 29.781.349 RON | 505.143 RON | 48 |
| 82 | ALEXANDRION HORECA S.R.L. | Orş. Otopeni | 29.080.583 RON | -975.825 RON | 16 |
| 83 | VLAMAR TABACO DISTRIBUTION SRL | Mun. Moreni | 28.417.813 RON | 1.577.205 RON | 15 |
| 84 | TUROF DISTRIBUŢIE SRL | Mun. Oradea | 27.151.811 RON | 848.506 RON | 6 |
| 85 | DUO EKART SNC | Municipiul Vulcan | 25.542.038 RON | 665.107 RON | 44 |
| 86 | DINU EXPEDITION SRL | Mun. Constanţa | 23.414.058 RON | 5.612.431 RON | 27 |
| 87 | COM S-MART SRL | Sat Vlădiceni Com. Tomeşti | 23.022.962 RON | 267.369 RON | 13 |
| 88 | ADEXIM LOGISTICS SRL | Orş. Voluntari | 22.104.109 RON | 1.459.018 RON | 26 |
| 89 | MAXI A&M DISTRIBUTIE SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 21.691.478 RON | 322.124 RON | 7 |
| 90 | MERGEANI DISTRIBUTIE S.R.L. | Sector 4 Mun. Bucureşti | 21.518.960 RON | -2.183 RON | 34 |
| 91 | WINE POINT SRL | Mun. Cluj-Napoca | 21.229.884 RON | 1.550.121 RON | 14 |
| 92 | WORLD OF BEER DISTRIBUTION S.R.L. | Sat Domneşti Com. Domneşti | 21.151.133 RON | 2.845.963 RON | 18 |
| 93 | AQUATULIP SRL | Sat Afumaţi Com. Afumaţi | 20.881.860 RON | 711.047 RON | 14 |
| 94 | BERGLINE DISTRIBUTION SRL | Mun. Buzău | 20.839.171 RON | 68.936 RON | 34 |
| 95 | KING IMPORT S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 19.535.725 RON | 282.560 RON | 1 |
| 96 | VINERSAR SRL | Loc. Bărăbanţ Mun. Alba Iulia | 19.521.551 RON | 343.243 RON | 12 |
| 97 | SIMA TRADING COMMUNICATION SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 19.503.367 RON | 434.294 RON | 10 |
| 98 | SVAPORO IT S.R.L. | Mun. Timişoara | 19.098.793 RON | 208.207 RON | - |
| 99 | SIENNA INTERNATIONAL IMPEX SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 18.896.528 RON | 220.034 RON | 7 |
| 100 | OLD TEAM DISTRIBUTION BRASOV SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 18.441.385 RON | 80.997 RON | 14 |
Firme cu CAEN 4634 pe județe
- București 171 firme
- Ilfov 52 firme
- Bihor 35 firme
- Cluj 31 firme
- Bacău 23 firme
- Brașov 22 firme
- Vrancea 22 firme
- Argeș 21 firme
- Mureș 20 firme
- Timiș 18 firme
- Constanța 18 firme
- Harghita 16 firme
- Arad 15 firme
- Hunedoara 13 firme
- Sibiu 13 firme
- Prahova 12 firme
- Iași 12 firme
- Satu Mare 11 firme
- Maramureș 10 firme
- Buzău 10 firme
- Vaslui 9 firme
- Dolj 8 firme
- Galați 8 firme
- Alba 8 firme
- Suceava 6 firme
- Covasna 6 firme
- Sălaj 6 firme
- Brăila 6 firme
- Ialomița 5 firme
- Neamț 5 firme
- Giurgiu 4 firme
- Teleorman 4 firme
- Dâmbovița 4 firme
- Vâlcea 4 firme
- Mehedinți 4 firme
- Bistrița-Năsăud 4 firme
- Caraș-Severin 3 firme
- Gorj 3 firme
- Tulcea 3 firme
- Botoșani 2 firme
- Olt 2 firme
- Călărași 1 firme