Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne (CAEN 4632): firme din România
456 de firme active au ca activitate principală „Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne” (CAEN 4632) și bilanț depus pentru 2023–2025. Împreună au raportat o cifră de afaceri de 9,91 mld. RON și 4.658 de angajați. Mai jos: cele mai mari 100 și repartizarea pe județe.
Cele mai mari firme cu CAEN 4632
| Loc | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVICARVIL FRESH S.R.L. | Sat Frânceşti Com. Frânceşti | 1.408.676.859 RON | 2.196.973 RON | 3 |
| 2 | MACROMEX SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 905.775.206 RON | 19.971.732 RON | 412 |
| 3 | WESTFLEISCH ROMÂNIA SRL | Mun. Târnăveni | 272.903.903 RON | 4.141.932 RON | 124 |
| 4 | INTERPORK PLUS S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 262.900.369 RON | -2.337.233 RON | 7 |
| 5 | OCEANIS SEAFOOD EUROPA SRL | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 225.996.388 RON | 9.045.985 RON | 45 |
| 6 | SAMCOM BEEF SRL | Sat Roşiori Com. Răchiţi | 225.607.809 RON | 1.229.785 RON | - |
| 7 | DADYCOM SRL | Sat Roşiori Com. Răchiţi | 216.822.769 RON | 1.160.829 RON | 42 |
| 8 | BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. | Mun. Sfântu Gheorghe | 200.923.662 RON | 2.114.110 RON | 89 |
| 9 | BERTIS SRL | Mun. Sfântu Gheorghe | 195.268.490 RON | 5.395.435 RON | 467 |
| 10 | CINAR FOOD DISTRIBUTION SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 187.427.088 RON | 6.336.140 RON | 58 |
| 11 | VIDIAVI COMPANY S.A. | Sat Creţuleasca Com. Ştefăneştii de Jos | 184.189.440 RON | 1.636.234 RON | 4 |
| 12 | MEAT TEAM QUALITY SRL | Mun. Botoşani | 174.427.159 RON | 9.681.559 RON | 74 |
| 13 | MARBETO SRL | Mun. Arad | 161.886.335 RON | 6.047.053 RON | 21 |
| 14 | IMPORT EXPORT SINU S.R.L. | Sat Pietrăria Com. Bârnova | 141.183.212 RON | -613.697 RON | - |
| 15 | MAURIZIARO MEAT SRL | Mun. Arad | 137.421.799 RON | 5.750.869 RON | 13 |
| 16 | SASHA & VLAD COMPANY SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 136.444.872 RON | 6.322.893 RON | 83 |
| 17 | BLUE SHARK SRL | Com. Afumaţi | 135.080.630 RON | 11.542.562 RON | 120 |
| 18 | NISARA IMPEX SRL | Mun. Săcele | 119.948.583 RON | 13.925.816 RON | 59 |
| 19 | OPTIMEAT SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 110.825.915 RON | -1.917.360 RON | 48 |
| 20 | DISTRI FRESH INTERNAŢIONAL SRL | Mun. Oradea | 109.400.954 RON | 976.904 RON | 60 |
| 21 | GAROM FOOD SRL | Sat Brătuleni Com. Miroslava | 101.940.475 RON | 2.214.856 RON | 31 |
| 22 | ANEROL FRESH SRL | Mun. Oradea | 101.107.802 RON | 2.246.276 RON | 32 |
| 23 | COPANEX SRL | Mun. Bacău | 94.102.101 RON | 528.854 RON | 148 |
| 24 | CARNOTECH S.R.L. | Sector 1 Mun. Bucureşti | 93.094.053 RON | 8.079.972 RON | 6 |
| 25 | AVIS FRESH COM SRL | Sat Mintia Com. Veţel | 87.118.504 RON | 280.794 RON | 3 |
| 26 | PRO MEAT DISTRIB SRL | Mun. Sibiu | 81.479.808 RON | 1.907.445 RON | 14 |
| 27 | ORIENTAL DISTRIBUTION SRL | Sat Pantelimon Orş. Pantelimon | 78.230.971 RON | 2.922.307 RON | 18 |
| 28 | MEDASIMPEX SRL | Sat Dumbrava Roşie Com. Dumbrava Roşie | 76.878.377 RON | 3.335.554 RON | 52 |
| 29 | DENVAL IMPEX SRL | Mun. Craiova | 71.381.332 RON | 2.685.862 RON | 31 |
| 30 | GROENLANDA SERV SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 69.607.149 RON | 7.608.557 RON | 12 |
| 31 | MONCEANU INOCASINGS SRL | Com. Brăneşti | 67.412.199 RON | 1.426.063 RON | 92 |
| 32 | MACROMEX GLOBAL TRADE SRL | Sector 1 Mun. Bucureşti | 66.993.738 RON | -963.860 RON | 1 |
| 33 | DISTRAL S.A. | Mun. Cluj-Napoca | 66.786.965 RON | 1.663.372 RON | 10 |
| 34 | MAGNUS FRESH & FROZEN SRL | Mun. Arad | 65.801.841 RON | 1.388.184 RON | 4 |
| 35 | FARBUM SRL | Orş. Bumbeşti-Jiu | 65.018.130 RON | 844.240 RON | 49 |
| 36 | KOLIBRI SRL | Mun. Odorheiu Secuiesc | 61.830.886 RON | 1.614.905 RON | 68 |
| 37 | BOWEL PROCESSING S.A. | Sat Lumina Com. Lumina | 59.967.492 RON | -9.898.543 RON | 13 |
| 38 | BYMEAT ROM SRL | Orş. Voluntari | 58.264.505 RON | -1.856.871 RON | 6 |
| 39 | CINA CARMANGERIE SRL | Mun. Cluj-Napoca | 57.337.138 RON | 4.611.854 RON | 68 |
| 40 | PUIUL REGAL DISTRIBUTIE S.R.L. | Sat Gilău Com. Gilău | 52.582.840 RON | 1.822.221 RON | 28 |
| 41 | MIMBU S.R.L. | Sat Creţuleasca Com. Ştefăneştii de Jos | 51.460.050 RON | 73.005 RON | 8 |
| 42 | FERMIERUL SABIN S.R.L. | Mun. Călăraşi | 51.132.869 RON | 13.292.426 RON | 1 |
| 43 | GOOD TRADE FOOD GTF S.R.L. | Sat Albeşti-Paleologu Com. Albeşti-Paleologu | 49.471.296 RON | 4.382.502 RON | 1 |
| 44 | DAR-NIC MARKET S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 48.109.838 RON | 3.526.966 RON | 23 |
| 45 | SAVA EXIM SRL | Mun. Deva | 47.062.750 RON | 81.404 RON | 34 |
| 46 | MARCEL TRADING SRL | Mun. Roman | 44.896.041 RON | 2.876.095 RON | 56 |
| 47 | ANF MANAGEMENT SRL | Mun. Oradea | 43.856.448 RON | 596.873 RON | 4 |
| 48 | RADAN IMPEX S.A. | Mun. Arad | 43.736.619 RON | -65.035 RON | 16 |
| 49 | CINAR NORD DISTRIBUTION S.R.L. | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos | 41.406.004 RON | 2.116.982 RON | 15 |
| 50 | PERUTNINA ROMANIA SRL | Mun. Braşov | 40.704.028 RON | 654.489 RON | 16 |
| 51 | ADALMAR COM SRL | Mun. Craiova | 39.320.507 RON | 1.453.031 RON | 21 |
| 52 | COOPERATIVA SILISTEA PRODUCTIE SUINE COOPERATIVA AGRICOLĂ | Oraş Pantelimon | 37.040.566 RON | -703.801 RON | 52 |
| 53 | CARNIROM SRL | Mun. Oradea | 36.360.644 RON | 1.393.403 RON | - |
| 54 | MAREXIM CRIS TRANSPORT SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 36.295.566 RON | 1.241.253 RON | 12 |
| 55 | ALIUMCOR SRL | Mun. Craiova | 36.006.629 RON | 757.376 RON | 25 |
| 56 | MIRICOS SRL | Mun. Constanţa | 35.607.179 RON | 923.763 RON | 15 |
| 57 | CHICKEN FRESH DELIVERY SRL | Sector 3 Mun. Bucureşti | 34.032.185 RON | 1.239.114 RON | 34 |
| 58 | IFANTIS ROMANIA SA | Sat Otopeni Orş. Otopeni | 33.568.875 RON | 3.134.011 RON | 15 |
| 59 | INTERN CMI SRL | Orş. Buftea | 33.398.569 RON | 1.055.393 RON | 71 |
| 60 | DMH EXIM SRL | Mun. Iaşi | 33.340.364 RON | 845.342 RON | 26 |
| 61 | ADRIATIC SEA FISH SRL | Mun. Oradea | 33.044.977 RON | 22.753 RON | 11 |
| 62 | ASTRA TEAM SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 32.154.414 RON | 1.415.935 RON | 2 |
| 63 | ALMADO TOTAL DISTRIBUTION S.R.L. | Mun. Buzău | 31.726.283 RON | 81.401 RON | 57 |
| 64 | ROCHUS SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 31.354.280 RON | 908.554 RON | 32 |
| 65 | BLACK SEA COMMERCE SRL | Sector 2 Mun. Bucureşti | 31.117.958 RON | 1.160.829 RON | - |
| 66 | ROMPESCARIA INTERNATIONAL SRL | Sat Ciorogârla Com. Ciorogârla | 30.656.657 RON | 852.134 RON | 17 |
| 67 | MIRO EXPERT DISTRIBUTION SRL | Sat Bragadiru Orş. Bragadiru | 30.485.151 RON | 573.322 RON | 25 |
| 68 | LOHAN DAIANA NTY S.R.L. | Orş. Negreşti-Oaş | 29.470.328 RON | 1.127.433 RON | 8 |
| 69 | JOLDOS PROIMPEX SRL | Mun. Cluj-Napoca | 28.867.235 RON | 869.542 RON | 17 |
| 70 | FRESH FOOD COMPANY SRL | Mun. Craiova | 28.665.247 RON | 1.978.166 RON | 25 |
| 71 | ASTONA EXCLUSIV SRL | Sat Sânleani Com. Livada | 28.477.165 RON | 270.949 RON | 18 |
| 72 | IMAJ FRESH IMPORT EXPORT SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 27.731.952 RON | 249.398 RON | 10 |
| 73 | PEŞTIŞORUL DE ARGINT DISTRIBUTION SRL | Sat Pasărea Com. Brăneşti | 27.280.370 RON | 719.336 RON | 8 |
| 74 | BÎGU ODELIM 2016 S.R.L. | Mun. Bârlad | 27.167.304 RON | 335.953 RON | 10 |
| 75 | TOTIDAI GRILL S.R.L. | Sector 2 Mun. Bucureşti | 25.853.818 RON | 751.164 RON | 36 |
| 76 | PUI FRESH DISTRIBUTION SRL | Mun. Cluj-Napoca | 25.770.998 RON | 245.859 RON | 7 |
| 77 | SIMOR ORIGINAL S.R.L. | Sector 6 Mun. Bucureşti | 25.616.422 RON | -3.100.691 RON | 30 |
| 78 | NORDIC IMPEX SRL | Mun. Râmnicu Vâlcea | 25.284.532 RON | 315.790 RON | 38 |
| 79 | BIOTA COM SRL | Mun. Brăila | 25.243.760 RON | 194.713 RON | 30 |
| 80 | EXPERT FACTOR FOODS SRL | Orş. Popeşti-Leordeni | 23.973.111 RON | 2.263.945 RON | 14 |
| 81 | BONVI IMPEX SRL | Mun. Satu Mare | 23.153.735 RON | 79.035 RON | 23 |
| 82 | INTERCARNE ROM SRL | Orş. Pantelimon | 22.728.565 RON | 1.015.856 RON | 3 |
| 83 | MATIS & FILIP DISTRIBUTION S.R.L. | Com. 1 Decembrie | 22.562.973 RON | 6.806.277 RON | 48 |
| 84 | ROMPEX DISTRIBUTION SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 22.456.446 RON | 793.754 RON | 14 |
| 85 | FAS COM INTERNATIONAL SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 22.067.283 RON | 190.850 RON | 19 |
| 86 | D.A.F. INTERNATIONAL COM WEST SRL | Mun. Arad | 21.657.638 RON | 576.592 RON | 4 |
| 87 | ZIMBO ROMANIA SRL | Sector 4 Mun. Bucureşti | 20.591.666 RON | 784.319 RON | 5 |
| 88 | SEVA BROTHERS SRL | Orş. Otopeni | 18.354.940 RON | 1.022.327 RON | 3 |
| 89 | ALIDEEA 2014 S.R.L. | Mun. Fălticeni | 18.215.820 RON | 366.535 RON | 44 |
| 90 | DANUBIAN MEAT INDUSTRY S.R.L. | Mun. Timişoara | 18.065.995 RON | 339.722 RON | - |
| 91 | ROYAL GERMAN FISH & SEAFOOD SRL | Mun. Târnăveni | 17.519.651 RON | 580.340 RON | 10 |
| 92 | ESSENTIA PROTEIN SOLUTIONS SRL | Orş. Bragadiru | 17.189.759 RON | 35.356 RON | 8 |
| 93 | JANOS HUNGAR FOOD SRL | Sat Dinias Com. Peciu Nou | 17.130.945 RON | -876.631 RON | 14 |
| 94 | ALTAMIRA SRL | Sector 6 Mun. Bucureşti | 16.867.196 RON | 105.259 RON | 23 |
| 95 | HARPEK SRL | Mun. Craiova | 16.773.456 RON | 1.833.068 RON | 12 |
| 96 | AGRO MEAT S.R.L. | Orş. Chitila | 16.550.370 RON | 24.498 RON | - |
| 97 | BRAVON SRL | Mun. Deva | 16.473.303 RON | 18.815 RON | 21 |
| 98 | HELVETICA DISTRIBUTION SRL | Mun. Arad | 16.252.235 RON | 181.250 RON | 9 |
| 99 | ECLIPSA LOGISTIC SRL | Orş. Teiuş | 16.130.772 RON | 1.140.032 RON | 8 |
| 100 | DUO COMPACT SRL | Sat Ţânţăreni Com. Blejoi | 15.589.436 RON | 555.771 RON | 15 |
Firme cu CAEN 4632 pe județe
- București 100 firme
- Ilfov 60 firme
- Bihor 28 firme
- Constanța 21 firme
- Brașov 20 firme
- Dolj 18 firme
- Arad 16 firme
- Timiș 15 firme
- Iași 12 firme
- Prahova 12 firme
- Cluj 12 firme
- Tulcea 10 firme
- Argeș 10 firme
- Bacău 9 firme
- Galați 8 firme
- Mureș 8 firme
- Călărași 7 firme
- Sibiu 7 firme
- Suceava 7 firme
- Satu Mare 7 firme
- Alba 6 firme
- Botoșani 6 firme
- Covasna 6 firme
- Harghita 6 firme
- Hunedoara 6 firme
- Neamț 6 firme
- Buzău 4 firme
- Vâlcea 4 firme
- Vrancea 3 firme
- Olt 3 firme
- Bistrița-Năsăud 3 firme
- Teleorman 3 firme
- Maramureș 2 firme
- Dâmbovița 2 firme
- Brăila 2 firme
- Vaslui 2 firme
- Ialomița 2 firme
- Giurgiu 1 firme
- Gorj 1 firme
- Sălaj 1 firme